【★★☆】10月1日(火) [福岡] ワンダーランド香椎Ⅱ | ましもトレジャー 結果報告

10月1日 ワンダーランド香椎Ⅱ (福岡県)
ましもトレジャー
・抽選人数:289人
・スロット総差枚:-87,557枚
・総評:「LモンキーターンV」の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 1101 | Lかぐや様は告らせたい | +15,564枚 |
| 2位 | 1121 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | +14,358枚 |
| 3位 | 1137 | Lかぐや様は告らせたい | +13,654枚 |
| 4位 | 1104 | Lかぐや様は告らせたい | +12,962枚 |
| 5位 | 2105 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | +12,332枚 |
| 6位 | 1022 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +12,213枚 |
| 7位 | 709 | からくりサーカス | +11,382枚 |
| 8位 | 829 | 主役は銭形4 | +10,009枚 |
| 9位 | 935 | 沖ドキ!BLACK | +9,415枚 |
| 10位 | 822 | LモンキーターンV | +8,627枚 |
LモンキーターンV 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 801 | 8,523G | +2,745枚 |
| 802 | 8,982G | +394枚 |
| 803 | 7,030G | -3,924枚 |
| 804 | 8,798G | +5,878枚 |
| 805 | 5,976G | -1,517枚 |
| 806 | 7,900G | +4,326枚 |
| 807 | 9,260G | -2,963枚 |
| 808 | 7,644G | -5,773枚 |
| 809 | 7,510G | +5,572枚 |
| 810 | 9,383G | -1,178枚 |
| 811 | 8,362G | -4,596枚 |
| 812 | 7,994G | -2,385枚 |
| 813 | 6,818G | -1,597枚 |
| 814 | 8,689G | +924枚 |
| 815 | 8,006G | -632枚 |
| 816 | 8,417G | +1,939枚 |
| 817 | 6,981G | -657枚 |
| 818 | 9,091G | +556枚 |
| 819 | 7,658G | +1,495枚 |
| 820 | 6,959G | -587枚 |
| 821 | 6,983G | -1,616枚 |
| 822 | 9,269G | +8,627枚 |
Lかぐや様は告らせたい 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1101 | 6,358G | +15,564枚 |
| 1102 | 7,337G | -1,166枚 |
| 1103 | 7,574G | -3,710枚 |
| 1104 | 6,499G | +12,962枚 |
| 1105 | 7,178G | +263枚 |
| 1106 | 6,605G | -3,406枚 |
| 1107 | 8,087G | -5,360枚 |
| 1108 | 7,988G | +2,397枚 |
| 1109 | 7,731G | +1,646枚 |
| 1110 | 7,950G | -2,709枚 |
| 1111 | 6,821G | +2,889枚 |
| 1112 | 8,486G | -5,002枚 |
| 1113 | 7,434G | +868枚 |
| 1114 | 7,092G | -2,130枚 |
| 1115 | 7,404G | +2,098枚 |
| 1116 | 6,840G | +8,334枚 |
| 1117 | 7,108G | -111枚 |
| 1118 | 7,523G | +1,396枚 |
| 1119 | 8,298G | -5,863枚 |
| 1120 | 6,804G | +4,379枚 |
マイジャグラーⅤ 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 2201 | 5,475G | -829枚 |
| 2202 | 6,844G | +1,704枚 |
| 2203 | 4,438G | -726枚 |
| 2204 | 6,145G | +918枚 |
| 2205 | 5,905G | +905枚 |
| 2206 | 7,567G | -707枚 |
| 2207 | 8,721G | +770枚 |
| 2208 | 5,011G | -270枚 |
| 2209 | 6,699G | -1,121枚 |
| 2210 | 8,103G | +615枚 |
| 2211 | 8,974G | +256枚 |
| 2212 | 6,248G | -421枚 |
| 2213 | 6,571G | -558枚 |
| 2214 | 7,383G | +578枚 |
| 2215 | 6,938G | +1,018枚 |
| 2216 | 7,198G | +643枚 |
| 2217 | 3,588G | -1,033枚 |
| 2218 | 7,248G | +1,229枚 |
| 2219 | 8,111G | +1,526枚 |
| 2220 | 6,963G | -673枚 |
| 2221 | 8,803G | +2,005枚 |
| 2222 | 4,795G | -662枚 |
| 2223 | 7,461G | +1,695枚 |
| 2224 | 4,837G | -1,012枚 |
| 2225 | 3,826G | -1,590枚 |
| 2226 | 6,319G | +361枚 |
| 2227 | 4,198G | -720枚 |
| 2228 | 5,657G | -580枚 |
| 2229 | 8,276G | +358枚 |
| 2230 | 7,533G | +211枚 |
| 2231 | 6,220G | -1,776枚 |
| 2232 | 4,925G | -748枚 |
| 2233 | 7,486G | +633枚 |
| 2234 | 8,263G | +4,327枚 |
| 2235 | 7,113G | +77枚 |
| 2236 | 4,094G | -1,132枚 |
| 2237 | 8,012G | +2,468枚 |
| 2238 | 7,912G | -461枚 |
| 2239 | 6,475G | -1,918枚 |
| 2240 | 6,780G | +2,356枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。










