【★★★】12月18日(水) [福岡] ワンダーランド1188福岡東店 | ましもトレジャー 結果報告

12月18日 ワンダーランド1188福岡東店 (福岡県)
ましもトレジャー
・抽選人数:239人
・スロット総差枚:+7,621枚
・総評:「L ToLOVEるダークネス」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 2132 | からくりサーカス | +16,265枚 |
| 2位 | 2610 | L ToLOVEるダークネス | +15,338枚 |
| 3位 | 2111 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +13,981枚 |
| 4位 | 2037 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | +13,523枚 |
| 5位 | 2061 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | +11,597枚 |
| 6位 | 2068 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | +11,010枚 |
| 7位 | 2126 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,980枚 |
| 8位 | 2057 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | +8,704枚 |
| 9位 | 2553 | ゴッドイーター リザレクション | +7,906枚 |
| 10位 | 2707 | チバリヨ2 | +7,739枚 |
L ToLOVEるダークネス 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 2601 | 6,034G | +2,656枚 |
| 2602 | 1,485G | +372枚 |
| 2603 | 4,254G | +5,797枚 |
| 2605 | 5,422G | +3,495枚 |
| 2606 | 3,365G | -2,465枚 |
| 2607 | 4,059G | +3,254枚 |
| 2608 | 4,876G | -1,948枚 |
| 2610 | 4,152G | +15,338枚 |
Lかぐや様は告らせたい 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 2051 | 3,428G | -1,964枚 |
| 2052 | 7,800G | +1,862枚 |
| 2053 | 5,356G | -3,347枚 |
| 2077 | 8,083G | +3,004枚 |
| 2078 | 6,552G | -2,239枚 |
| 2080 | 3,722G | -2,851枚 |
| 2081 | 6,921G | +1,292枚 |
| 2082 | 6,396G | +5,027枚 |
| 2083 | 6,423G | +3,551枚 |
| 2085 | 6,269G | -749枚 |
| 2086 | 6,714G | +1,565枚 |
| 2087 | 6,404G | -185枚 |
| 2088 | 8,250G | -3,868枚 |
| 2100 | 7,721G | +2,118枚 |
| 2101 | 4,537G | -3,280枚 |
| 2102 | 7,853G | +3,277枚 |
| 2103 | 8,185G | +1,161枚 |
| 2105 | 7,499G | +1,499枚 |
| 2106 | 5,208G | -2,380枚 |
| 2107 | 6,570G | -1,586枚 |
からくりサーカス 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 2130 | 8,921G | +1,816枚 |
| 2131 | 5,382G | -2,602枚 |
| 2132 | 7,299G | +16,265枚 |
| 2133 | 6,572G | -6,254枚 |
| 2135 | 8,185G | +6,108枚 |
| 2136 | 8,044G | -1,873枚 |
| 2137 | 8,302G | +1枚 |
| 2138 | 7,861G | +591枚 |
| 2150 | 7,545G | -2,819枚 |
| 2151 | 6,265G | -932枚 |
| 2152 | 5,987G | -2,522枚 |
| 2153 | 8,401G | +2,012枚 |
| 2155 | 7,934G | +2,162枚 |
| 2156 | 9,211G | +6,457枚 |
| 2157 | 8,264G | +206枚 |
| 2158 | 9,363G | -1,831枚 |
| 2160 | 5,656G | -1,770枚 |
| 2161 | 7,706G | -1,195枚 |
Lモンスターハンターライズ 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 2616 | 5,779G | -2,186枚 |
| 2617 | 8,229G | +4,812枚 |
| 2618 | 4,253G | -2,087枚 |
| 2620 | 5,657G | -3,613枚 |
| 2621 | 6,159G | -1,306枚 |
| 2622 | 7,439G | +7,104枚 |
| 2623 | 8,422G | +2,524枚 |
| 2625 | 7,771G | +1,372枚 |
| 2626 | 5,794G | +3,460枚 |
| 2627 | 8,423G | -2,296枚 |
| 2628 | 6,477G | -1,898枚 |
| 2630 | 7,094G | -2,980枚 |
| 2631 | 5,979G | +2,278枚 |
| 2632 | 7,863G | +3,601枚 |
| 2633 | 4,144G | -1,573枚 |
| 2635 | 7,735G | +3,181枚 |
| 2636 | 7,482G | +1,577枚 |
| 2637 | 8,312G | -62枚 |
スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 2611 | 7,203G | +1,088枚 |
| 2612 | 6,478G | +7,308枚 |
| 2613 | 6,722G | +1,035枚 |
| 2615 | 6,471G | +818枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 2108 | 2,925G | -1,336枚 |
| 2110 | 7,114G | +1,600枚 |
| 2111 | 5,215G | +13,981枚 |
| 2112 | 6,703G | +4,896枚 |
| 2113 | 2,243G | -1,202枚 |
| 2115 | 2,687G | -464枚 |
| 2116 | 5,278G | +2,635枚 |
| 2117 | 6,842G | +252枚 |
| 2118 | 4,970G | -3,241枚 |
| 2120 | 6,881G | +5,544枚 |
| 2121 | 4,239G | -3,484枚 |
| 2122 | 7,544G | +393枚 |
| 2123 | 3,283G | -1,460枚 |
| 2125 | 2,932G | -447枚 |
| 2126 | 7,204G | +8,980枚 |
| 2127 | 6,523G | -7,780枚 |
| 2128 | 5,297G | -1,483枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。










