6月1日(日) [鹿児島] ワンダーランド1188鹿児島新栄店 | スロシックス特報取材 結果報告

6月1日 ワンダーランド1188鹿児島新栄店 (鹿児島県)
スロシックス特報取材

・抽選人数:324人
・20スロ総台数:393台
・取材対象台数:20台(総台数との比率:5.1%)
・取材対象総差枚:+15,407枚
スロット全体差枚TOP5
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 2906 | チバリヨ2 | +16,304枚 |
| 2位 | 2512 | Lようこそ実力至上主義の教室へ | +13,869枚 |
| 3位 | 2313 | L緑ドン VIVA!情熱南米編 | +12,837枚 |
| 4位 | 3010 | モンキーターンⅤ | +12,461枚 |
| 5位 | 2907 | チバリヨ2 | +10,213枚 |
Lスーパーブラックジャック 差枚結果

| Lスーパーブラックジャック 合計差枚数 | +9,099枚 |
|---|
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 2336 | 7,015G | +569枚 |
| 2337 | 6,503G | -1,225枚 |
| 2338 | 1G | +3,229枚 |
| 2339 | 9,308G | +1,708枚 |
| 2340 | 8,476G | +4,818枚 |
モンキーターンⅤ 差枚結果

| モンキーターンⅤ 合計差枚数 | +6,308枚 |
|---|
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 3001 | 7,304G | -3,141枚 |
| 3002 | 6,966G | +821枚 |
| 3003 | 5,719G | -1,252枚 |
| 3004 | 7,908G | +1,585枚 |
| 3005 | 8,923G | -2,494枚 |
| 3006 | 7,676G | +53枚 |
| 3007 | 6,797G | -2,501枚 |
| 3008 | 8,659G | -7,007枚 |
| 3009 | 9,046G | +3,074枚 |
| 3010 | 8,482G | +12,461枚 |
| 3011 | 9,433G | +7,718枚 |
| 3012 | 7,390G | -1,700枚 |
| 3013 | 6,087G | -1,996枚 |
| 3014 | 8,900G | +3,453枚 |
| 3015 | 5,196G | -2,766枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。










