【★★☆】6月15日(火) [滋賀] トップワン八日市店 | ぺカネキじゅりあの『輝』取材 結果報告

6月15日 トップワン八日市店 (滋賀県)
ぺカネキじゅりあの『輝』取材
・抽選人数:24人
・スロット総差枚:-30,917枚
・総評:「マイジャグラーⅤ」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 356 | 吉宗 | +9,059枚 |
| 2位 | 344 | L東京喰種 | +5,919枚 |
| 3位 | 448 | ゴッドイーター リザレクション | +5,070枚 |
| 4位 | 462 | Lチバリヨ2 | +4,510枚 |
| 5位 | 452 | スマスロ北斗の拳 | +4,440枚 |
| 6位 | 427 | スマスロ北斗の拳 | +4,064枚 |
| 7位 | 277 | かぐや様は告らせたい | +6,034枚 |
| 8位 | 457 | スマスロ北斗の拳 | +3,681枚 |
| 9位 | 549 | マイジャグラーⅤ | +3,636枚 |
| 10位 | 368 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | +3,408枚 |
マイジャグラーⅤ 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 481 | 6,963G | -583枚 |
| 482 | 2,252G | -1,454枚 |
| 483 | 1,902G | -854枚 |
| 484 | 8,270G | +1,935枚 |
| 485 | 4,227G | +71枚 |
| 486 | 5,383G | -297枚 |
| 487 | 2,043G | -615枚 |
| 488 | 7,768G | +823枚 |
| 489 | 4,506G | +432枚 |
| 490 | 7,813G | +1,393枚 |
| 491 | 9,061G | +2,386枚 |
| 492 | 6,256G | +397枚 |
| 493 | 5,416G | -1,399枚 |
| 494 | 6,599G | -546枚 |
| 495 | 1,033G | -531枚 |
| 496 | 8,661G | +2,954枚 |
| 497 | 6,903G | +87枚 |
| 498 | 6,327G | +498枚 |
| 499 | 3,100G | -1,762枚 |
| 500 | 7,005G | -848枚 |
| 541 | 7,813G | +593枚 |
| 542 | 4,958G | -973枚 |
| 543 | 2,349G | -1,019枚 |
| 544 | 6,280G | -1,244枚 |
| 545 | 1,709G | -1,497枚 |
| 546 | 6,749G | +2,371枚 |
| 547 | 6,146G | -533枚 |
| 548 | 5,739G | +209枚 |
| 549 | 8,524G | +3,636枚 |
| 550 | 7,227G | -76枚 |
| 551 | 1,036G | -836枚 |
| 552 | 4,567G | -1,825枚 |
| 553 | 7,248G | +2,222枚 |
| 554 | 7,075G | +3,290枚 |
| 555 | 4,147G | -1,128枚 |
アイムジャグラーEX 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 501 | 5,682G | +520枚 |
| 502 | 3,199G | -848枚 |
| 503 | 3,274G | -236枚 |
| 504 | 6,412G | +2,301枚 |
| 505 | 4,334G | +40枚 |
| 506 | 3,255G | -2,106枚 |
| 507 | 7,246G | +1,662枚 |
| 508 | 1,593G | -552枚 |
| 509 | 4,391G | +391枚 |
| 510 | 3,242G | -986枚 |
| 531 | 5,371G | -585枚 |
| 532 | 6,420G | +1,502枚 |
| 533 | 1,079G | -591枚 |
| 534 | 6,828G | +3,404枚 |
| 535 | 3,676G | +652枚 |
| 536 | 6,922G | +2,482枚 |
| 537 | 4,254G | +254枚 |
| 538 | 6,759G | +224枚 |
| 539 | 3,902G | +1,917枚 |
| 540 | 8,655G | +1,370枚 |
ゴーゴージャグラー3 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 511 | 6,045G | +6枚 |
| 512 | 2,468G | -346枚 |
| 513 | 4,935G | -596枚 |
| 514 | 5,753G | +951枚 |
| 515 | 8,527G | +591枚 |
| 516 | 5,571G | -613枚 |
| 517 | 2,718G | +182枚 |
| 518 | 969G | -366枚 |
| 519 | 7,854G | -39枚 |
| 522 | 5,817G | +100枚 |
| 523 | 2,573G | -573枚 |
| 524 | 5,165G | -500枚 |
| 525 | 3,181G | -685枚 |
| 526 | 4,051G | -969枚 |
| 527 | 3,956G | -1,330枚 |
| 528 | 5,859G | +362枚 |
| 529 | 3,344G | -1,088枚 |
| 530 | 4,284G | -1,278枚 |
ファンキージャグラー2 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 556 | 5,636G | -596枚 |
| 557 | 2,513G | -700枚 |
| 558 | 5,946G | +930枚 |
| 559 | 6,142G | -176枚 |
| 560 | 6,252G | +1,245枚 |
ジャグラーガールズSS 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 520 | 4,578G | +171枚 |
| 521 | 5,691G | -373枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。










