1. HOME
  2. ブログ
  3. スロシックス創業日取材 結果報告
  4. 【祝41周年】7月1日[火] | スロシックス創業日取材 結果報告【ワンダーランド創業日】

【祝41周年】7月1日[火] | スロシックス創業日取材 結果報告【ワンダーランド創業日】

ワンダーランドうきはバイパス店

順位 台番 機種名 G数 差枚数
1位 2315 L吉宗 4,342G +15,000枚
2位 3027 かぐや様は告らせたい 5,992G +9,000枚
3位 3033 かぐや様は告らせたい 4,463G +8,800枚
4位 2320 L緑ドン 6,159G +8,000枚
5位 2214 Lゴジラ 3,965G +7,100枚
6位 2223 L少女☆歌劇 3,109G +7,100枚
7位 3021 かぐや様は告らせたい 7,175G +6,300枚
8位 3003 スマスロ北斗の拳 1,371G +6,100枚
9位 2208 To LOVEるダークネス 1,163G +5,800枚
10位 2330 Lマギアレコード 6,661G +5,400枚

ワンダーランド小戸本館

順位 台番 機種名 G数 差枚数
1位 1321 Lからくりサーカス 7,839G +18,200枚
2位 1505 モンハンライズ 9,546G +17,700枚
3位 1381 モンハンライズ 9,072G +15,300枚
4位 1750 ToLOVEるダークネス 1,882G +15,100枚
5位 1602 L緑ドン 7,764G +14,600枚
6位 1521 ゴッドイーター 8,907G +11,900枚
7位 1517 ゴッドイーター 9,929G +10,900枚
8位 1286 Lからくりサーカス 7,800G +10,200枚
9位 1308 Lからくりサーカス 7,869G +8,800枚
10位 1370 LモンキーターンV 8,484G +8,500枚

ワンダーランド佐世保白岳店

順位 台番 機種名 G数 差枚数
1位 828 Lかぐや様は告らせたい 5,373G +18,800枚
2位 1282 Lチバリヨ2 2,867G +16,900枚
3位 801 Lからくりサーカス 8,009G +13,000枚
4位 825 Lかぐや様は告らせたい 7,114G +12,800枚
5位 821 Lゴジラ 5,034G +10,800枚
6位 880 LモンキーターンV 8,178G +10,600枚
7位 1056 Lデビルメイクライ5 6,618G +10,300枚
8位 873 LモンキーターンV 8,203G +8,600枚
9位 852 L麻雀物語 7,589G +7,900枚
10位 781 Lからくりサーカス 8,016G +7,800枚

ワンダーランド1188大刀洗店

順位 台番 機種名 G数 差枚数
1位 1257 Lからくりサーカス 7,627G +17,600枚
2位 2020 L麻雀物語 6,887G +12,000枚
3位 2103 ToLOVEるダークネスTRANCE 5,984G +11,700枚
4位 2146 Lかぐや様は告らせたい 7,160G +10,900枚
5位 1317 Lからくりサーカス 8,880G +10,700枚
6位 1436 L東京喰種 9,398G +10,600枚
7位 1540 Lバイオハザード5 7,765G +10,600枚
8位 1926 S沖ドキ!ゴージャス-30 4,374G +10,400枚
9位 1247 Lからくりサーカス 8,265G +10,100枚
10位 1321 Lからくりサーカス 8,271G +9,400枚

ワンダーランド香椎本館

順位 台番 機種名 G数 差枚数
1位 2101 L吉宗 4,343G +12,400枚
2位 1017 L東京喰種 8,788G +11,700枚
3位 1024 Lかぐや様は告らせたい 7,118G +10,900枚
4位 1019 L東京喰種 8,879G +10,300枚
5位 1018 L東京喰種 9,695G +9,900枚
6位 803 Lスーパービンゴネオ 2,227G +9,400枚
7位 1009 L革命機ヴァルヴレイヴ 5,666G +7,700枚
8位 1140 Lモンスターハンターライズ 8,077G +7,700枚
9位 2126 L麻雀物語 5,617G +7,700枚
10位 2124 L麻雀物語 7,621G +7,200枚

ワンダーランド1188宮崎芳士店

順位 台番 機種名 G数 差枚数
1位 1307 L革命機ヴァルヴレイヴ 5,503G +17,600枚
2位 1301 L革命機ヴァルヴレイヴ 5,962G +16,000枚
3位 1410 Lモンスターハンターライズ 9,035G +15,200枚
4位 1110 L緑ドン 5,482G +13,700枚
5位 2703 L吉宗 6,078G +13,400枚
6位 2829 Lからくりサーカス 7,510G +13,400枚
7位 2701 L吉宗 6,647G +12,100枚
8位 3002 Lかぐや様は告らせたい 6,373G +11,800枚
9位 2736 Lからくりサーカス 8,602G +11,200枚
10位 3030 Lかぐや様は告らせたい 7,365G +11,000枚

ワンダーランド1188福岡東店

順位 台番 機種名 G数 差枚数
1位 2138 Lからくりサーカス 4,606G +18,300枚
2位 2152 Lからくりサーカス 8,196G +13,100枚
3位 2200 L押忍!番長4 7,617G +12,000枚
4位 2038 ToLOVEるダークネス 5,378G +10,100枚
5位 2553 Lゴッドイーター 8,755G +8,900枚
6位 2562 LモンキーターンV 8,381G +8,700枚
7位 2531 Lゴッドイーター 8,762G +8,600枚
8位 2072 L東京喰種 9,700G +8,000枚
9位 2618 モンハンライズ 8,595G +7,900枚
10位 2065 L吉宗 6,058G +7,800枚

ワンダーランド1177大分南店

順位 台番 機種名 G数 差枚数
1位 2440 Lスーパーブラックジャック 9,747G +14,200枚
2位 2707 LモンキーターンV 8,473G +14,100枚
3位 2201 スマスロ北斗の拳 3,559G +12,100枚
4位 2329 Lゴッドイーター 7,664G +11,500枚
5位 2417 L東京喰種 8,716G +11,300枚
6位 2415 L東京喰種 9,247G +11,200枚
7位 2832 Lかぐや様は告らせたい 5,228G +10,900枚
8位 2330 Lゴッドイーター 7,608G +10,700枚
9位 2419 L東京喰種 7,928G +10,000枚
10位 2532 Lバイオハザード5 7,301G +9,500枚

ワンダーランド大分皆春店

順位 台番 機種名 G数 差枚数
1位 2239 Lいざ!番長 8,658G +15,100枚
2位 2140 Lからくりサーカス 8,479G +13,700枚
3位 716 Lゴッドイーター 6,505G +13,100枚
4位 2236 Lいざ!番長 9,029G +12,800枚
5位 2115 LモンキーターンV 7,833G +10,200枚
6位 2127 Lからくりサーカス 7,219G +9,800枚
7位 2336 L東京喰種 8,887G +9,800枚
8位 2206 L機動戦士ガンダムSEED 2,787G +9,600枚
9位 2340 L東京喰種 9,267G +9,400枚
10位 2218 L革命機ヴァルヴレイヴ 6,539G +7,200枚

ワンダーランド香椎Ⅱ

順位 台番 機種名 G数 差枚数
1位 2101 Lゴッドイーター 6,773G +17,400枚
2位 715 Lからくりサーカス 5,482G +16,800枚
3位 823 L吉宗 5,092G +15,900枚
4位 705 Lからくりサーカス 8,992G +14,100枚
5位 1003 L革命機ヴァルヴレイヴ 6,273G +13,800枚
6位 701 Lからくりサーカス 7,456G +13,700枚
7位 1126 L東京喰種 9,358G +12,700枚
8位 1135 L東京喰種 9,978G +12,300枚
9位 1130 L東京喰種 10.191G +12,200枚
10位 2131 モンハンライズ 9,178G +11,600枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。