7月21日(月) [鹿児島] ワンダーランド1188鹿児島新栄店 | スロシックス特報取材 結果報告

7月21日 ワンダーランド1188鹿児島新栄店 (鹿児島県)
スロシックス特報取材

・20スロ総台数:393台
・取材対象台数:30台(総台数との比率:7.6%)
・取材対象総差枚:+60,349枚
スロット全体差枚TOP5
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 2303 | ゴッドイーター | +12,452枚 |
| 2位 | 2119 | からくりサーカス | +11,210枚 |
| 3位 | 2135 | からくりサーカス | +8,849枚 |
| 4位 | 2228 | 吉宗 | +8,596枚 |
| 5位 | 2130 | からくりサーカス | +8,069枚 |
スマスロ北斗 差枚結果

| スマスロ北斗 合計差枚数 |
+40,141枚 |
|---|
| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 2201 | 5,708G | +3,118枚 |
| 2202 | 6,538G | -215枚 |
| 2203 | 5,727G | +6,737枚 |
| 2204 | 6,130G | +3,714枚 |
| 2231 | 6,429G | +1,929枚 |
| 2232 | 6,602G | +4,678枚 |
| 2233 | 7,383G | +305枚 |
| 2234 | 6,132G | +1,886枚 |
| 2235 | 7,215G | -914枚 |
| 2236 | 6,500G | +6,810枚 |
| 2237 | 6,553G | +2,814枚 |
| 2238 | 6,256G | +2,239枚 |
| 2239 | 6,196G | +194枚 |
| 2240 | 5,289G | +6,909枚 |
| 3201 | 39G | -63枚 |
スーパーブラックジャック 差枚結果

| スーパーブラックジャック 合計差枚数 |
+5,925枚 |
|---|
| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 2336 | 7,219G | -2,083枚 |
| 2337 | 7,127G | +6,190枚 |
| 2338 | 7,050G | +1,583枚 |
| 2339 | 5,344G | -3,853枚 |
| 2340 | 7,289G | +4,088枚 |
ハッピージャグVⅢ 差枚結果

| ハッピージャグVⅢ 合計差枚数 |
+14,283枚 |
|---|
| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 2731 | 5,622G | +1,443枚 |
| 2732 | 7,670G | +4,376枚 |
| 2733 | 5,855G | +1,924枚 |
| 2734 | 7,468G | +3,369枚 |
| 2735 | 5,157G | +2,020枚 |
| 2736 | 4,941G | -832枚 |
| 2737 | 4,276G | -1,684枚 |
| 2738 | 5,349G | +645枚 |
| 2739 | 4,928G | +258枚 |
| 2740 | 8,408G | +2,764枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。










