11月16日(日) [大阪] キクヤ堺本店 | スロソニ-GSSグランドソニックステージ- 結果報告

11月16日 キクヤ堺本店 (大阪府)
スロソニ-GSSグランドソニックステージ-
・抽選人数:467人
・20スロ総台数:832台
・取材対象総差枚:+22,478枚
スロット全体差枚TOP10

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 715 | ヴァルヴレイヴ2 | +16,120枚 |
| 2位 | 388 | モンキーV | +14,460枚 |
| 3位 | 358 | 東京喰種 | +12,206枚 |
| 4位 | 724 | ヴァルヴレイヴ2 | +11,992枚 |
| 5位 | 708 | ヴァルヴレイヴ2 | +10,641枚 |
| 6位 | 645 | モンハンライズ | +10,274枚 |
| 7位 | 725 | ヴァルヴレイヴ2 | +10,218枚 |
| 8位 | 760 | ヴァルヴレイヴ | +9,913枚 |
| 9位 | 710 | ヴァルヴレイヴ2 | +9,745枚 |
| 10位 | 421 | かぐや様は告らせたい | +9,735枚 |
機種別平均ゲーム数TOP10

| 順位 | 機種名 | 平均G数 |
| 1位 | ヴァルヴレイヴ2 | 約6,486G |
| 2位 | ハイパーラッシュ | 約5,083G |
| 3位 | 蛇喰夢子という女 | 約4,919G |
| 4位 | ヴァルヴレイヴ | 約4,861G |
| 5位 | 新ハナビ | 約4,782G |
| 6位 | 超電磁砲2 | 約4,684G |
| 7位 | かぐや様は告らせたい | 約4,449G |
| 8位 | 東京喰種 | 約4,446G |
| 9位 | マイジャグⅤ | 約4,159G |
| 10位 | 新鬼武者3 | 約4,044G |
スロソニ-GSS- 差枚結果 ①
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
| 462 | 新鬼武者3 | 4,372G | +1,841枚 |
| 463 | 新鬼武者3 | 3,735G | +5,792枚 |
| 464 | 新鬼武者3 | 3,774G | +5,694枚 |
| 465 | 新鬼武者3 | 5,045G | -5,510枚 |
| 466 | 新鬼武者3 | 5,037G | +1,391枚 |
| 467 | 新鬼武者3 | 5,135G | +830枚 |
スロソニ-GSS- 差枚結果 ②
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
| 469 | 新鬼武者3 | 4,237G | +2,865枚 |
| 470 | 新鬼武者3 | 5,566G | +767枚 |
| 471 | 新鬼武者3 | 5,469G | +278枚 |
| 472 | 新鬼武者3 | 4,443G | -4,503枚 |
| 473 | 新鬼武者3 | 4,301G | +6,872枚 |
| 474 | 新鬼武者3 | 4,596G | +6,161枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。











