1. HOME
  2. ブログ
  3. スロソニ-GSSグランドソニックステージ- 結果報告
  4. 12月26日(金) [大阪] ベガビック1700枚方店 | スロソニ-GSSグランドソニックステージ- 結果報告

12月26日(金) [大阪] ベガビック1700枚方店 | スロソニ-GSSグランドソニックステージ- 結果報告

12月26日 ベガビック1700枚方店 (大阪府)

スロソニ-GSSグランドソニックステージ-

・抽選人数:258人
・20スロ総台数:568台
・取材対象総差枚:+79,195枚

スロット全体差枚TOP10

順位 台番 機種名 差枚数
1位 439 モンキーV +13,315枚
2位 100 かぐや様は告らせたい +12,124枚
3位 171 バイオ5 +11,797枚
4位 191 ゴッドイーター +10,819枚
5位 1 からくりサーカス +10,492枚
6位 442 モンキーV +10,318枚
7位 288 バーニングエクスプレス +10,134枚
8位 648 新鬼武者3 +9,913枚
9位 231 スマスロ秘宝伝 +9,506枚
10位 52 ヴァルヴレイヴ2 +9,338枚

機種別平均ゲーム数TOP10

順位 機種名 平均G数
1位 モンキーV 約7,838G
2位 スマスロ化物語 約7,711G
3位 無職転生 約7,393G
4位 マイジャグⅤ 約7,161G
5位 東京喰種 約6,987G
6位 スマスロ秘宝伝 約5,704G
7位 新鬼武者3 約5,324G
8位 アズールレーン 約5,158G
9位 キングパルサー 約5,076G
10位 ネオプラネット 約5,041G

スロソニ-GSS- 差枚結果 ①

台番 機種名 G数 差枚数
111 東京喰種 9,275G +3,451枚
112 東京喰種 5,986G -12枚
113 東京喰種 7,711G +3,938枚
114 東京喰種 9,566G +2,282枚
115 東京喰種 7,358G -3,682枚
116 東京喰種 6,420G +1,587枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ②

台番 機種名 G数 差枚数
121 東京喰種 8,689G +5,378枚
122 東京喰種 6,122G -2,131枚
123 東京喰種 7,751G -4,621枚
124 東京喰種 6,745G -240枚
125 東京喰種 5,498G -2,857枚
126 東京喰種 7,593G -2,980枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ③

台番 機種名 G数 差枚数
212 バジリスク絆2 天膳 845G +2,433枚
213 マギレコ 4,517G -518枚
214 マギレコ 4,135G +1,518枚
215 マギレコ 1,556G +845枚
216 マギレコ 1,681G +87枚
217 マギレコ 2,590G -1,326枚
218 マギレコ 2,589G +1,183枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ④

台番 機種名 G数 差枚数
492 ネオアイムジャグ 6,499G +969枚
493 ネオアイムジャグ 7,689G +1,932枚
494 ネオアイムジャグ 4,899G -291枚
495 ネオアイムジャグ 8,788G +2,758枚
496 ネオアイムジャグ 7,428G +2,325枚
497 ネオアイムジャグ 7,509G +677枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ⑤

台番 機種名 G数 差枚数
524 マイジャグⅤ 5,546G -3,141枚
525 マイジャグⅤ 8,933G +1,723枚
526 マイジャグⅤ 6,316G -1,171枚
527 マイジャグⅤ 6,208G +153枚
528 マイジャグⅤ 7,920G +3,601枚
529 マイジャグⅤ 6,592G -1,497枚
530 マイジャグⅤ 7,766G +1,924枚
531 マイジャグⅤ 7,299G -436枚
532 マイジャグⅤ 7,446G +1,930枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ⑥

台番 機種名 G数 差枚数
548 ファンキージャグ2 2,383G -921枚
549 ファンキージャグ2 1,436G -367枚
550 ゴージャグ3 6,381G +3,104枚
551 ゴージャグ3 1,822G -1,216枚
552 ゴージャグ3 6,873G +2,479枚
553 ゴージャグ3 6,161G +44枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ⑦

台番 機種名 G数 差枚数
556 ゴージャグ3 7,129G +249枚
557 ゴージャグ3 1,033G -447枚
558 ゴージャグ3 2,986G -347枚
559 ゴージャグ3 5,533G +326枚
560 ゴージャグ3 3,861G -294枚
561 ゴージャグ3 8,053G +2,234枚

モンキーV 差枚結果

台番 G数 差枚数
195 6,256G -621枚
196 8,349G +463枚
197 6,874G +5,345枚
198 8,779G +4,302枚
199 8,439G +6,869枚
200 7,485G -1,274枚
201 7,240G +2,482枚
202 8,503G -678枚
203 7,967G +4,398枚
204 8,230G +1,460枚
205 6,769G -2,000枚
206 7,770G +1,898枚
436 6,792G -1,028枚
437 8,076G +1,168枚
438 6,949G +5,858枚
439 7,371G +1,331枚
440 7,467G +3,897枚
441 7,407G +3,212枚
442 9,052G +1,031枚
443 8,584G -3,240枚
444 8,426G +226枚
445 8,535G +3,412枚
446 8,722G +8,381枚
447 7,875G -1,151枚
448 7,050G -1,697枚
449 8,370G +1,430枚
450 7,745G +4,380枚
451 8,232G -619枚
452 8,725G +7,926枚
453 7,096G +1,399枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。

過去の取材結果

ベガビック1700枚方店の取材結果