1. HOME
  2. ブログ
  3. 2001共闘取材 結果報告
  4. 2月1日(日) [大阪] スタジアム2001大阪豊中店 | 2001共闘取材 結果報告

2月1日(日) [大阪] スタジアム2001大阪豊中店 | 2001共闘取材 結果報告

2月1日 スタジアム2001大阪豊中店 (大阪府)

L東京喰種 差枚結果

勝率 63.2% (24/38)
平均G数 8,461G
平均差枚数
+4,205
台番 G数 差枚数
2026 8,591G -708枚
2027 10,046G -2,408枚
2028 8,218G +3,561枚
2030 8,306G -4,624枚
2031 8,428G +2,705枚
2032 9,115G +1,483枚
2033 8,288G -610枚
2035 8,561G +6,364枚
2036 8,714G -413枚
2037 8,433G +1,213枚
2038 7,867G +4,292枚
2050 7,124G +107枚
2051 9,157G -3,319枚
2052 7,158G +1,637枚
2053 8,983G +2,571枚
2055 9,952G +4,437枚
2056 7,782G +2,814枚
2057 7,439G -1,674枚
2058 10,266G +9,008枚
2060 9,250G +198枚
2061 8,740G +3,609枚
2062 8,036G +11,486枚
2063 8,111G -237枚
2065 8,375G -4,674枚
2066 9,288G -733枚
2067 9,198G +5,562枚
2068 8,799G +6,914枚
2070 8,205G +8,452枚
2071 8,042G -531枚
2072 7,733G +13,571枚
2073 9,030G +4,418枚
2075 8,286G +11,416枚
2076 7,773G -4,636枚
2077 8,612G -2,061枚
2078 7,830G +5,486枚
2080 7,456G +7,174枚
2081 7,821G +11,111枚
2082 8,500G -5,893枚

2001共闘取材 差枚結果 ①

台番 機種名 G数 差枚数
2723 LBアレックス ブライト 6,838G -704枚
2725 LBアレックス ブライト 8,101G +841枚
2726 LBアレックス ブライト 7,748G +1,524枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。

2001共闘取材結果

スタジアム2001大阪豊中店の取材結果