10月11日(日) | 天一板宿店 | げき凸センサー 結果報告!

スロ6のポテイトもやすです。
10月11日(日)天一板宿店にて企画された「げき凸センサー」。スロ6が独自のセンサーで収集した「ホール毎の過去の傾向から導き出される情報」に基づき、ドーパミンが放出しかねないデータを皆様に見たいただこうと思います。
まずはスロット差枚トップ5をご覧あれ!
10月11日(日) スロット差枚トップ5 | |||
---|---|---|---|
1位 | 209番台 | ニューパルサーデラックス | +2,438枚 |
2位 | 252番台 | マイジャグラーIV | +2,391枚 |
3位 | 249番台 | マイジャグラーIV | +2,169枚 |
4位 | 230番台 | ゴーゴージャグラー | +2,151枚 |
5位 | 151番台 | ニューパルサーデラックス | +2,016枚 |
人気機種からしっかりと結果を量産した11日! 209番台は+2,438枚の差枚を魅せつけて大健闘!
お次は天一板宿店の過去の傾向から導き出された情報「並びで3ヶ所以上に笑顔が溢れていた」を軸としたデータをご覧いただこう!
並びで笑顔が溢れていたデータをご紹介!
10月11日(日) 並びの差枚データ① | ||
---|---|---|
150番台 | ニューパルサーデラックス | +38枚 |
151番台 | ニューパルサーデラックス | +2,016枚 |
204番台 | ニューパルサーデラックス | +2,004枚 |
205番台 | ニューパルサーデラックス | +1,317枚 |
209番台 | ニューパルサーデラックス | +2,438枚 |
210番台 | ニューパルサーデラックス | -419枚 |
10月11日(日) 並びの差枚データ② | ||
---|---|---|
249番台 | マイジャグラーIV | +2,169枚 |
250番台 | マイジャグラーIV | +224枚 |
251番台 | マイジャグラーIV | -717枚 |
252番台 | マイジャグラーIV | +2,391枚 |
10月11日(日) 並びの差枚データ③ | ||
---|---|---|
230番台 | ゴーゴージャグラー | +2,151枚 |
231番台 | ゴーゴージャグラー | +10枚 |
10月11日(日) 並びの差枚データ④ | ||
---|---|---|
253番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +1606枚 |
255番台 | アイムジャグラーEX‐AE | -849枚 |
284番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +1,446枚 |
286番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +725枚 |
総括
「天一板宿店」での「げき凸センサー」。過去の傾向から導き出された情報に近い「並んで笑顔が見れるケース」を多数確認! また、今回紹介したデータの他にも安定した差枚が多く見られたぞ! 次回の結果にもぜひ期待したい!
ホール全体では「センサービンビンの取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。