10月21日(水) | 天一板宿店 | げき凸センサー 結果報告!

スロ6のポテイトもやすです。
10月21日(水)天一板宿店にて企画された「げき凸センサー」。スロ6が独自のセンサーで収集した「ホール毎の過去の傾向から導き出される情報」に基づき、ドーパミンが放出しかねないデータを皆様に見たいただこうと思います。
まずはスロット差枚トップ5をご覧あれ!
10月21日(水) スロット差枚トップ5 | |||
---|---|---|---|
1位 | 238番台 | ニューアイムジャグラーEX‐KT | +3,455枚 |
2位 | 147番台 | ニューパルサーデラックス | +3,403枚 |
3位 | 221番台 | マイジャグラーIV | +2,771枚 |
4位 | 162番台 | ニューパルサーSPII | +2,652枚 |
5位 | 263番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +2,559枚 |
人気機種からしっかりと結果を量産した21日! 238番台は+3,455枚の差枚を魅せつけて大健闘!
お次は天一板宿店の過去の傾向から導き出された情報「並びで3ヶ所以上に笑顔が溢れていた」を軸としたデータをご覧いただこう!
並びで笑顔が溢れていたデータをご紹介!
10月21日(水) 並びの差枚データ① | ||
---|---|---|
147番台 | ニューパルサーデラックス | +3,403枚 |
148番台 | ニューパルサーデラックス | +220枚 |
10月21日(水) 並びの差枚データ② | ||
161番台 | ニューパルサーSPII | +219枚 |
162番台 | ニューパルサーSPII | +2,652枚 |
10月21日(水) 並びの差枚データ③ | ||
237番台 | ニューアイムジャグラーEX‐KT | -290枚 |
238番台 | ニューアイムジャグラーEX‐KT | +3,455枚 |
10月21日(水) 並びの差枚データ④ | ||
220番台 | マイジャグラーIV | +90枚 |
221番台 | マイジャグラーIV | +2,771枚 |
224番台 | マイジャグラーIV | +2,548枚 |
225番台 | マイジャグラーIV | -401枚 |
10月21日(水) 並びの差枚データ⑤ | ||
257番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +1,566枚 |
259番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +2,288枚 |
261番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +605枚 |
263番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +2,559枚 |
総括
今回、10回目の取材だった「天一板宿店」での「げき凸センサー」。過去の傾向から導き出された情報に近い「並んで笑顔が見れるケース」を多数確認! また、今回紹介したデータの他にも安定した差枚が多く見られたぞ! 次回の結果にもぜひ期待したい!
ホール全体では「センサービンビンの取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。