6月18日(土) [大阪] 大阪市住吉区長居公園近く28号線沿い | ファイブスター FIVE STAR 結果報告!

スロ6のポテイトもやすです。
6月18日(土)大阪市住吉区長居公園近く28号線沿いにて企画された「ファイブスター FIVE STAR」。光り輝く5つ星の中身を早速皆様にお伝えしていこう!
当日の並び人数
32人
スロット差枚トップ5
6月18日(土) スロット差枚トップ5 | |||
---|---|---|---|
1位 | 836番台 | 北斗の拳 宿命 | +4,577枚 |
2位 | 1036番台 | アイムジャグラーEX | +4,366枚 |
3位 | 1016番台 | マイジャグラーⅤ | +3,891枚 |
4位 | 1056番台 | 回胴黙示録カイジ~沼~ | +3,356枚 |
5位 | 1033番台 | アイムジャグラーEX | +3,086枚 |
ツボを心得た素晴らしい結果を叩き出した18日! 836番台「北斗の拳 宿命」は+4,577枚の差枚をスロッターに披露!
お次は「大阪市住吉区長居公園近く28号線沿い」当日のスターの中身に迫って行こう!
スロ6取材班が気になった台まとめ
6月18日(土) 気になった台まとめ | ||
---|---|---|
776番台 | OVER‐SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | +725枚 |
786番台 | ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 | +2,782枚 |
806番台 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,145枚 |
836番台 | 北斗の拳 宿命 | +4,577枚 |
1006番台 | Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation | +659枚 |
1033番台 | アイムジャグラーEX | +3,086枚 |
1035番台 | アイムジャグラーEX | -692枚 |
1036番台 | アイムジャグラーEX | +4,366枚 |
1037番台 | アイムジャグラーEX | +70枚 |
1038番台 | アイムジャグラーEX | +1,013枚 |
1050番台 | アイムジャグラーEX | -700枚 |
1051番台 | アイムジャグラーEX | -1,533枚 |
1052番台 | アイムジャグラーEX | +780枚 |
1056番台 | 回胴黙示録カイジ~沼~ | +3,356枚 |
1066番台 | 地獄少女 あとはあなたが決めることよ | +1,463枚 |
総括
「大阪市住吉区長居公園近く28号線沿い」での「ファイブスター FIVE STAR」。ホール状況も素晴らしく、光り輝くスターを至る所で確認することができた!
ホール全体では「スターにふさわしい取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。