1月29日(日) [兵庫] キコーナ尼崎本店 | 尼崎大作戦(紫) 結果報告!!

スロ6のポテイトもやすです。
1月29日(日)キコーナ尼崎本店にて企画された「尼崎大作戦(紫) 」。大作戦の全貌を皆様にご覧いただこう!
スロット台別ピックアップ
1月29日(日)キコーナ尼崎本店スロット台別 | |||
---|---|---|---|
417番台 | スーパーリオエース | +832枚 | |
418番台 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +1,234枚 | |
419番台 | この素晴らしい世界に祝福を! | +7,070枚 | |
420番台 | 真俺の空 | +1,497枚 | |
424番台 | 真俺の空 | +1,227枚 | |
429番台 | アクエリオン ALL STARS | -801枚 | |
430番台 | ハードボイルド | +181枚 | |
431番台 | ハードボイルド | +3,766枚 | |
443番台 | SアイムジャグラーEX | +457枚 | |
445番台 | SアイムジャグラーEX | -599枚 | |
447番台 | SアイムジャグラーEX | +911枚 | |
452番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +82枚 | |
453番台 | マッピー | +569枚 | |
454番台 | 新ハナビ | -327枚 | |
483番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,841枚 | |
484番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +9,267枚 | |
485番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +1,086枚 | |
507番台 | とある科学の超電磁砲 | +24枚 | |
527番台 | バイオハザード RE:2 | +2,537枚 | |
528番台 | バイオハザード RE:2 | -2,453枚 | |
529番台 | バイオハザード RE:2 | -602枚 | |
530番台 | バイオハザード RE:2 | +3,106枚 | |
531番台 | バイオハザード RE:2 | +4,646枚 | |
536番台 | 幼女戦記 | +4,778枚 | |
537番台 | 新鬼武者2 | +2,167枚 | |
538番台 | 新鬼武者2 | +1,344枚 | |
546番台 | 犬夜叉 | -2,116枚 | |
547番台 | 犬夜叉 | -1,787枚 | |
548番台 | 犬夜叉 | -1,149枚 | |
552番台 | 犬夜叉 | +618枚 | |
553番台 | 甲鉄城のカバネリ | +2,102枚 | |
554番台 | 甲鉄城のカバネリ | +626枚 | |
565番台 | ダンまち外伝 | +3,144枚 | |
566番台 | ダンまち外伝 | +3,444枚 | |
567番台 | ダンまち外伝 | +1,832枚 | |
576番台 | SアイムジャグラーEX | +4,063枚 | |
579番台 | SアイムジャグラーEX | +1,195枚 | |
581番台 | SアイムジャグラーEX | +728枚 | |
586番台 | SアイムジャグラーEX | +1,528枚 | |
591番台 | SアイムジャグラーEX | +673枚 | |
595番台 | SアイムジャグラーEX | +3,202枚 | |
599番台 | SアイムジャグラーEX | -643枚 | |
600番台 | SアイムジャグラーEX | +2,286枚 | |
601番台 | SアイムジャグラーEX | -522枚 | |
603番台 | ファンキージャグラー2 | -1,370枚 | |
609番台 | ファンキージャグラー2 | +633枚 | |
612番台 | ファンキージャグラー2 | +1,141枚 | |
616番台 | ファンキージャグラー2 | +293枚 | |
620番台 | マイジャグラーⅤ | -1,158枚 | |
626番台 | マイジャグラーⅤ | +738枚 | |
633番台 | マイジャグラーⅤ | +1,666枚 | |
636番台 | マイジャグラーⅤ | +1,488枚 | |
643番台 | マイジャグラーⅤ | +406枚 | |
648番台 | マイジャグラーⅤ | +2,644枚 | |
650番台 | SアイムジャグラーEX | -344枚 | |
651番台 | SアイムジャグラーEX | +1,051枚 | |
652番台 | SアイムジャグラーEX | +90枚 | |
671番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,162枚 | |
672番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +3,074枚 | |
673番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +305枚 | |
690番台 | SアイムジャグラーEX | +2,757枚 | |
691番台 | SアイムジャグラーEX | +178枚 | |
692番台 | SアイムジャグラーEX | +433枚 |
3台並びピックアップ
1月29日(日)3台並び+α① | ||
---|---|---|
417番台 | スーパーリオエース | +832枚 |
418番台 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +1,234枚 |
419番台 | この素晴らしい世界に祝福を! | +7,070枚 |
420番台 | 真俺の空 | +1,497枚 |
1月29日(日)3台並び② | ||
429番台 | アクエリオン ALL STARS | -801枚 |
430番台 | ハードボイルド | +181枚 |
431番台 | ハードボイルド | +3,766枚 |
1月29日(日)3台並び③ | ||
452番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +82枚 |
453番台 | マッピー | +569枚 |
454番台 | 新ハナビ | -327枚 |
1月29日(日)3台並び④ | ||
483番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,841枚 |
484番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +9,267枚 |
485番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +1,086枚 |
1月29日(日)3台並び+α⑤ | ||
527番台 | バイオハザード RE:2 | +2,537枚 |
528番台 | バイオハザード RE:2 | -2,453枚 |
529番台 | バイオハザード RE:2 | -602枚 |
530番台 | バイオハザード RE:2 | +3,106枚 |
531番台 | バイオハザード RE:2 | +4,646枚 |
1月29日(日)3台並び⑥ | ||
536番台 | 幼女戦記 | +4,778枚 |
537番台 | 新鬼武者2 | +2,167枚 |
538番台 | 新鬼武者2 | +1,344枚 |
1月29日(日)3台並び⑦ | ||
546番台 | 犬夜叉 | -2,116枚 |
547番台 | 犬夜叉 | -1,787枚 |
548番台 | 犬夜叉 | -1,149枚 |
1月29日(日)3台並び⑧ | ||
565番台 | ダンまち外伝 | +3,144枚 |
566番台 | ダンまち外伝 | +3,444枚 |
567番台 | ダンまち外伝 | +1,832枚 |
1月29日(日)3台並び⑨ | ||
599番台 | SアイムジャグラーEX | -643枚 |
600番台 | SアイムジャグラーEX | +2,286枚 |
601番台 | SアイムジャグラーEX | -522枚 |
1月29日(日)3台並び⑩ | ||
650番台 | SアイムジャグラーEX | -344枚 |
651番台 | SアイムジャグラーEX | +1,051枚 |
652番台 | SアイムジャグラーEX | +90枚 |
1月29日(日)3台並び⑪ | ||
690番台 | SアイムジャグラーEX | +2,757枚 |
691番台 | SアイムジャグラーEX | +178枚 |
692番台 | SアイムジャグラーEX | +433枚 |
1月29日(日)3台並び⑫ | ||
552番台 | 犬夜叉 | +618枚 |
553番台 | 甲鉄城のカバネリ | +2,102枚 |
554番台 | 甲鉄城のカバネリ | +626枚 |
1月29日(日)3台並び⑬ | ||
671番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,162枚 |
672番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +3,074枚 |
673番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +305枚 |
尼崎大作戦(紫)総括
「キコーナ尼崎本店」での「尼崎大作戦(紫)」。ホール中が元気に満ち溢れ、笑顔絶えない店内に取材班も興奮を隠しきれなかったぞ!
ホール全体では「作戦大成功な取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。