1月30日(月) [大阪] 吹田市(江坂)江の木公園付近 | 大阪大作戦(紫) 結果報告!!

スロ6のポテイトもやすです。
1月30日(月)吹田市(江坂)江の木公園付近にて企画された「大阪大作戦(紫) 」。大作戦の全貌を皆様にご覧いただこう!
スロット台別ピックアップ
1月30日(月)吹田市(江坂)江の木公園付近スロット台別 | |||
---|---|---|---|
6番台 | バイオハザードRE:2 | +5,729枚 | |
7番台 | バイオハザードRE:2 | +1,572枚 | |
8番台 | バイオハザードRE:2 | +1,172枚 | |
18番台 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | +12,034枚 | |
20番台 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | +3,759枚 | |
21番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -180枚 | |
23番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,973枚 | |
36番台 | チバリヨ | +1,795枚 | |
66番台 | 沖ドキ!GOLD | +1,741枚 | |
71番台 | 沖ドキ!GOLD | +1,332枚 | |
77番台 | 沖ドキ!GOLD | +1,135枚 | |
78番台 | 沖ドキ!GOLD | +1,288枚 | |
80番台 | 沖ドキ!GOLD | +1,909枚 | |
105番台 | ファンキージャグラー2 | +320枚 | |
111番台 | マイジャグラーⅤ | +602枚 | |
117番台 | 甲鉄城のカバネリ | +4,024枚 | |
123番台 | 甲鉄城のカバネリ | +4,414枚 | |
127番台 | 甲鉄城のカバネリ | +2,044枚 | |
175番台 | マジカルハロウィンToT | +5枚 | |
176番台 | マジカルハロウィンToT | +1,209枚 | |
177番台 | マジカルハロウィンToT | +203枚 | |
178番台 | 花火絶景 | +1,413枚 | |
180番台 | 花火絶景 | +404枚 | |
181番台 | 花火絶景 | +256枚 | |
187番台 | 戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | +1,054枚 | |
188番台 | 幼女戦記 | +2,993枚 | |
200番台 | 幼女戦記 | -601枚 | |
207番台 | 押忍!番長ZERO | +5,839枚 | |
208番台 | 押忍!番長ZERO | +4,429枚 | |
210番台 | 押忍!番長ZERO | +3,767枚 | |
223番台 | 押忍!番長ZERO | -197枚 | |
225番台 | 押忍!番長ZERO | +4,217枚 | |
226番台 | 押忍!番長ZERO | +1,480枚 | |
255番台 | 押忍!番長ZERO | +351枚 | |
256番台 | 押忍!番長ZERO | +4,531枚 | |
257番台 | 押忍!番長ZERO | -151枚 | |
287番台 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | +241枚 | |
288番台 | シャア専用パチスロ | +187枚 | |
300番台 | キャッツアイ | +147枚 | |
312番台 | ヤッターマン絶対正義 | +1,561枚 | |
316番台 | エウレカセブン3 | +1,887枚 | |
336番台 | 犬夜叉 | +1,878枚 | |
377番台 | 鉄拳5 | +1,879枚 | |
378番台 | 笑ゥせぇるすまん4 | +3,115枚 | |
380番台 | はーです | -72枚 | |
500番台 | バジリスク絆2 | +2,046枚 | |
675番台 | Lucky海物語 | +1,950枚 | |
686番台 | ひぐらしのなく頃に祭2 | +1,989枚 | |
700番台 | ドンちゃん2 | +1,127枚 | |
718番台 | マイジャグラーⅤ | +1,223枚 | |
723番台 | マイジャグラーⅤ | +2,670枚 | |
730番台 | マイジャグラーⅤ | +3,707枚 | |
731番台 | マイジャグラーⅤ | +2,435枚 | |
732番台 | マイジャグラーⅤ | +770枚 | |
751番台 | マイジャグラーⅤ | +1,238枚 | |
761番台 | 新ハナビ | +751枚 | |
766番台 | ファンキージャグラー2 | +2,958枚 | |
778番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,189枚 | |
780番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,305枚 | |
781番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,441枚 | |
782番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +977枚 | |
783番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,353枚 | |
785番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +28枚 | |
786番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,883枚 | |
787番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,655枚 | |
788番台 | マイジャグラーⅤ | -583枚 | |
808番台 | マイジャグラーⅤ | +3,028枚 | |
810番台 | マイジャグラーⅤ | +784枚 | |
811番台 | マイジャグラーⅤ | +1,627枚 | |
822番台 | マイジャグラーⅤ | +1,193枚 | |
831番台 | SアイムジャグラーEX | +55枚 |
3台並びピックアップ
1月30日(月)3台並び① | ||
---|---|---|
6番台 | バイオハザードRE:2 | +5,729枚 |
7番台 | バイオハザードRE:2 | +1,572枚 |
8番台 | バイオハザードRE:2 | +1,172枚 |
1月30日(月)3台並び② | ||
18番台 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | +12,034枚 |
20番台 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | +3,759枚 |
21番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -180枚 |
1月30日(月)3台並び③ | ||
77番台 | 沖ドキ!GOLD | +1,135枚 |
78番台 | 沖ドキ!GOLD | +1,288枚 |
80番台 | 沖ドキ!GOLD | +1,909枚 |
1月30日(月)3台並び④ | ||
175番台 | マジカルハロウィンToT | +5枚 |
176番台 | マジカルハロウィンToT | +1,209枚 |
177番台 | マジカルハロウィンToT | +203枚 |
1月30日(月)3台並び⑤ | ||
178番台 | 花火絶景 | +1,413枚 |
180番台 | 花火絶景 | +404枚 |
181番台 | 花火絶景 | +256枚 |
1月30日(月)3台並び⑥ | ||
187番台 | 戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | +1,054枚 |
188番台 | 幼女戦記 | +2,993枚 |
200番台 | 幼女戦記 | -601枚 |
1月30日(月)3台並び⑦ | ||
207番台 | 押忍!番長ZERO | +5,839枚 |
208番台 | 押忍!番長ZERO | +4,429枚 |
210番台 | 押忍!番長ZERO | +3,767枚 |
1月30日(月)3台並び⑧ | ||
223番台 | 押忍!番長ZERO | -197枚 |
225番台 | 押忍!番長ZERO | +4,217枚 |
226番台 | 押忍!番長ZERO | +1,480枚 |
1月30日(月)3台並び⑨ | ||
255番台 | 押忍!番長ZERO | +351枚 |
256番台 | 押忍!番長ZERO | +4,531枚 |
257番台 | 押忍!番長ZERO | -151枚 |
1月30日(月)3台並び⑩ | ||
377番台 | 鉄拳5 | +1,879枚 |
378番台 | 笑ゥせぇるすまん4 | +3,115枚 |
380番台 | はーです | -72枚 |
1月30日(月)3台並び⑪ | ||
730番台 | マイジャグラーⅤ | +3,707枚 |
731番台 | マイジャグラーⅤ | +2,435枚 |
732番台 | マイジャグラーⅤ | +770枚 |
1月30日(月)3台並び⑫ | ||
778番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,189枚 |
780番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,305枚 |
781番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,441枚 |
1月30日(月)3台並び⑬ | ||
782番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +977枚 |
783番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,353枚 |
785番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +28枚 |
1月30日(月)3台並び⑭ | ||
786番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,883枚 |
787番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,655枚 |
788番台 | マイジャグラーⅤ | -583枚 |
1月30日(月)3台並び⑮ | ||
808番台 | マイジャグラーⅤ | +3,028枚 |
810番台 | マイジャグラーⅤ | +784枚 |
811番台 | マイジャグラーⅤ | +1,627枚 |
大阪大作戦(紫)総括
「吹田市(江坂)江の木公園付近」での「大阪大作戦(紫)」。ホール中が元気に満ち溢れ、笑顔絶えない店内に取材班も興奮を隠しきれなかったぞ!
ホール全体では「作戦大成功な取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。