2月5日(日) [兵庫] 5カラット太子店/REDII | 兵庫大作戦(紫) 結果報告!!

スロ6のポテイトもやすです。
2月5日(日)5カラット太子店/REDⅡにて企画された「兵庫大作戦(紫) 」。大作戦の全貌を皆様にご覧いただこう!
スロット台別ピックアップ
2月5日(日)5カラット太子店/REDⅡスロット台別 | |||
---|---|---|---|
1158番台 | マイジャグラーⅤ | +3,612枚 | |
1160番台 | マイジャグラーⅤ | +2,907枚 | |
1161番台 | ファンキージャグラー2 | +2,557枚 | |
1167番台 | ファンキージャグラー2 | -32枚 | |
1217番台 | もっとチバリヨ | -874枚 | |
1218番台 | 沖ドキ!GOLD | -1,829枚 | |
1220番台 | 沖ドキ!GOLD | -2,144枚 | |
1227番台 | SアイムジャグラーEX | +1,608枚 | |
1228番台 | SアイムジャグラーEX | -811枚 | |
1230番台 | ファンキージャグラー2 | +2,441枚 | |
1235番台 | ファンキージャグラー2 | +3,591枚 | |
1262番台 | バイオハザードRE:2 | -319枚 | |
1263番台 | バイオハザードRE:2 | +2,308枚 | |
1265番台 | バイオハザードRE:2 | +1,459枚 | |
1311番台 | 甲鉄城のカバネリ | -42枚 | |
1312番台 | 犬夜叉 | +4,214枚 | |
1313番台 | 犬夜叉 | -3,469枚 | |
1322番台 | とある科学の超電磁砲 | +5,618枚 | |
1323番台 | スーパーリオエース | +3,543枚 | |
1325番台 | スーパーリオエース | +653枚 | |
1366番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +6,504枚 | |
1367番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +2,029枚 | |
1368番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +6,406枚 |
3台並びピックアップ
2月5日(日)3台並び① | ||
---|---|---|
1158番台 | マイジャグラーⅤ | +3,612枚 |
1160番台 | マイジャグラーⅤ | +2,907枚 |
1161番台 | ファンキージャグラー2 | +2,557枚 |
2月5日(日)3台並び② | ||
1217番台 | もっとチバリヨ | -874枚 |
1218番台 | 沖ドキ!GOLD | -1,829枚 |
1220番台 | 沖ドキ!GOLD | -2,144枚 |
2月5日(日)3台並び③ | ||
1227番台 | SアイムジャグラーEX | +1,608枚 |
1228番台 | SアイムジャグラーEX | -811枚 |
1230番台 | ファンキージャグラー2 | +2,441枚 |
2月5日(日)3台並び④ | ||
1262番台 | バイオハザードRE:2 | -319枚 |
1263番台 | バイオハザードRE:2 | +2,308枚 |
1265番台 | バイオハザードRE:2 | +1,459枚 |
2月5日(日)3台並び⑤ | ||
1311番台 | 甲鉄城のカバネリ | -42枚 |
1312番台 | 犬夜叉 | +4,214枚 |
1313番台 | 犬夜叉 | -3,469枚 |
2月5日(日)3台並び⑥ | ||
1322番台 | とある科学の超電磁砲 | +5,618枚 |
1323番台 | スーパーリオエース | +3,543枚 |
1325番台 | スーパーリオエース | +653枚 |
2月5日(日)3台並び⑦ | ||
1366番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +6,504枚 |
1367番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +2,029枚 |
1368番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +6,406枚 |
兵庫大作戦(紫)総括
「5カラット太子店/REDⅡ」での「兵庫大作戦(紫)」。ホール中が元気に満ち溢れ、笑顔絶えない店内に取材班も興奮を隠しきれなかったぞ!
ホール全体では「作戦大成功な取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。