2月13日(月) [兵庫] キコーナ尼崎本店 | 尼崎大作戦(紫) 結果報告!!

スロ6のポテイトもやすです。
2月13日(月)キコーナ尼崎本店にて企画された「尼崎大作戦(紫) 」。大作戦の全貌を皆様にご覧いただこう!
スロット台別ピックアップ
2月13日(月)キコーナ尼崎本店スロット台別 | |||
---|---|---|---|
423番台 | 真俺の空 | +7,156枚 | |
424番台 | 真俺の空 | +1,739枚 | |
425番台 | アクエリオン ALL STARS | +5,152枚 | |
443番台 | ダンまち外伝 | +3,480枚 | |
444番台 | 戦国無双3 | +947枚 | |
445番台 | 戦国無双3 | -871枚 | |
507番台 | とある科学の超電磁砲 | -342枚 | |
508番台 | とある科学の超電磁砲 | +640枚 | |
509番台 | バジリスク絆2 | +282枚 | |
561番台 | 甲鉄城のカバネリ | -424枚 | |
562番台 | 甲鉄城のカバネリ | -1,636枚 | |
563番台 | 甲鉄城のカバネリ | +2,745枚 | |
595番台 | SアイムジャグラーEX | +1,993枚 | |
596番台 | SアイムジャグラーEX | +1,540枚 | |
597番台 | SアイムジャグラーEX | +2,491枚 | |
612番台 | ファンキージャグラー2 | +5,165枚 | |
613番台 | ファンキージャグラー2 | -1,117枚 | |
614番台 | ファンキージャグラー2 | +1,749枚 | |
620番台 | マイジャグラーⅤ | +2,692枚 | |
621番台 | マイジャグラーⅤ | +863枚 | |
622番台 | マイジャグラーⅤ | +3,008枚 | |
649番台 | SアイムジャグラーEX | +1,273枚 | |
650番台 | SアイムジャグラーEX | +264枚 | |
651番台 | SアイムジャグラーEX | -397枚 | |
675番台 | SアイムジャグラーEX | +2,409枚 | |
676番台 | SアイムジャグラーEX | +2,580枚 | |
677番台 | SアイムジャグラーEX | +1,178枚 | |
690番台 | SアイムジャグラーEX | +2,663枚 | |
691番台 | SアイムジャグラーEX | -694枚 | |
692番台 | SアイムジャグラーEX | +1,604枚 |
3台並びピックアップ
2月13日(月)3台並び① | ||
---|---|---|
423番台 | 真俺の空 | +7,156枚 |
424番台 | 真俺の空 | +1,739枚 |
425番台 | アクエリオン ALL STARS | +5,152枚 |
2月13日(月)3台並び② | ||
443番台 | ダンまち外伝 | +3,480枚 |
444番台 | 戦国無双3 | +947枚 |
445番台 | 戦国無双3 | -871枚 |
2月13日(月)3台並び③ | ||
507番台 | とある科学の超電磁砲 | -342枚 |
508番台 | とある科学の超電磁砲 | +640枚 |
509番台 | バジリスク絆2 | +282枚 |
2月13日(月)3台並び④ | ||
561番台 | 甲鉄城のカバネリ | -424枚 |
562番台 | 甲鉄城のカバネリ | -1,636枚 |
563番台 | 甲鉄城のカバネリ | +2,745枚 |
2月13日(月)3台並び⑤ | ||
595番台 | SアイムジャグラーEX | +1,993枚 |
596番台 | SアイムジャグラーEX | +1,540枚 |
597番台 | SアイムジャグラーEX | +2,491枚 |
2月13日(月)3台並び⑥ | ||
612番台 | ファンキージャグラー2 | +5,165枚 |
613番台 | ファンキージャグラー2 | -1,117枚 |
614番台 | ファンキージャグラー2 | +1,749枚 |
2月13日(月)3台並び⑦ | ||
620番台 | マイジャグラーⅤ | +2,692枚 |
621番台 | マイジャグラーⅤ | +863枚 |
622番台 | マイジャグラーⅤ | +3,008枚 |
2月13日(月)3台並び⑧ | ||
649番台 | SアイムジャグラーEX | +1,273枚 |
650番台 | SアイムジャグラーEX | +264枚 |
651番台 | SアイムジャグラーEX | -397枚 |
2月13日(月)3台並び⑨ | ||
675番台 | SアイムジャグラーEX | +2,409枚 |
676番台 | SアイムジャグラーEX | +2,580枚 |
677番台 | SアイムジャグラーEX | +1,178枚 |
2月13日(月)3台並び⑩ | ||
690番台 | SアイムジャグラーEX | +2,663枚 |
691番台 | SアイムジャグラーEX | -694枚 |
692番台 | SアイムジャグラーEX | +1,604枚 |
尼崎大作戦(紫)総括
「キコーナ尼崎本店」での「尼崎大作戦(紫)」。ホール中が元気に満ち溢れ、笑顔絶えない店内に取材班も興奮を隠しきれなかったぞ!
ホール全体では「作戦大成功な取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。