11月1日(日) | 天一板宿店 | げき凸センサー 結果報告!

スロ6のポテイトもやすです。
11月1日(日)天一板宿店にて企画された「げき凸センサー」。スロ6が独自のセンサーで収集した「ホール毎の過去の傾向から導き出される情報」に基づき、ドーパミンが放出しかねないデータを皆様に見たいただこうと思います。
まずはスロット差枚トップ5をご覧あれ!
11月1日(日) スロット差枚トップ5 | |||
---|---|---|---|
1位 | 255番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +3,773枚 |
2位 | 221番台 | マイジャグラーIV | +3,568枚 |
3位 | 233番台 | ゴーゴージャグラー2 | +3,079枚 |
4位 | 209番台 | ニューパルサーデラックス | +2,975枚 |
5位 | 249番台 | マイジャグラーIV | +2,411枚 |
今回も人気機種から納得の結果を叩き出した1日! 255番台は+3,773枚の差枚を魅せつけて大健闘!
お次は天一板宿店の過去の傾向から導き出された情報「並びで3ヶ所以上に笑顔が溢れていた」を軸としたデータをご覧いただこう!
並びで笑顔が溢れていたデータをご紹介!
11月1日(日) 並びの差枚データ① | ||
---|---|---|
253番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +287枚 |
255番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +3,773枚 |
11月1日(日) 並びの差枚データ② | ||
220番台 | マイジャグラーIV | +1,566枚 |
221番台 | マイジャグラーIV | +3,568枚 |
248番台 | マイジャグラーIV | +1,662枚 |
249番台 | マイジャグラーIV | +2,411枚 |
250番台 | マイジャグラーIV | +1,305枚 |
11月1日(日) 並びの差枚データ③ | ||
146番台 | ニューパルサーデラックス | +1,586枚 |
147番台 | ニューパルサーデラックス | +805枚 |
152番台 | ニューパルサーデラックス | +1,524枚 |
153番台 | ニューパルサーデラックス | +511枚 |
209番台 | ニューパルサーデラックス | -2,975枚 |
210番台 | ニューパルサーデラックス | -687枚 |
11月1日(日) 並びの差枚データ④ | ||
233番台 | ゴーゴージャグラー2 | +3,079枚 |
234番台 | ゴーゴージャグラー2 | +598枚 |
総括
「天一板宿店」での「げき凸センサー」。過去の傾向から導き出された情報に近い「並んで笑顔が見れるケース」を多数確認! また、今回紹介したデータの他にも安定した差枚が多く見られたぞ! 次回の結果にもぜひ期待したい!
ホール全体では「センサービンビンの取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。