3月5日(日) [大阪] 吹田市(江坂)江の木公園付近| 大阪大作戦(紫) 結果報告!!

スロ6のポテイトもやすです。
3月5日(日)吹田市(江坂)江の木公園付近にて企画された「大阪大作戦(紫) 」。大作戦の全貌を皆様にご覧いただこう!
スロット台別ピックアップ
3月5日(日)吹田市(江坂)江の木公園付近スロット台別 | |||
---|---|---|---|
2番台 | 犬夜叉 | +6,206枚 | |
8番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +2,643枚 | |
16番台 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | +12,480枚 | |
25番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,402枚 | |
37番台 | チバリヨ | +1,904枚 | |
85番台 | ファンキージャグラー2 | +2,953枚 | |
111番台 | マイジャグラーⅤ | +1,354枚 | |
116番台 | 甲鉄城のカバネリ | +1,379枚 | |
131番台 | 盾の勇者の成り上がり | +2,512枚 | |
176番台 | 新鬼武者2 | +3,179枚 | |
201番台 | 幼女戦記 | +2,935枚 | |
222番台 | 押忍!番長ZERO | +2,598枚 | |
235番台 | まどマギ前後編 | +2,847枚 | |
258番台 | 押忍!番長ZERO | +4,602枚 | |
275番台 | この素晴らしい世界に祝福を! | +2,130枚 | |
316番台 | 戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | +2,189枚 | |
332番台 | 魔法少女育成計画 | +3,194枚 | |
376番台 | ミルキィホームズR大収穫祭 | +1,471枚 | |
522番台 | バジリスク絆2 | +3,279枚 | |
735番台 | マイジャグラーⅤ | +3,637枚 | |
761番台 | 新ハナビ | +2,551枚 | |
776番台 | ファンキージャグラー2 | +1,516枚 | |
783番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,768枚 | |
785番台 | ハッピージャグラーVⅢ | +3,558枚 | |
852番台 | SアイムジャグラーEX | +2,733枚 | |
878番台 | 物語シリーズセカンドシーズン | +4,402枚 |
3台並びピックアップ
3月5日(日)3台並び① | ||
---|---|---|
10番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +2,884枚 |
11番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +1,085枚 |
12番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +3,569枚 |
3月5日(日)3台並び② | ||
63番台 | 沖ドキ!DUO | +286枚 |
65番台 | 沖ドキ!DUO | +3,251枚 |
66番台 | 沖ドキ!GOLD | +4,031枚 |
3月5日(日)3台並び③ | ||
78番台 | 沖ドキ!GOLD | +4,049枚 |
80番台 | 沖ドキ!GOLD | +1,266枚 |
81番台 | ファンキージャグラー2 | +2,335枚 |
3月5日(日)3台並び④ | ||
101番台 | ファンキージャグラー2 | +3,123枚 |
102番台 | ファンキージャグラー2 | +837枚 |
103番台 | ファンキージャグラー2 | +2,602枚 |
3月5日(日)3台並び⑤ | ||
117番台 | 甲鉄城のカバネリ | +2,633枚 |
118番台 | 甲鉄城のカバネリ | +1,065枚 |
120番台 | 甲鉄城のカバネリ | +2,711枚 |
3月5日(日)3台並び⑥ | ||
212番台 | 押忍!番長ZERO | +5,817枚 |
213番台 | 押忍!番長ZERO | +5,741枚 |
215番台 | 押忍!番長ZERO | +5,899枚 |
3月5日(日)3台並び⑦ | ||
261番台 | 押忍!番長ZERO | -642枚 |
262番台 | 押忍!番長ZERO | +2,754枚 |
263番台 | 押忍!番長ZERO | +3,399枚 |
3月5日(日)3台並び⑧ | ||
531番台 | バジリスク絆2 | +1,842枚 |
532番台 | バジリスク絆2 | +1,482枚 |
533番台 | バジリスク絆2 | +3,990枚 |
3月5日(日)3台並び⑨ | ||
702番台 | ディスクアップ2 | +1,392枚 |
703番台 | ディスクアップ2 | +560枚 |
705番台 | ディスクアップ2 | +5,024枚 |
3月5日(日)3台並び⑩ | ||
710番台 | マイジャグラーⅤ | +1,817枚 |
711番台 | マイジャグラーⅤ | +2,172枚 |
712番台 | マイジャグラーⅤ | +4,288枚 |
3月5日(日)3台並び⑪ | ||
723番台 | マイジャグラーⅤ | +4,096枚 |
725番台 | マイジャグラーⅤ | +2,032枚 |
726番台 | マイジャグラーⅤ | +1,774枚 |
3月5日(日)3台並び⑫ | ||
735番台 | マイジャグラーⅤ | +3,637枚 |
736番台 | マイジャグラーⅤ | +84枚 |
737番台 | マイジャグラーⅤ | +1,355枚 |
3月5日(日)3台並び⑬ | ||
808番台 | マイジャグラーⅤ | +3,235枚 |
810番台 | マイジャグラーⅤ | -336枚 |
811番台 | マイジャグラーⅤ | +1,213枚 |
3月5日(日)3台並び⑭ | ||
821番台 | マイジャグラーⅤ | +4,900枚 |
822番台 | マイジャグラーⅤ | +1,704枚 |
823番台 | マイジャグラーⅤ | +6,039枚 |
3月5日(日)3台並び⑮ | ||
830番台 | SアイムジャグラーEX | +4,059枚 |
831番台 | SアイムジャグラーEX | +572枚 |
832番台 | SアイムジャグラーEX | -1,193枚 |
3月5日(日)3台並び⑯ | ||
833番台 | SアイムジャグラーEX | +1,505枚 |
835番台 | SアイムジャグラーEX | +1,180枚 |
836番台 | SアイムジャグラーEX | +2,285枚 |
大阪大作戦(紫)総括
「吹田市(江坂)江の木公園付近」での「大阪大作戦(紫)」。ホール中が元気に満ち溢れ、笑顔絶えない店内に取材班も興奮を隠しきれなかったぞ!
ホール全体では「作戦大成功な取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。