11月11日(水) | 天一板宿店 | げき凸センサー 結果報告!

スロ6のポテイトもやすです。
11月11日(水)天一板宿店にて企画された「げき凸センサー」。スロ6が独自のセンサーで収集した「ホール毎の過去の傾向から導き出される情報」に基づき、ドーパミンが放出しかねないデータを皆様に見たいただこうと思います。
まずはスロット差枚トップ5をご覧あれ!
11月11日(水) スロット差枚トップ5 | |||
---|---|---|---|
1位 | 248番台 | マイジャグラーIV | +4,613枚 |
2位 | 148番台 | ニューパルサーデラックス | +3,240枚 |
3位 | 284番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +2,968枚 |
4位 | 221番台 | マイジャグラーIV | +2,260枚 |
5位 | 217番台 | マイジャグラーIV | +1,945枚 |
人気機種から満足のいく結果を叩き出した11日! 248番台は+4,613枚の差枚を魅せつけて大健闘!
お次は天一板宿店の過去の傾向から導き出された情報「並びで3ヶ所以上に笑顔が溢れていた」を軸としたデータをご覧いただこう!
並びで笑顔が溢れていたデータをご紹介!
11月11日(水) 並びの差枚データ① | ||
---|---|---|
217番台 | マイジャグラーIV | +1,945枚 |
218番台 | マイジャグラーIV | -820枚 |
220番台 | マイジャグラーIV | -51枚 |
221番台 | マイジャグラーIV | +2,260枚 |
247番台 | マイジャグラーIV | -376枚 |
248番台 | マイジャグラーIV | +4,613枚 |
11月11日(水) 並びの差枚データ② | ||
146番台 | ニューパルサーデラックス | +533枚 |
147番台 | ニューパルサーデラックス | -233枚 |
148番台 | ニューパルサーデラックス | +3,240枚 |
205番台 | ニューパルサーデラックス | +848枚 |
206番台 | ニューパルサーデラックス | +349枚 |
11月11日(水) 並びの差枚データ③ | ||
280番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +606枚 |
282番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +5枚 |
284番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +2,968枚 |
11月11日(水) 並びの差枚データ④ | ||
273番台 | ケロット4 | +91枚 |
274番台 | ケロット4 | +1,412枚 |
総括
「天一板宿店」での「げき凸センサー」。過去の傾向から導き出された情報に近い「並んで笑顔が見れるケース」を多数確認! また、今回紹介したデータの他にも安定した差枚が多く見られたぞ! 次回の結果にもぜひ期待したい!
ホール全体では「センサービンビンの取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。