3月13日(月) [兵庫] キコーナ阪神西宮店 | 兵庫大作戦(紫) 結果報告!!

スロ6のポテイトもやすです。
3月13日(月)キコーナ阪神西宮店にて企画された「兵庫大作戦(紫) 」。大作戦の全貌を皆様にご覧いただこう!
スロット台別ピックアップ
3月13日(月)キコーナ阪神西宮店スロット台別 | |||
---|---|---|---|
298番台 | マジカルハロウィンToT | +38枚 | |
299番台 | 麻雀格闘倶楽部 真 | +0枚 | |
300番台 | 戦国乙女 暁の関ヶ原 | -172枚 | |
340番台 | うしおととら雷槍一閃 | -884枚 | |
341番台 | アクエリオン ALL STARS | +6,088枚 | |
342番台 | モンスターハンターワールド:アイスボーンTM | +2,780枚 | |
371番台 | 沖ドキ!DUO | -223枚 | |
372番台 | 沖ドキ!DUO | +979枚 | |
373番台 | 沖ドキ!DUO | +687枚 | |
376番台 | 押忍!番長ZERO | +2,010枚 | |
377番台 | 押忍!番長ZERO | -230枚 | |
383番台 | SアイムジャグラーEX | +1,136枚 | |
384番台 | SアイムジャグラーEX | -844枚 | |
385番台 | SアイムジャグラーEX | -1,233枚 | |
415番台 | SアイムジャグラーEX | +1,680枚 | |
416番台 | ファンキージャグラー2 | -1,338枚 | |
417番台 | ファンキージャグラー2 | +66枚 | |
423番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +2,348枚 | |
426番台 | 甲鉄城のカバネリ | +4,983枚 |
3台並びピックアップ
3月13日(月)3台並び① | ||
---|---|---|
298番台 | マジカルハロウィンToT | +38枚 |
299番台 | 麻雀格闘倶楽部 真 | +0枚 |
300番台 | 戦国乙女 暁の関ヶ原 | -172枚 |
3月13日(月)3台並び② | ||
340番台 | うしおととら雷槍一閃 | -884枚 |
341番台 | アクエリオン ALL STARS | +6,088枚 |
342番台 | モンスターハンターワールド:アイスボーンTM | +2,780枚 |
3月13日(月)3台並び③ | ||
371番台 | 沖ドキ!DUO | -223枚 |
372番台 | 沖ドキ!DUO | +979枚 |
373番台 | 沖ドキ!DUO | +687枚 |
3月13日(月)3台並び④ | ||
383番台 | SアイムジャグラーEX | +1,136枚 |
384番台 | SアイムジャグラーEX | -844枚 |
385番台 | SアイムジャグラーEX | -1,233枚 |
3月13日(月)3台並び⑤ | ||
415番台 | SアイムジャグラーEX | +1,680枚 |
416番台 | ファンキージャグラー2 | -1,338枚 |
417番台 | ファンキージャグラー2 | +66枚 |
兵庫大作戦(紫)総括
「キコーナ阪神西宮店」での「兵庫大作戦(紫)」。ホール中が元気に満ち溢れ、笑顔絶えない店内に取材班も興奮を隠しきれなかったぞ!
ホール全体では「作戦大成功な取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。