5月1日(月) [大阪] 堺市南区来来亭ヨコ | 大阪大作戦(紫) 結果報告!!

スロ6のポテイトもやすです。
5月1日(月)堺市南区来来亭ヨコにて企画された「大阪大作戦(紫) 」。大作戦の全貌を皆様にご覧いただこう!
スロット設置台数及びプラス台数内訳
・20台スロット全台 設置台数:147台
・20台スロット プラス台数:40台
スロット台別ピックアップ
5月1日(月)堺市南区来来亭ヨコスロット台別 | |||
---|---|---|---|
368番台 | アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver. | +3,627枚 | |
386番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +1,828枚 | |
389番台 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | +0枚 | |
390番台 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | +5,479枚 | |
391番台 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | -574枚 | |
395番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +9,904枚 | |
402番台 | ファンキージャグラー2 | +590枚 | |
403番台 | ファンキージャグラー2 | -127枚 | |
404番台 | ファンキージャグラー2 | +1,081枚 | |
426番台 | ディスクアップ2 | +803枚 | |
427番台 | 新ハナビ | +31枚 | |
428番台 | 新ハナビ | +886枚 | |
431番台 | マイジャグラーⅤ | +619枚 | |
432番台 | マイジャグラーⅤ | +617枚 | |
435番台 | マイジャグラーⅤ | -904枚 | |
436番台 | マイジャグラーⅤ | -725枚 | |
437番台 | マイジャグラーⅤ | -758枚 | |
467番台 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +10,129枚 | |
474番台 | モモキュンソードDX | +857枚 | |
475番台 | まどマギ前後編 | +2,492枚 | |
476番台 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | +3,632枚 | |
487番台 | 甲鉄城のカバネリ | +2,131枚 |
3台並びピックアップ
5月1日(月)3台並び① | ||
---|---|---|
389番台 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | +0枚 |
390番台 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | +5,479枚 |
391番台 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | -574枚 |
5月1日(月)3台並び② | ||
402番台 | ファンキージャグラー2 | +590枚 |
403番台 | ファンキージャグラー2 | -127枚 |
404番台 | ファンキージャグラー2 | +1,081枚 |
5月1日(月)3台並び③ | ||
426番台 | ディスクアップ2 | +803枚 |
427番台 | 新ハナビ | +31枚 |
428番台 | 新ハナビ | +886枚 |
5月1日(月)3台並び④ | ||
435番台 | マイジャグラーⅤ | -904枚 |
436番台 | マイジャグラーⅤ | -725枚 |
437番台 | マイジャグラーⅤ | -758枚 |
5月1日(月)3台並び⑤ | ||
474番台 | モモキュンソードDX | +857枚 |
475番台 | まどマギ前後編 | +2,492枚 |
476番台 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | +3,632枚 |
大阪大作戦(紫)総括
「堺市南区来来亭ヨコ」での「大阪大作戦(紫)」。ホール中が元気に満ち溢れ、笑顔絶えない店内に取材班も興奮を隠しきれなかったぞ!
ホール全体では「作戦大成功な取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。