5月11日(木) [大阪] 大阪府寝屋川市 香里園駅 付近 | 大阪大作戦(紫) 結果報告!!

スロ6のポテイトもやすです。
5月11日(木)大阪府寝屋川市 香里園駅 付近にて企画された「大阪大作戦(紫) 」。大作戦の全貌を皆様にご覧いただこう!
スロット設置台数及びプラス台数内訳
・20台スロット全台 設置台数:256台
・20台スロット プラス台数:88台
スロット台別ピックアップ
5月11日(木)大阪府寝屋川市 香里園駅 付近スロット台別 | |||
---|---|---|---|
453番台 | マイジャグラーⅤ | -866枚 | |
454番台 | マイジャグラーⅤ | +928枚 | |
455番台 | マイジャグラーⅤ | +810枚 | |
547番台 | バイオハザード RE:2 | +4,280枚 | |
548番台 | バイオハザード RE:2 | -25枚 | |
549番台 | バイオハザード RE:2 | +5,185枚 | |
553番台 | 沖ドキ!GOLD | +1,311枚 | |
554番台 | 甲鉄城のカバネリ | +2,518枚 | |
555番台 | 甲鉄城のカバネリ | +3,118枚 | |
557番台 | 甲鉄城のカバネリ | +2,949枚 | |
558番台 | 新鬼武者2 | +91枚 | |
559番台 | 新鬼武者2 | -622枚 | |
560番台 | 新鬼武者2 | +1,665枚 | |
561番台 | モンスターハンターワールド アイスボーン | +4,275枚 | |
562番台 | モンスターハンターワールド アイスボーン | +535枚 | |
567番台 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | +3,436枚 | |
568番台 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | +4,381枚 | |
569番台 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | +3,570枚 | |
602番台 | 炎炎ノ消防隊 | +193枚 | |
603番台 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +5,071枚 | |
604番台 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +1,014枚 | |
660番台 | スマスロ北斗の拳 | +3,193枚 | |
661番台 | スマスロ北斗の拳 | +10,483枚 | |
662番台 | スマスロ北斗の拳 | +2,591枚 | |
725番台 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | +6,190枚 | |
726番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +1,442枚 | |
727番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +2,589枚 | |
732番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +1,044枚 | |
733番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,262枚 | |
734番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +13,474枚 |
3台並びピックアップ
5月11日(木)3台並び① | ||
---|---|---|
453番台 | マイジャグラーⅤ | -866枚 |
454番台 | マイジャグラーⅤ | +928枚 |
455番台 | マイジャグラーⅤ | +810枚 |
5月11日(木)3台並び② | ||
547番台 | バイオハザード RE:2 | +4,280枚 |
548番台 | バイオハザード RE:2 | -25枚 |
549番台 | バイオハザード RE:2 | +5,185枚 |
5月11日(木)3台並び③ | ||
553番台 | 沖ドキ!GOLD | +1,311枚 |
554番台 | 甲鉄城のカバネリ | +2,518枚 |
555番台 | 甲鉄城のカバネリ | +3,118枚 |
5月11日(木)3台並び④ | ||
557番台 | 甲鉄城のカバネリ | +2,949枚 |
558番台 | 新鬼武者2 | +91枚 |
559番台 | 新鬼武者2 | -622枚 |
5月11日(木)3台並び⑤ | ||
560番台 | 新鬼武者2 | +1,665枚 |
561番台 | モンスターハンターワールド アイスボーン | +4,275枚 |
562番台 | モンスターハンターワールド アイスボーン | +535枚 |
5月11日(木)3台並び⑥ | ||
567番台 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | +3,436枚 |
568番台 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | +4,381枚 |
569番台 | アナザーゴッドハーデス槍撃ver. | +3,570枚 |
5月11日(木)3台並び⑦ | ||
602番台 | 炎炎ノ消防隊 | +193枚 |
603番台 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +5,071枚 |
604番台 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +1,014枚 |
5月11日(木)3台並び⑧ | ||
660番台 | スマスロ北斗の拳 | +3,193枚 |
661番台 | スマスロ北斗の拳 | +10,483枚 |
662番台 | スマスロ北斗の拳 | +2,591枚 |
5月11日(木)3台並び⑨ | ||
725番台 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | +6,190枚 |
726番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +1,442枚 |
727番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +2,589枚 |
5月11日(木)3台並び⑩ | ||
732番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +1,044枚 |
733番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,262枚 |
734番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +13,474枚 |
大阪大作戦(紫)総括
「大阪府寝屋川市 香里園駅 付近」での「大阪大作戦(紫)」。ホール中が元気に満ち溢れ、笑顔絶えない店内に取材班も興奮を隠しきれなかったぞ!
ホール全体では「作戦大成功な取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。