5月22日(月) [兵庫] 123新三田店 | 兵庫大作戦(紫) 結果報告!!

スロ6のポテイトもやすです。
5月22日(月)123新三田店にて企画された「兵庫大作戦(紫) 」。大作戦の全貌を皆様にご覧いただこう!
スロット設置台数及びプラス台数内訳
・20台スロット全台 設置台数:208台
・20台スロット プラス台数:95台
スロット台別ピックアップ
5月22日(月)123新三田店スロット台別 | |||
---|---|---|---|
1番台 | マイジャグラーⅤ | +789枚 | |
2番台 | マイジャグラーⅤ | +923枚 | |
3番台 | マイジャグラーⅤ | -106枚 | |
16番台 | SアイムジャグラーEX | -232枚 | |
17番台 | SアイムジャグラーEX | +44枚 | |
18番台 | SアイムジャグラーEX | +2,922枚 | |
26番台 | ファンキージャグラー2 | +1,980枚 | |
27番台 | ファンキージャグラー2 | +587枚 | |
28番台 | ファンキージャグラー2 | -451枚 | |
34番台 | SアイムジャグラーEX | +247枚 | |
35番台 | SアイムジャグラーEX | +1,523枚 | |
36番台 | SアイムジャグラーEX | -340枚 | |
107番台 | スマスロ北斗の拳 | +1,606枚 | |
108番台 | スマスロ北斗の拳 | +5,977枚 | |
109番台 | スマスロ北斗の拳 | +3,376枚 | |
111番台 | 主役は銭形4 | +1,079枚 | |
112番台 | 主役は銭形4 | +4,052枚 | |
113番台 | 主役は銭形4 | -697枚 | |
137番台 | スマスロ北斗の拳 | +2,507枚 | |
138番台 | スマスロ北斗の拳 | +5,642枚 | |
139番台 | スマスロ北斗の拳 | +685枚 | |
181番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,519枚 | |
182番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,552枚 | |
183番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,112枚 | |
193番台 | ゴブリンスレイヤー | +3,103枚 | |
194番台 | ゴブリンスレイヤー | -696枚 | |
195番台 | ゴブリンスレイヤー | +3,031枚 | |
261番台 | 沖ドキ!GOLD | +3,693枚 | |
262番台 | 沖ドキ!GOLD | +1,922枚 | |
263番台 | 沖ドキ!GOLD | +2,328枚 | |
264番台 | 沖ドキ!GOLD | +2,332枚 | |
265番台 | 沖ドキ!GOLD | +2,127枚 | |
266番台 | 沖ドキ!GOLD | +1,195枚 |
3台並びピックアップ
5月22日(月)3台並び① | ||
---|---|---|
1番台 | マイジャグラーⅤ | +789枚 |
2番台 | マイジャグラーⅤ | +923枚 |
3番台 | マイジャグラーⅤ | -106枚 |
5月22日(月)3台並び② | ||
16番台 | SアイムジャグラーEX | -232枚 |
17番台 | SアイムジャグラーEX | +44枚 |
18番台 | SアイムジャグラーEX | +2,922枚 |
5月22日(月)3台並び③ | ||
26番台 | ファンキージャグラー2 | +1,980枚 |
27番台 | ファンキージャグラー2 | +587枚 |
28番台 | ファンキージャグラー2 | -451枚 |
5月22日(月)3台並び④ | ||
34番台 | SアイムジャグラーEX | +247枚 |
35番台 | SアイムジャグラーEX | +1,523枚 |
36番台 | SアイムジャグラーEX | -340枚 |
5月22日(月)3台並び⑤ | ||
107番台 | スマスロ北斗の拳 | +1,606枚 |
108番台 | スマスロ北斗の拳 | +5,977枚 |
109番台 | スマスロ北斗の拳 | +3,376枚 |
5月22日(月)3台並び⑥ | ||
111番台 | 主役は銭形4 | +1,079枚 |
112番台 | 主役は銭形4 | +4,052枚 |
113番台 | 主役は銭形4 | -697枚 |
5月22日(月)3台並び⑦ | ||
137番台 | スマスロ北斗の拳 | +2,507枚 |
138番台 | スマスロ北斗の拳 | +5,642枚 |
139番台 | スマスロ北斗の拳 | +685枚 |
5月22日(月)3台並び⑧ | ||
181番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,519枚 |
182番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,552枚 |
183番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,112枚 |
5月22日(月)3台並び⑨ | ||
193番台 | ゴブリンスレイヤー | +3,103枚 |
194番台 | ゴブリンスレイヤー | -696枚 |
195番台 | ゴブリンスレイヤー | +3,031枚 |
5月22日(月)3台並び⑩ | ||
261番台 | 沖ドキ!GOLD | +3,693枚 |
262番台 | 沖ドキ!GOLD | +1,922枚 |
263番台 | 沖ドキ!GOLD | +2,328枚 |
5月22日(月)3台並び⑪ | ||
264番台 | 沖ドキ!GOLD | +2,332枚 |
265番台 | 沖ドキ!GOLD | +2,127枚 |
266番台 | 沖ドキ!GOLD | +1,195枚 |
兵庫大作戦(紫)総括
「123新三田店」での「兵庫大作戦(紫)」。ホール中が元気に満ち溢れ、笑顔絶えない店内に取材班も興奮を隠しきれなかったぞ!
ホール全体では「作戦大成功な取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。