4月15日(土) [大阪] 吹田市(江坂)江の木公園付近 | 大阪大作戦(紫) 結果報告!!

スロ6のポテイトもやすです。
4月15日(土)吹田市(江坂)江の木公園付近にて企画された「大阪大作戦(紫) 」。大作戦の全貌を皆様にご覧いただこう!
スロット設置台数及びプラス台数内訳
・20台スロット全台 設置台数:417台
・20台スロット プラス台数:138台
スロット台別ピックアップ
4月15日(土)吹田市(江坂)江の木公園付近スロット台別 | |||
---|---|---|---|
18番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,885枚 | |
22番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,646枚 | |
36番台 | チバリヨ | +1,622枚 | |
67番台 | 沖ドキ!GOLD | +2,651枚 | |
75番台 | 沖ドキ!GOLD | +4,113枚 | |
78番台 | 沖ドキ!GOLD | +3,421枚 | |
106番台 | マイジャグラーⅤ | +1,948枚 | |
167番台 | 鉄拳5 | +2,428枚 | |
268番台 | スマスロ北斗の拳 | +4,445枚 | |
281番台 | バイオハザード RE:2 | +2,555枚 | |
327番台 | 新鬼武者2 | +3,066枚 | |
338番台 | ウルトラマンタロウ | +2,987枚 | |
356番台 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +2,279枚 | |
365番台 | 北斗の拳 宿命 | +1,803枚 | |
383番台 | 盾の勇者の成り上がり | +1,550枚 | |
515番台 | バジリスク絆2 | +2,980枚 | |
711番台 | マイジャグラーⅤ | +2,027枚 |
3台並びピックアップ
4月15日(土)3台並び① | ||
---|---|---|
8番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +1,645枚 |
10番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +1,247枚 |
11番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +3,140枚 |
4月15日(土)3台並び② | ||
12番台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +3,130枚 |
13番台 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | +1,155枚 |
15番台 | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | +1,780枚 |
4月15日(土)3台並び③ | ||
28番台 | チバリヨ | +1,116枚 |
30番台 | チバリヨ | +149枚 |
31番台 | チバリヨ | +1,180枚 |
4月15日(土)3台並び④ | ||
112番台 | マイジャグラーⅤ | +688枚 |
113番台 | マイジャグラーⅤ | +3,231枚 |
115番台 | マイジャグラーⅤ | +1,566枚 |
4月15日(土)3台並び⑤ | ||
203番台 | 押忍!番長ZERO | +1,711枚 |
205番台 | 押忍!番長ZERO | +2,259枚 |
206番台 | 押忍!番長ZERO | +1,834枚 |
4月15日(土)3台並び⑥ | ||
307番台 | アナターのオット!?はーです | +1,633枚 |
308番台 | アナターのオット!?はーです | +39枚 |
310番台 | アナターのオット!?はーです | +1,548枚 |
4月15日(土)3台並び⑦ | ||
728番台 | マイジャグラーⅤ | +290枚 |
730番台 | マイジャグラーⅤ | +440枚 |
731番台 | マイジャグラーⅤ | +1,323枚 |
4月15日(土)3台並び⑧ | ||
731番台 | マイジャグラーⅤ | +1,589枚 |
732番台 | マイジャグラーⅤ | +285枚 |
733番台 | マイジャグラーⅤ | +2,171枚 |
4月15日(土)3台並び⑨ | ||
883番台 | ディスクアップ2 | +4,672枚 |
885番台 | ディスクアップ2 | +1,076枚 |
886番台 | ディスクアップ2 | +24枚 |
大阪大作戦(紫)総括
「吹田市(江坂)江の木公園付近」での「大阪大作戦(紫)」。ホール中が元気に満ち溢れ、笑顔絶えない店内に取材班も興奮を隠しきれなかったぞ!
ホール全体では「作戦大成功な取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。