1. HOME
  2. ブログ
  3. Re:強欲取材 結果報告
  4. 10月26日(土) [大分] ワンダーランド大分皆春店 | Re:強欲取材 結果報告

10月26日(土) [大分] ワンダーランド大分皆春店 | Re:強欲取材 結果報告

10月26日 ワンダーランド大分皆春店 (大分県)

Re:強欲取材

・総評:「Re:ゼロから始める異世界生活 season2」の盛り上がりがホールの熱気を牽引!


Re:ゼロから始める異世界生活 season2 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
2321 6,368G -4,553枚
2322 9,033G +1,434枚
2323 7,926G +1,383枚
2324 7,899G +4,689枚
2325 8,170G +1,836枚
2326 7,055G -2,557枚
2327 8,688G -2,442枚
2328 7,348G -5,146枚
2329 6,681G -4,541枚
2330 7,058G -433枚
2331 7,764G +3,366枚
2332 7,324G +10,140枚
2333 6,805G -1,645枚
2334 8,689G -676枚
2335 7,139G +636枚
2336 7,371G -2,276枚
2337 7,954G +444枚
2338 8,226G -5,358枚
2339 7,104G -1,512枚
2340 8,645G +6,861枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。