1. HOME
  2. ブログ
  3. Re:強欲取材 結果報告
  4. 10月26日(土) [大分] ワンダーランド大分南店 | Re:強欲取材 結果報告

10月26日(土) [大分] ワンダーランド大分南店 | Re:強欲取材 結果報告

10月26日 ワンダーランド大分南店 (大分県)

Re:強欲取材

・総評:「Re:ゼロから始める異世界生活 season2」の盛り上がりがホールの熱気を牽引!


Re:ゼロから始める異世界生活 season2 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
2320 8,211G +2,406枚
2321 7,563G +3,607枚
2322 9,158G -1,545枚
2323 8,027G +1,452枚
2324 7,823G +11,381枚
2325 9,307G -5,941枚
2326 9,109G +33枚
2327 8,795G -2,148枚
2328 7,674G -4,078枚
2329 8,125G +5,763枚
2330 8,687G +3,726枚
2331 9,091G +4,505枚
2332 7,183G -3,107枚
2333 8,373G -748枚
2334 8,425G +2,889枚
2335 7,248G -1,361枚
2336 8,539G +5,773枚
2337 8,937G +1,677枚
2338 8,373G -6,065枚
2339 9,183G -94枚
2340 9,357G -4,879枚
2341 6,863G -1,124枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。