1. HOME
  2. ブログ
  3. 演者取材企画結果
  4. 【★★★】10月27日(日) [鹿児島] ワンダーランド1177谷山店 | ましもトレジャー 結果報告

【★★★】10月27日(日) [鹿児島] ワンダーランド1177谷山店 | ましもトレジャー 結果報告

10月27日 ワンダーランド1177谷山店 (鹿児島県)

ましもトレジャー

・スロット総差枚:+66,128枚
・総評:「L ToLOVEるダークネス」「からくりサーカス」など、多くの機種が大盛り上がり!


20円スロット全体差枚TOP10

順位 台番 機種名 差枚数
1位 3225 チバリヨ2 +18,366枚
2位 3101 L ToLOVEるダークネス +17,783枚
3位 3224 チバリヨ2 +17,408枚
4位 2203 からくりサーカス +16,430枚
5位 3011 革命機ヴァルヴレイヴ +15,660枚
6位 2714 Re:ゼロから始める異世界生活 season2 +14,385枚
7位 3122 Lバジリスク絆2 天膳 +12,861枚
8位 3027 革命機ヴァルヴレイヴ +12,028枚
9位 2232 からくりサーカス +11,033枚
10位 2215 からくりサーカス +11,005枚

L ToLOVEるダークネス 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
3101 2,145G +17,783枚
3102 6,098G +6,461枚
3103 7,687G -3,372枚
3104 6,760G -2,508枚
3105 6,697G -139枚
3106 5,199G +9,645枚
3107 6,627G -891枚
3108 7,332G -1,690枚
3109 6,560G +3,992枚
3110 5,758G +6,942枚

からくりサーカス 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
2201 4,955G -2,325枚
2202 9,124G +8,042枚
2203 6,997G +16,430枚
2204 6,826G -3,793枚
2205 8,324G -749枚
2206 7,608G +378枚
2207 6,878G -1,135枚
2208 8,431G -2,833枚
2209 8,418G +2,196枚
2210 7,946G +6,080枚
2211 6,541G -3,846枚
2212 7,130G +4,724枚
2213 4,811G -3,315枚
2214 6,374G -5,017枚
2215 7,523G +11,005枚
2231 8,335G +31枚
2232 8,169G +11,033枚
2233 6,881G +4,790枚
2234 8,928G -2,784枚
2235 7,783G -2,475枚
2236 6,257G -6,281枚

スマスロ北斗の拳 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
2801 6,161G -1,145枚
2802 7,219G -965枚
2803 6,129G -2,990枚
2804 6,008G +4,856枚
2805 5,729G -1,840枚
2806 7,300G +1,070枚
2807 6,226G +6,734枚
2808 6,246G +4,950枚
2809 4,929G +479枚
2810 5,809G +1,490枚
2811 6,197G -1,137枚
2812 6,471G +2,158枚
2813 5,534G -2,133枚
2814 5,238G +2,219枚
2815 5,991G -519枚
2816 4,926G +5,836枚
2817 6,540G +2,492枚
2818 4,456G +6,096枚
2819 4,588G -268枚
2820 6,165G +2,105枚
2821 6,354G -443枚
2822 6,520G +1,613枚
2823 5,653G -3,578枚
2824 7,047G -137枚
2825 6,457G +1,473枚
2826 6,815G -23枚
2827 6,241G +1,623枚
2828 6,610G +3,400枚
2829 5,907G -2,720枚
2830 5,811G +879枚
2831 6,476G +1,511枚
2832 6,066G +1,053枚
2833 4,836G -3,844枚
2834 4,188G +73枚
3501 3,878G +7,842枚
3502 4,895G -2,472枚

チバリヨ2 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
3224 2,504G +17,408枚
3225 2,331G +18,366枚
3226 5,105G +2,079枚
3227 4,211G +5,480枚
3228 4,372G -3,997枚

Lバジリスク絆2 天膳 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
3116 8,356G -873枚
3117 6,115G -476枚
3118 6,976G -919枚
3119 7,345G -1,889枚
3120 6,863G +6,736枚
3121 7,559G +1,473枚
3122 7,922G +12,861枚
3123 7,271G -3,152枚

L炎炎ノ消防隊 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
2022 6,333G +6,930枚
2023 7,922G +9,293枚
2024 5,256G -2,086枚
2025 5,205G -2,385枚
2026 5,433G +1,690枚
2027 6,437G +1,702枚
2028 5,581G -2,059枚
2029 6,031G -224枚
2030 6,104G -3,046枚
2031 7,989G +5,231枚

革命機ヴァルヴレイヴ 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
3001 7,415G -2,011枚
3002 6,044G +47枚
3003 7,224G -2,429枚
3004 3,433G -1,384枚
3005 4,427G -1,730枚
3006 5,576G -3,253枚
3007 7,392G -2,402枚
3008 5,079G +3,137枚
3009 6,273G -1,951枚
3010 7,836G -1,842枚
3011 5,889G +15,660枚
3012 4,802G -1,073枚
3013 5,987G -3,258枚
3014 4,431G -2,381枚
3015 4,682G -1,251枚
3016 4,857G -1,974枚
3017 6,219G -3,165枚
3018 5,994G +4,002枚
3019 6,344G -3,062枚
3020 6,356G +873枚
3021 6,125G +7,755枚
3022 6,948G +2,481枚
3023 6,617G -1,068枚
3024 7,499G -2,365枚
3025 7,062G +146枚
3026 3,964G -477枚
3027 6,193G +12,028枚
3028 5,875G -2,340枚

ハッピージャグラーVⅢ 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
3316 7,843G +720枚
3317 8,746G +426枚
3318 9,428G +521枚
3319 8,002G +3,028枚
3320 5,728G -375枚
3321 6,603G +441枚
3322 5,884G +154枚
3323 6,013G -984枚
3324 7,251G +1,088枚
3325 7,348G -1,262枚
3326 6,517G +169枚
3327 8,586G +1,083枚
3328 7,565G +1,720枚
3329 6,047G +552枚
3330 7,075G +226枚

マイジャグラーⅤ 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
2523 7,552G +20枚
2524 8,072G -109枚
2525 7,236G +1,095枚
2526 8,331G +4,320枚
2527 9,357G +2,037枚
2528 6,989G +764枚
2529 6,135G -1,858枚
2530 6,427G +960枚
2601 9,087G -230枚
2602 8,083G +1,238枚
2603 8,316G +1,386枚
2604 7,484G -89枚
2605 7,780G -1,163枚
2606 8,241G +1,202枚
2607 9,252G +4,276枚
2608 6,734G -99枚
2609 7,269G -452枚
2610 6,532G -201枚
2611 7,469G +1,417枚
2612 8,389G +2,126枚
2613 7,881G +1,088枚
2614 7,422G -1,697枚
2615 8,817G +538枚
2616 7,675G -1,800枚
2617 7,657G +986枚
2618 8,429G +3,829枚
2619 6,953G +685枚
2620 8,415G +2,230枚
2621 7,159G -242枚
2622 9,135G +2,838枚
2623 6,594G -127枚
2624 7,063G +783枚
2625 8,469G +266枚
2626 8,018G +1,248枚
2627 7,796G -199枚
2628 8,160G +1,383枚
2629 8,876G +1,144枚
2630 7,545G -1,010枚
2631 7,302G -243枚
2632 7,831G +1,156枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。