【★★★】10月31日(木) [福岡] ワンダーランド1188福岡東店 | ましもトレジャー 結果報告

10月31日 ワンダーランド1188福岡東店 (福岡県)
ましもトレジャー
・抽選人数:182人
・スロット総差枚:+15,096枚
・総評:「からくりサーカス」など多くの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 2070 | Lかぐや様は告らせたい | +11,460枚 |
| 2位 | 2122 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,372枚 |
| 3位 | 2136 | からくりサーカス | +10,108枚 |
| 4位 | 2622 | ゴッドイーター リザレクション | +10,026枚 |
| 5位 | 2213 | スマスロ北斗の拳 | +9,363枚 |
| 6位 | 2160 | からくりサーカス | +8,387枚 |
| 7位 | 2620 | ゴッドイーター リザレクション | +8,210枚 |
| 8位 | 2081 | Lかぐや様は告らせたい | +7,712枚 |
| 9位 | 2028 | L炎炎ノ消防隊 | +7,658枚 |
| 10位 | 2156 | からくりサーカス | +7,447枚 |
からくりサーカス 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 2130 | 8,706G | +5,922枚 |
| 2131 | 7,154G | +5,561枚 |
| 2132 | 4,424G | -2,331枚 |
| 2133 | 6,258G | -4,348枚 |
| 2135 | 8,676G | +5,316枚 |
| 2136 | 4,992G | +10,108枚 |
| 2137 | 5,617G | -5,318枚 |
| 2138 | 6,815G | +1,383枚 |
| 2150 | 5,080G | -3,222枚 |
| 2151 | 5,763G | -6,085枚 |
| 2152 | 9,032G | -789枚 |
| 2153 | 10,548G | -3,662枚 |
| 2155 | 2,968G | -2,135枚 |
| 2156 | 6,691G | +7,447枚 |
| 2157 | 6,886G | +6,240枚 |
| 2158 | 5,321G | +289枚 |
| 2160 | 6,991G | +8,387枚 |
| 2161 | 7,067G | -302枚 |
LモンキーターンV 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 2561 | 5,678G | +674枚 |
| 2561 | 9,252G | +4,980枚 |
| 2562 | 8,436G | +2,980枚 |
| 2562 | 8,923G | +3,625枚 |
| 2563 | 5,114G | +3,065枚 |
| 2563 | 8,917G | +10,018枚 |
| 2565 | 6,523G | -342枚 |
| 2565 | 9,764G | +4,148枚 |
| 2566 | 3,984G | -631枚 |
| 2566 | 8,880G | +5,601枚 |
| 2567 | 9,297G | +6,415枚 |
| 2567 | 9,689G | +4,046枚 |
| 2568 | 4,309G | -417枚 |
| 2568 | 9,348G | +766枚 |
| 2570 | 2,837G | -2,082枚 |
| 2570 | 9,654G | -626枚 |
| 2571 | 2,386G | +696枚 |
| 2571 | 9,304G | +456枚 |
| 2572 | 6,328G | -485枚 |
| 2572 | 7,732G | -96枚 |
L炎炎ノ消防隊 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 2026 | 8,562G | +2,111枚 |
| 2027 | 9,048G | -1,043枚 |
| 2028 | 9,222G | +7,658枚 |
| 2030 | 7,071G | +382枚 |
| 2031 | 9,108G | +4,963枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 2032 | 5,457G | +5,122枚 |
| 2033 | 6,233G | -992枚 |
| 2035 | 2,059G | -959枚 |
| 2036 | 5,141G | +1,116枚 |
| 2037 | 3,361G | -2,897枚 |
| 2108 | 2,215G | -906枚 |
| 2110 | 2,550G | -460枚 |
| 2111 | 3,075G | -2,863枚 |
| 2112 | 3,367G | +1,178枚 |
| 2113 | 2,359G | -344枚 |
| 2115 | 4,523G | +271枚 |
| 2116 | 6,168G | +5,666枚 |
| 2117 | 1,722G | -1,406枚 |
| 2118 | 6,440G | -352枚 |
| 2120 | 3,864G | -2,454枚 |
| 2121 | 4,331G | +0枚 |
| 2122 | 6,033G | +11,372枚 |
| 2123 | 3,745G | -3,747枚 |
| 2125 | 6,542G | -864枚 |
| 2126 | 5,644G | +2,948枚 |
| 2127 | 2,809G | -1,143枚 |
| 2128 | 4,123G | -2,198枚 |
ファンキージャグラー2 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 2510 | 6,683G | +555枚 |
| 2511 | 3,749G | +1,319枚 |
| 2512 | 1,748G | -556枚 |
| 2513 | 5,138G | +58枚 |
| 2515 | 1,227G | -797枚 |
| 2516 | 3,455G | +1,419枚 |
| 2517 | 5,082G | +2,698枚 |
| 2518 | 3,395G | +1,036枚 |
| 2520 | 619G | -712枚 |
| 2521 | 5,674G | +1,442枚 |
| 2522 | 1,468G | -61枚 |
| 2523 | 1,887G | -1,265枚 |
| 2525 | 3,444G | -1,113枚 |
| 2526 | 486G | -576枚 |
| 2527 | 7,249G | +1,902枚 |
| 2528 | 2,371G | -903枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。










