11月3日(日) [大分] ワンダーランド大分南店 | Re:強欲取材 結果報告
11月3日 ワンダーランド大分南店 (大分県)
Re:強欲取材
・総評:「Re:ゼロから始める異世界生活 season2」の盛り上がりがホールの熱気を牽引!
Re:ゼロから始める異世界生活 season2 差枚結果
台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
2320 | 7,085G | +126枚 |
2321 | 7,761G | -3,769枚 |
2322 | 7,864G | -4,800枚 |
2323 | 7,251G | -1,217枚 |
2324 | 9,829G | +1,726枚 |
2325 | 8,915G | +9,366枚 |
2326 | 6,319G | -2,746枚 |
2327 | 8,893G | +247枚 |
2328 | 9,589G | +7,105枚 |
2329 | 8,195G | -793枚 |
2330 | 7,339G | +1,411枚 |
2331 | 8,269G | +5,529枚 |
2332 | 5,725G | -1,843枚 |
2333 | 8,848G | +10,448枚 |
2334 | 7,044G | -2,753枚 |
2335 | 6,378G | +2,552枚 |
2336 | 7,644G | -1,088枚 |
2337 | 7,305G | -5,845枚 |
2338 | 6,360G | -4,092枚 |
2339 | 5,373G | +777枚 |
2340 | 7,511G | +1,370枚 |
2341 | 8,087G | +2,857枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。