1. HOME
  2. ブログ
  3. 演者取材企画結果
  4. 【★★★】12月1日(日) [福岡] ワンダーランド香椎Ⅱ | ましもトレジャー 結果報告

【★★★】12月1日(日) [福岡] ワンダーランド香椎Ⅱ | ましもトレジャー 結果報告

12月1日 ワンダーランド香椎Ⅱ (福岡県)

ましもトレジャー

・抽選人数:475人
・スロット総差枚:+24,759枚
・総評:「Re:ゼロから始める異世界生活 season2」の盛り上がりがホールの熱気を牽引!


20円スロット全体差枚TOP10

順位 台番 機種名 差枚数
1位 2103 Re:ゼロから始める異世界生活 season2 +18,642枚
2位 1008 革命機ヴァルヴレイヴ +17,392枚
3位 1222 L炎炎ノ消防隊 +13,341枚
4位 1016 革命機ヴァルヴレイヴ +12,035枚
5位 2115 Re:ゼロから始める異世界生活 season2 +11,395枚
6位 1230 L聖闘士星矢 海皇覚醒 +11,339枚
7位 1023 革命機ヴァルヴレイヴ +10,970枚
8位 1020 革命機ヴァルヴレイヴ +10,257枚
9位 1105 Lかぐや様は告らせたい +9,804枚
10位 1238 押忍!番長4 +9,556枚

Re:ゼロから始める異世界生活 season2 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
2101 6,945G +1,052枚
2102 5,795G -4,661枚
2103 4,287G +18,642枚
2104 6,459G -1,064枚
2105 7,430G -1,408枚
2106 7,488G -311枚
2107 7,055G +187枚
2108 7,944G +2,022枚
2109 8,051G +2,670枚
2110 6,425G -2,263枚
2111 8,872G +1,543枚
2112 7,501G -3,650枚
2113 7,410G -1,762枚
2114 7,160G +8,322枚
2115 8,244G +11,395枚
2116 8,670G -3,411枚
2117 8,218G -2,079枚
2118 7,795G -5,656枚
2119 9,301G +2,735枚
2120 4,885G -3,609枚

L ToLOVEるダークネス 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1121 6,372G +5,950枚
1122 6,790G -2,761枚
1123 6,329G +1,615枚
1124 4,559G +9,283枚
1125 7,505G -788枚
1126 5,445G +2,832枚
1127 5,446G -4,262枚
1128 6,144G -3,248枚
1129 6,305G +1,156枚
1130 5,542G -2,245枚

ゴッドイーター リザレクション 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1201 9,913G +971枚
1202 6,164G -509枚
1203 4,548G -2,665枚
1204 7,533G +4,026枚
1205 4,902G -1,640枚
1206 5,992G +449枚
1207 7,076G -3,736枚
1208 8,032G +9,397枚
1209 5,306G -2,215枚
1210 6,460G -7枚
1211 8,205G +8,262枚
1212 6,404G -118枚
1213 8,415G +1,792枚
1214 5,823G -3,217枚
1215 4,337G -2,425枚
1216 6,681G +235枚
1217 5,828G -698枚
1218 6,912G -971枚
1219 8,055G +5,443枚
1220 7,544G +191枚

Lバンドリ! 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1301 7,090G +2,199枚
1302 3,338G -967枚
1303 7,678G +2,183枚
1304 4,275G -3,015枚
1305 6,777G +5,358枚

押忍!番長4 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1236 8,932G +7,482枚
1237 6,492G +2,288枚
1238 8,532G +9,556枚
1239 4,365G +749枚
1240 4,873G -2,518枚

革命機ヴァルヴレイヴ 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1001 6,629G -5,224枚
1002 4,215G -3,707枚
1003 7,033G +8,528枚
1004 6,375G -2,870枚
1005 3,133G -1,772枚
1006 5,457G -3,240枚
1007 5,314G -4,721枚
1008 3,893G +17,392枚
1009 6,052G -3,761枚
1010 8,219G -2,054枚
1011 5,754G -1,475枚
1012 5,230G -3,358枚
1013 5,449G -1,496枚
1014 7,482G +349枚
1015 4,978G -1,098枚
1016 6,282G +12,035枚
1017 5,839G -107枚
1018 3,646G -2,896枚
1019 4,370G -3,196枚
1020 6,354G +10,257枚
1021 7,111G +347枚
1022 6,508G -5,871枚
1023 5,736G +10,970枚
1024 3,641G -2,634枚
1025 5,753G -4,448枚
1026 4,589G +80枚
1027 6,790G +2,773枚
1028 6,925G +3,917枚
1029 5,727G -38枚
1030 7,083G +1,650枚
1031 7,017G +4,944枚
1032 3,564G -1,250枚
1033 8,059G -2,508枚
1034 6,206G +7,540枚
1035 6,448G +3,124枚
1036 5,288G -2,434枚
1037 3,352G -408枚
1038 6,890G +2,033枚
1039 6,967G +2,540枚
1040 6,740G +9,025枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。