【★★★】12月1日(日) [福岡] ワンダーランド小戸本館 | ましもトレジャー 結果報告

12月1日 ワンダーランド小戸本館 (福岡県)
ましもトレジャー
・抽選人数:253人
・スロット総差枚:+16,095枚
・総評:「からくりサーカス」の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 1302 | からくりサーカス | +17,988枚 |
| 2位 | 1725 | L黄門ちゃま天 | +14,326枚 |
| 3位 | 1701 | Lバンドリ! | +12,811枚 |
| 4位 | 1337 | スマスロ北斗の拳 | +12,389枚 |
| 5位 | 1710 | スマスロ 鬼武者3 | +11,627枚 |
| 6位 | 1305 | からくりサーカス | +11,115枚 |
| 7位 | 1558 | Lかぐや様は告らせたい | +9,756枚 |
| 8位 | 1318 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,708枚 |
| 9位 | 1568 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | +8,388枚 |
| 10位 | 1386 | Lモンスターハンターライズ | +7,685枚 |
からくりサーカス 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1277 | 9,024G | +180枚 |
| 1278 | 6,822G | -4,021枚 |
| 1280 | 5,768G | -1,355枚 |
| 1281 | 7,472G | +1,872枚 |
| 1282 | 7,545G | -4,187枚 |
| 1283 | 7,654G | +24枚 |
| 1285 | 8,181G | +2,879枚 |
| 1286 | 6,986G | -470枚 |
| 1287 | 6,501G | -3,773枚 |
| 1288 | 8,829G | +605枚 |
| 1300 | 7,051G | +5,616枚 |
| 1301 | 6,042G | -4,642枚 |
| 1302 | 6,864G | +17,988枚 |
| 1303 | 8,098G | +345枚 |
| 1305 | 8,185G | +11,115枚 |
| 1306 | 6,780G | -2,069枚 |
| 1307 | 8,927G | -262枚 |
| 1308 | 6,445G | +1,297枚 |
| 1310 | 7,874G | +3,169枚 |
| 1311 | 8,562G | -666枚 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1735 | 6,049G | -1,283枚 |
| 1736 | 3,069G | -2,922枚 |
| 1737 | 4,208G | +5,454枚 |
| 1738 | 4,861G | +3,253枚 |
| 1750 | 7,722G | +6,085枚 |
スマスロ北斗の拳 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1337 | 5,439G | +12,389枚 |
| 1338 | 5,542G | -3,835枚 |
| 1350 | 5,219G | +5,211枚 |
| 1351 | 6,712G | -4,670枚 |
| 1352 | 3,875G | +5,627枚 |
| 1353 | 6,387G | +5,224枚 |
| 1355 | 5,062G | +1,001枚 |
| 1356 | 6,333G | +1,413枚 |
| 1357 | 6,721G | -1,641枚 |
| 1358 | 5,395G | -860枚 |
| 1360 | 5,716G | -2,235枚 |
| 1361 | 5,251G | -3,075枚 |
| 1362 | 5,215G | -875枚 |
| 1363 | 5,366G | -503枚 |
| 1365 | 4,808G | -2,235枚 |
| 1366 | 6,088G | +1,250枚 |
| 1367 | 5,258G | -3,833枚 |
| 1368 | 5,963G | -1,207枚 |
| 1370 | 6,352G | -2,709枚 |
| 1371 | 6,713G | +4,107枚 |
LモンキーターンV 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1252 | 8,668G | +6,469枚 |
| 1253 | 6,890G | -1,759枚 |
| 1255 | 10,037G | +6,620枚 |
| 1256 | 7,091G | +1,449枚 |
| 1257 | 4,206G | -709枚 |
| 1258 | 6,721G | +636枚 |
| 1260 | 4,683G | -2,398枚 |
| 1261 | 7,585G | +5,238枚 |
| 1262 | 8,802G | +2,762枚 |
| 1263 | 9,382G | -2,022枚 |
| 1265 | 7,048G | +3,345枚 |
| 1266 | 4,559G | -469枚 |
| 1267 | 8,602G | -320枚 |
ゴーゴージャグラー3 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1122 | 7,109G | +92枚 |
| 1123 | 5,424G | +458枚 |
| 1125 | 5,680G | -877枚 |
| 1126 | 4,480G | -283枚 |
| 1127 | 8,081G | +3,717枚 |
| 1128 | 3,050G | -1,525枚 |
| 1130 | 7,364G | +2,095枚 |
| 1131 | 4,633G | -1,255枚 |
| 1132 | 7,233G | +2,752枚 |
| 1133 | 8,123G | +1,398枚 |
ファンキージャグラー2 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1102 | 4,229G | -1,714枚 |
| 1103 | 8,224G | +2,317枚 |
| 1105 | 7,912G | +2,285枚 |
| 1106 | 4,187G | -843枚 |
| 1107 | 7,211G | +656枚 |
| 1108 | 6,365G | +959枚 |
| 1110 | 6,754G | -453枚 |
| 1111 | 8,363G | +658枚 |
| 1112 | 3,267G | -1,145枚 |
| 1113 | 6,141G | +571枚 |
| 1115 | 7,239G | +1,632枚 |
| 1116 | 3,180G | -999枚 |
| 1117 | 4,459G | -1,628枚 |
| 1118 | 6,054G | -553枚 |
| 1120 | 6,133G | +1,951枚 |
| 1121 | 8,469G | +2,003枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。










