【★★★】2月1日(土) [福岡] ワンダーランド小戸本館 | ましもトレジャー 結果報告

2月1日 ワンダーランド小戸本館 (福岡県)
ましもトレジャー
・抽選人数:201人
・スロット総差枚:+16,095枚
・総評:「Lかぐや様は告らせたい」など多くの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 1537 | Lかぐや様は告らせたい | +16,139枚 |
| 2位 | 1326 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +12,359枚 |
| 3位 | 1315 | からくりサーカス | +10,298枚 |
| 4位 | 1553 | Lかぐや様は告らせたい | +9,972枚 |
| 5位 | 1318 | からくりサーカス | +9,954枚 |
| 6位 | 1560 | Lかぐや様は告らせたい | +9,808枚 |
| 7位 | 1571 | L ToLOVEるダークネス | +9,726枚 |
| 8位 | 1538 | Lかぐや様は告らせたい | +9,535枚 |
| 9位 | 1502 | Lモンスターハンターライズ | +9,340枚 |
| 10位 | 1301 | からくりサーカス | +8,935枚 |
Lかぐや様は告らせたい 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1532 | 6,579G | -4,454枚 |
| 1533 | 7,858G | -6,021枚 |
| 1535 | 5,278G | -2,352枚 |
| 1536 | 6,226G | +7,327枚 |
| 1537 | 4,948G | +16,139枚 |
| 1538 | 6,038G | +9,535枚 |
| 1550 | 6,831G | -1,142枚 |
| 1551 | 6,687G | +1,890枚 |
| 1552 | 6,906G | -1,840枚 |
| 1553 | 7,122G | +9,972枚 |
| 1555 | 5,934G | +2,598枚 |
| 1556 | 6,531G | -6,171枚 |
| 1557 | 5,899G | -5,565枚 |
| 1558 | 6,480G | +8,896枚 |
| 1560 | 6,194G | +9,808枚 |
| 1561 | 6,369G | -2,570枚 |
| 1562 | 7,457G | -4,267枚 |
| 1563 | 6,266G | -4,276枚 |
| 1565 | 5,623G | -4,757枚 |
| 1566 | 7,437G | -935枚 |
からくりサーカス 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1277 | 9,034G | -347枚 |
| 1278 | 8,172G | -5,245枚 |
| 1280 | 8,580G | -2,712枚 |
| 1281 | 6,284G | -2,653枚 |
| 1282 | 8,934G | +4,547枚 |
| 1283 | 5,688G | -3,942枚 |
| 1285 | 7,812G | +7,542枚 |
| 1286 | 5,608G | -6,673枚 |
| 1287 | 8,633G | -699枚 |
| 1288 | 8,793G | -1,840枚 |
| 1300 | 8,311G | -3,566枚 |
| 1301 | 6,927G | +8,935枚 |
| 1302 | 8,451G | -4,780枚 |
| 1303 | 6,677G | -3,772枚 |
| 1305 | 5,308G | -5,472枚 |
| 1306 | 7,211G | +704枚 |
| 1307 | 9,709G | -2,602枚 |
| 1308 | 6,849G | +1,169枚 |
| 1310 | 8,345G | +6,492枚 |
| 1311 | 8,760G | -806枚 |
| 1312 | 9,044G | +2,497枚 |
| 1313 | 5,549G | -2,969枚 |
| 1315 | 9,542G | +10,298枚 |
| 1316 | 9,479G | -1,763枚 |
| 1317 | 6,266G | -3,629枚 |
| 1318 | 9,306G | +9,954枚 |
| 1320 | 7,973G | +4,308枚 |
| 1321 | 8,018G | +1,333枚 |
| 1322 | 6,868G | -1,647枚 |
Lにゃんこ大戦争 超神速 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1716 | 7,265G | -3,138枚 |
| 1717 | 5,680G | +3,093枚 |
| 1718 | 7,003G | +1,455枚 |
LモンキーターンV 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1252 | 7,630G | +957枚 |
| 1253 | 7,128G | -1,966枚 |
| 1255 | 6,627G | -1,070枚 |
| 1256 | 6,263G | -4,046枚 |
| 1257 | 7,992G | -2,134枚 |
| 1258 | 8,433G | +4,336枚 |
| 1260 | 6,413G | +2,278枚 |
| 1261 | 6,691G | -2,877枚 |
| 1262 | 6,381G | -372枚 |
| 1263 | 8,937G | +5,081枚 |
| 1265 | 6,259G | +1,630枚 |
| 1266 | 4,294G | -137枚 |
| 1267 | 6,744G | +2,881枚 |
| 1268 | 7,586G | +1,310枚 |
| 1270 | 4,335G | -866枚 |
Lモンスターハンターライズ 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1372 | 8,984G | +3,515枚 |
| 1373 | 8,989G | +1,719枚 |
| 1375 | 9,146G | +402枚 |
| 1376 | 8,178G | +1,128枚 |
| 1377 | 6,739G | -643枚 |
| 1378 | 8,313G | +3,746枚 |
| 1380 | 8,099G | +979枚 |
| 1381 | 8,621G | -1,380枚 |
| 1382 | 8,137G | -506枚 |
| 1383 | 8,918G | +2,211枚 |
| 1385 | 7,201G | +5,211枚 |
| 1386 | 6,708G | -1,824枚 |
| 1387 | 7,475G | +976枚 |
| 1388 | 5,943G | -4,073枚 |
| 1500 | 8,344G | +4,244枚 |
| 1501 | 6,214G | -2,410枚 |
| 1502 | 7,336G | +9,340枚 |
| 1503 | 8,628G | -1,672枚 |
| 1505 | 6,396G | -357枚 |
| 1506 | 7,480G | -2,493枚 |
甲鉄城のカバネリ 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1611 | 8,110G | +720枚 |
| 1612 | 8,329G | +2,074枚 |
| 1613 | 8,756G | +1,844枚 |
| 1615 | 8,079G | +2,985枚 |
| 1616 | 9,517G | +2,296枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。










