1. HOME
  2. ブログ
  3. 演者取材企画結果
  4. 【★★☆】2月11日(火) [福岡] ワンダーランド香椎II | ましもトレジャー 結果報告

【★★☆】2月11日(火) [福岡] ワンダーランド香椎II | ましもトレジャー 結果報告

2月11日 ワンダーランド香椎II (福岡県)

ましもトレジャー

・抽選人数:669人
・スロット総差枚:-58,499枚
・総評:「からくりサーカス」の盛り上がりがホールの熱気を牽引!


20円スロット全体差枚TOP10

順位 台番 機種名 差枚数
1位 719 からくりサーカス +17,939枚
2位 2121 Lモンスターハンターライズ +17,885枚
3位 727 からくりサーカス +17,604枚
4位 701 からくりサーカス +17,319枚
5位 832 チバリヨ2 +17,295枚
6位 830 L島娘 +13,467枚
7位 721 からくりサーカス +12,970枚
8位 1114 Lかぐや様は告らせたい +12,159枚
9位 1228 押忍!番長4 +11,432枚
10位 1225 Lサラリーマン金太郎 +11,164枚

からくりサーカス 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
701 9,002G +17,319枚
702 8,113G -4,563枚
703 8,210G +3,433枚
704 9,377G -1,027枚
705 7,534G -2,934枚
706 8,598G +1,968枚
707 8,642G +9,896枚
708 9,279G -793枚
709 8,479G -6,058枚
710 7,524G +3,612枚
711 7,967G -1,752枚
712 9,563G +4,362枚
713 7,247G -282枚
714 7,195G +2,440枚
715 8,761G -5,352枚
716 8,421G -890枚
717 8,534G -1,763枚
718 8,019G -2,665枚
719 8,508G +17,939枚
720 8,428G +974枚
721 8,990G +12,970枚
722 9,051G -47枚
723 6,683G -2,494枚
724 7,229G +3,493枚
725 7,711G -2,598枚
726 8,181G +12枚
727 9,548G +17,604枚
728 5,674G +6,679枚
729 7,613G -3,572枚
730 7,836G +5,073枚
731 8,038G -4,554枚
732 8,877G +2,398枚
733 7,970G -2,434枚
734 7,600G -4,140枚
735 7,512G +1,426枚
736 8,720G -651枚
737 8,255G +2,124枚
738 9,038G -1,660枚
739 8,893G +6,843枚
740 8,485G +108枚

Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1121 5,942G -2,529枚
1122 4,332G -3,139枚
1123 6,085G -992枚
1124 7,724G +3,609枚
1125 5,289G -3,832枚
1126 6,277G +850枚
1127 6,603G +6,858枚
1128 7,615G +4,095枚
1129 6,988G -698枚
1130 6,287G +4,953枚

Lモンスターハンターライズ 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
2121 8,005G +17,885枚
2122 9,252G -411枚
2123 8,520G -1,087枚
2124 9,288G +1,031枚
2125 8,432G +2,927枚
2126 6,023G -2,038枚
2127 8,713G +4,219枚
2128 6,566G -1,418枚
2129 7,746G +8,026枚
2130 7,133G -3,256枚
2131 9,575G +8,979枚
2132 6,145G -2,994枚
2133 8,826G +3,010枚
2134 6,805G -2,112枚
2135 6,705G -2,923枚
2136 7,597G +3,608枚
2137 5,123G -3,168枚
2138 6,799G -1,104枚
2139 6,627G -2,736枚
2140 6,014G -2,995枚

アイムジャグラーEX 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
2301 8,119G +1,884枚
2302 7,142G -121枚
2303 7,385G +2,260枚
2304 8,213G +1,739枚
2305 7,775G +3,683枚
2306 8,465G +2,176枚
2307 7,943G -103枚
2308 7,788G +1,715枚
2309 6,079G +671枚
2310 8,128G +471枚
2311 6,536G -474枚
2312 7,455G +406枚
2313 7,073G +327枚
2314 5,441G -1,846枚
2315 7,624G -426枚
2316 6,025G +759枚
2317 8,091G -10枚
2318 5,321G +216枚
2319 7,210G -1,705枚
2320 8,375G +1,066枚
2321 6,798G -358枚
2322 7,637G -405枚
2323 7,265G +548枚
2324 7,530G +2,553枚
2325 8,102G +2,501枚
2326 6,757G -666枚
2327 7,517G -611枚
2328 7,003G +1,173枚
2329 6,388G -459枚
2330 5,719G -1,930枚
2331 8,564G -486枚
2332 6,798G -1,115枚
2333 5,801G +141枚
2334 7,673G +1,394枚
2335 5,887G -669枚
2336 8,177G +675枚
2337 5,393G -997枚
2338 7,668G +657枚
2339 7,616G +604枚
2340 9,143G +1,432枚

ウルトラミラクルジャグラー 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
2531 6,965G +1,739枚
2532 6,655G +1,109枚
2533 4,901G -974枚
2534 6,107G +416枚
2535 9,078G +3,382枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。