1. HOME
  2. ブログ
  3. スロシックス特報取材 結果報告
  4. 3月1日(土) [大阪] CLUB-D | スロシックス特報取材 結果報告

3月1日(土) [大阪] CLUB-D | スロシックス特報取材 結果報告

3月1日 CLUB-D (大阪府)

スロシックス特報取材


・抽選人数:640人
・20スロ総台数:300台


・取材対象台数:34台(総台数との比率:11.3%)
・取材対象総差枚:+25,023枚

スロット全体差枚TOP5

順位 台番 機種名 差枚数
1位 71 L東京喰種 +11,444枚
2位 268 スマスロ北斗の拳 +10,924枚
3位 144 かぐや様は告らせたい +9,324枚
4位 234 Lラブ嬢3 +7,545枚
5位 199 L犬夜叉2 +7,417枚

ハイパーラッシュ 差枚結果

ハイパーラッシュ 合計差枚数 +4,107
台番 ゲーム数 差枚数
21 8,274G +2,905枚
22 6,773G +2,686枚
23 3,479G -1,484枚

L防振り 差枚結果

L防振り 合計差枚数 +9,054
台番 ゲーム数 差枚数
208 8,594G +2,771枚
209 8,272G +2,908枚
210 8,960G +3,955枚
211 8,629G -580枚

その他機種 差枚結果

その他機種 合計差枚数 +48,788
台番 機種名 ゲーム数 差枚数
2 ジャグラーガールズSS 5,757G +532枚
7 ミスタージャグラー 7,411G +3,191枚
10 ウルトラミラクルジャグラー 6,407G +1,382枚
45 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 9,155G -1,359枚
58 L ToLOVEるダークネス 2,178G -1,781枚
73 L東京喰種 9,699G -954枚
82 ゴーゴージャグラー3 1,945G +210枚
90 ファンキージャグラー2 1,721G -622枚
92 ファンキージャグラー2 1,554G -846枚
94 ハッピージャグラーVⅢ 1,942G -54枚
103 アイムジャグラーEX 1,684G -313枚
107 アイムジャグラーEX 7,498G +849枚
108 アイムジャグラーEX 3,035G -222枚
110 アイムジャグラーEX 8,151G +946枚
115 アイムジャグラーEX 911G -713枚
116 アイムジャグラーEX 8,104G +361枚
118 アイムジャグラーEX 5,576G +3,320枚
123 マイジャグラーⅤ 7,472G +357枚
124 マイジャグラーⅤ 6,859G +458枚
125 マイジャグラーⅤ 5,424G +1,433枚
128 マイジャグラーⅤ 6,873G +515枚
133 Lモンスターハンターライズ 7,180G -4,826枚
136 Lモンスターハンターライズ 5,826G -418枚
147 かぐや様は告らせたい 9,587G +1,994枚
150 かぐや様は告らせたい 4,041G -1,621枚
156 からくりサーカス 9,501G +3,805枚
160 からくりサーカス 8,185G +6,238枚
167 LモンキーターンV 6,581G -968枚
170 LモンキーターンV 10,465G +4,876枚
186 Lバンドリ! 5,813G +1,671枚
203 スマスロ頭文字D 2nd 3,496G +705枚
224 L A-SLOT+このすば 2,777G -403枚
234 Lラブ嬢3 9,621G +7,545枚
235 ツインエンジェルPARTY 9,526G +2,037枚
242 ツインエンジェルPARTY 8,411G -537枚
245 賞金首Angel 7,070G +4,190枚
257 スマスロ北斗の拳 8,248G +3,650枚
261 スマスロ北斗の拳 8,553G +4,623枚
267 スマスロ北斗の拳 9,294G +5,922枚
270 スマスロ北斗の拳 7,133G +4,458枚
277 革命機ヴァルヴレイヴ 5,531G +882枚
281 革命機ヴァルヴレイヴ 3,562G +3,176枚
285 L真・一騎当千 9,959G -3,323枚
289 サラリーマン金太郎MAX 1,971G -2,008枚
290 L D4DJ Pachi-Slot Mix 8,720G +2,680枚
295 ストライクウィッチーズ2 4,597G -634枚
298 今日から俺は!! パチスロ編 2,868G -2,405枚
299 ゾンビランドサガ 5,162G +789枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。