1. HOME
  2. ブログ
  3. 演者取材企画結果
  4. 【★★★】3月11日(火) [福岡] ワンダーランド小戸本館 | ましもトレジャー 結果報告

【★★★】3月11日(火) [福岡] ワンダーランド小戸本館 | ましもトレジャー 結果報告

3月11日 ワンダーランド小戸本館 (福岡県)

ましもトレジャー

・抽選人数:122人
・スロット総差枚:+42,083枚
・総評:「Lかぐや様は告らせたい」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!


20円スロット全体差枚TOP10

順位 台番 機種名 差枚数
1位 1313 からくりサーカス +13,500枚
2位 1636 チバリヨ2 +12,751枚
3位 1283 からくりサーカス +10,885枚
4位 1328 革命機ヴァルヴレイヴ +10,524枚
5位 1275 押忍!番長4 +10,017枚
6位 1755 L東京喰種 +9,876枚
7位 1577 ゴッドイーター リザレクション +7,892枚
8位 1515 Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? +7,509枚
9位 1325 革命機ヴァルヴレイヴ +7,427枚
10位 1500 Lモンスターハンターライズ +7,240枚

Lかぐや様は告らせたい 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1532 5,309G +5,472枚
1533 3,575G -1,826枚
1535 3,322G -2,600枚
1536 1,441G +1,159枚
1537 5,796G +2,218枚
1538 471G -432枚
1550 2,327G -2,177枚
1551 2,109G -2,054枚
1552 1,077G +4,657枚
1553 6,179G -2,736枚
1555 3,753G -1,150枚
1556 4,040G +4,378枚
1557 3,357G +638枚
1558 4,156G -1,861枚
1560 1,172G +2,149枚
1561 5,963G +6,426枚
1562 1,065G +3,032枚
1563 2,713G -2,313枚
1565 1,816G +4,329枚
1566 5,839G -2,199枚

からくりサーカス 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1277 7,957G -3,691枚
1278 7,139G -573枚
1280 5,780G -3,552枚
1281 5,431G -2,930枚
1282 9,068G -5,358枚
1283 6,157G +10,885枚
1285 5,630G -5,679枚
1286 9,367G +743枚
1287 8,837G +170枚
1288 8,142G +1,207枚
1300 9,057G +570枚
1301 7,089G -3,460枚
1302 8,543G +4,316枚
1303 5,306G +719枚
1305 8,419G -1,037枚
1306 8,368G +4,323枚
1307 5,640G +5,092枚
1308 8,631G +6,378枚
1310 3,206G -3,268枚
1311 9,637G -3,126枚
1312 8,521G +4,003枚
1313 7,386G +13,500枚
1315 5,657G -4,543枚
1316 7,147G -3,327枚
1317 8,255G -444枚
1318 8,264G -3,063枚
1320 7,229G -290枚
1321 7,545G -207枚
1322 7,746G -979枚

ゴッドイーター リザレクション 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1573 4,672G +1,351枚
1575 6,551G +5,692枚
1576 2,910G +2,852枚
1577 7,974G +7,892枚
1578 2,205G -2,301枚
1580 2,874G -3,367枚
1581 3,318G -1,468枚
1582 2,890G -1,300枚
1583 2,663G +266枚
1585 5,146G +1,139枚
1586 6,627G +6,088枚
1587 5,715G -872枚
1588 1,452G -1,756枚
1600 6,888G +296枚
1601 6,008G +1,126枚

Lモンスターハンターライズ 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1372 7,853G -1,551枚
1373 8,305G -2,686枚
1375 7,983G -540枚
1376 7,325G +1,601枚
1377 3,107G -1,256枚
1378 6,170G +5,868枚
1380 3,425G -2,498枚
1381 7,983G +2,119枚
1382 3,196G -3,052枚
1383 6,803G +1,284枚
1385 6,301G -1,111枚
1386 7,039G +336枚
1387 2,412G -1,543枚
1388 6,177G -327枚
1500 8,454G +7,240枚
1501 6,726G +2,716枚
1502 2,606G -914枚
1503 6,410G +263枚
1505 3,243G -2,657枚
1506 6,635G +4,250枚

押忍!番長4 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1271 5,464G +2,939枚
1272 4,978G -2,028枚
1273 4,062G -1,984枚
1275 6,688G +10,017枚
1276 5,724G +1,894枚

革命機ヴァルヴレイヴ 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1323 3,077G -2,537枚
1325 5,574G +7,427枚
1326 4,757G -775枚
1327 5,463G -3,891枚
1328 3,590G +10,524枚
1330 7,379G -141枚
1331 7,609G +726枚
1332 6,126G +2,882枚
1333 3,895G -3,368枚
1335 2,005G -1,365枚
1336 3,259G -884枚

L東京喰種 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1752 7,836G +4,318枚
1753 6,792G +773枚
1755 9,213G +9,876枚
1756 9,253G +2,304枚

マイジャグラーⅤ 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1158 6,938G +2,154枚
1160 7,986G +170枚
1161 6,839G +1,093枚
1162 8,153G -2,152枚
1163 7,793G +1,227枚
1165 4,985G -1,116枚
1166 8,390G +2,792枚
1167 8,066G -352枚
1168 7,226G +2,008枚
1170 6,952G +1,165枚
1171 6,185G -1,876枚
1172 7,343G -1,123枚
1173 6,141G -521枚
1175 7,991G +927枚
1176 7,230G +346枚
1177 8,670G +1,253枚
1178 4,672G -1,620枚
1180 7,689G -377枚
1181 6,399G -1,989枚
1182 6,756G -2,414枚
1183 4,839G -732枚
1185 8,467G +1,501枚
1186 7,951G -874枚
1187 7,593G +1,062枚
1188 4,927G -1,675枚
1200 7,406G +2,321枚
1201 7,037G +501枚
1202 8,731G -1,957枚
1203 6,869G +282枚
1205 8,743G +2,260枚
1206 7,399G -823枚
1207 7,781G +421枚
1208 9,158G +1,888枚
1210 8,491G -323枚
1211 7,648G +627枚
1212 7,614G -358枚
1213 7,044G +768枚
1215 8,175G -396枚
1216 8,431G -160枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。