1. HOME
  2. ブログ
  3. 演者取材企画結果
  4. 【★★☆】3月28日(金) [福岡] ワンダーランド1188福岡東店 | ましもトレジャー 結果報告

【★★☆】3月28日(金) [福岡] ワンダーランド1188福岡東店 | ましもトレジャー 結果報告

3月28日 ワンダーランド1188福岡東店 (福岡県)

ましもトレジャー

・抽選人数:177人
・スロット総差枚:-13,179枚
・総評:「Lスーパーブラックジャック」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!


20円スロット全体差枚TOP10

順位 台番 機種名 差枚数
1位 2607 L東京喰種 +11,543枚
2位 2165 スマスロ北斗の拳 +10,836枚
3位 2570 モンキーターンⅤ +8,882枚
4位 2061 Lかぐや様は告らせたい +7,560枚
5位 2572 モンキーターンⅤ +7,462枚
6位 2136 からくりサーカス +7,147枚
7位 2152 からくりサーカス +7,089枚
8位 2600 Lルパン三世 大航海者の秘宝 +7,086枚
9位 2535 ゴッドイーター リザレクション +7,051枚
10位 2106 Lかぐや様は告らせたい +7,015枚

Lスーパーブラックジャック 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
2001 4,598G -2,062枚
2002 4,105G -3,071枚
2003 7,697G +5,786枚
2005 4,967G -1,441枚
2580 6,151G +1,599枚
2581 8,871G +6,312枚
2582 5,620G -1,725枚

ゴッドイーター リザレクション 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
2530 4,639G -2,486枚
2531 8,501G +6,024枚
2532 4,642G -3,892枚
2533 5,081G -1,875枚
2535 7,688G +7,051枚
2536 2,935G -3,318枚
2537 5,254G -978枚
2538 6,209G +997枚
2550 7,429G +450枚
2551 5,463G -2,346枚
2552 7,174G +890枚
2553 8,650G +6,457枚
2555 4,719G -4,170枚
2556 7,116G +264枚

モンキーターンⅤ 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
2557 5,615G -1,813枚
2558 5,200G -1,767枚
2560 5,170G -1,628枚
2561 6,863G -2,304枚
2562 6,819G +6,436枚
2563 5,403G -881枚
2565 3,485G -1,191枚
2566 9,470G +4,051枚
2567 2,655G -1,694枚
2568 5,098G -3,000枚
2570 8,877G +8,882枚
2571 8,542G +430枚
2572 8,019G +7,462枚
2573 4,565G -2,292枚
2575 7,104G +1,543枚
2576 4,995G +3枚
2577 6,788G +6,628枚
2578 6,132G +419枚

からくりサーカス 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
2130 9,762G +121枚
2131 9,446G +672枚
2132 5,860G -3,145枚
2133 5,221G +157枚
2135 4,034G -1,143枚
2136 6,992G +7,147枚
2137 8,746G +4,646枚
2138 5,178G -6,229枚
2150 6,086G -632枚
2151 6,038G -614枚
2152 7,110G +7,089枚
2153 9,676G +3,965枚
2155 4,321G -2,410枚
2156 8,414G +1,147枚
2157 6,741G -4,200枚
2158 5,862G -203枚
2160 7,640G +2,638枚
2161 6,785G -358枚

L東京喰種 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
2605 8,182G -2,951枚
2606 6,630G -3,816枚
2607 10,088G +11,543枚
2608 8,519G +3,265枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。