【★★★】4月11日(金) [福岡] ワンダーランド小戸本館 | ましもトレジャー 結果報告

4月11日 ワンダーランド小戸本館 (福岡県)
ましもトレジャー
・抽選人数:123人
・スロット総差枚:+47,516枚
・総評:「Lかぐや様は告らせたい」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 1277 | からくりサーカス | +16,554枚 |
| 2位 | 1286 | からくりサーカス | +13,354枚 |
| 3位 | 1532 | Lかぐや様は告らせたい | +10,586枚 |
| 4位 | 1751 | 七つの魔剣が支配する | +10,021枚 |
| 5位 | 1557 | Lかぐや様は告らせたい | +9,589枚 |
| 6位 | 1326 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +9,191枚 |
| 7位 | 1363 | モンキーターンⅤ | +8,349枚 |
| 8位 | 1581 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | +7,956枚 |
| 9位 | 1613 | Lうしおととら 白面決戦 | +7,376枚 |
| 10位 | 1281 | からくりサーカス | +7,188枚 |
Lかぐや様は告らせたい 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1532 | 7,084G | +10,586枚 |
| 1533 | 2,200G | +221枚 |
| 1535 | 3,104G | -2,723枚 |
| 1536 | 4,501G | -1,526枚 |
| 1537 | 6,935G | +543枚 |
| 1538 | 2,748G | +392枚 |
| 1550 | 3,148G | -333枚 |
| 1551 | 3,237G | +2,514枚 |
| 1552 | 540G | -52枚 |
| 1553 | 4,893G | -1,572枚 |
| 1555 | 1,502G | -1,156枚 |
| 1556 | 2,911G | -1,998枚 |
| 1557 | 3,510G | +9,589枚 |
| 1558 | 3,147G | -3,445枚 |
| 1560 | 6,968G | -4,381枚 |
| 1561 | 716G | -561枚 |
| 1562 | 7,195G | +6,759枚 |
| 1563 | 3,707G | +1,348枚 |
| 1565 | 4,332G | +4,970枚 |
| 1566 | 6,175G | +5,484枚 |
からくりサーカス 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1277 | 7,459G | +16,554枚 |
| 1278 | 6,941G | -2,340枚 |
| 1280 | 6,967G | +6,733枚 |
| 1281 | 9,649G | +7,188枚 |
| 1282 | 4,986G | -3,613枚 |
| 1283 | 4,430G | +620枚 |
| 1285 | 8,759G | +4,844枚 |
| 1286 | 6,877G | +13,354枚 |
| 1287 | 6,958G | -1,256枚 |
| 1288 | 7,219G | -2,147枚 |
| 1300 | 8,837G | -349枚 |
| 1301 | 3,480G | +11枚 |
| 1302 | 7,082G | +2,712枚 |
| 1303 | 6,101G | -2,317枚 |
| 1305 | 7,231G | -3,933枚 |
| 1306 | 4,026G | -3,351枚 |
| 1307 | 8,588G | -885枚 |
| 1308 | 4,565G | -612枚 |
| 1310 | 6,185G | +2,104枚 |
| 1311 | 8,724G | -3,625枚 |
| 1312 | 6,141G | +5,613枚 |
| 1313 | 9,382G | +2,536枚 |
| 1315 | 8,829G | +5,158枚 |
| 1316 | 3,550G | -2,407枚 |
| 1317 | 4,260G | -1,504枚 |
| 1318 | 4,780G | -2,407枚 |
| 1320 | 8,454G | +4,292枚 |
| 1321 | 8,018G | +1,333枚 |
| 1322 | 6,868G | -1,647枚 |
ウルトラミラクルジャグラー 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1230 | 5,050G | +1,323枚 |
| 1231 | 2,183G | +32枚 |
| 1232 | 8,875G | +2,503枚 |
| 1233 | 4,998G | +693枚 |
| 1235 | 3,877G | +99枚 |
ファンキージャグラー2 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1102 | 7,738G | +2,657枚 |
| 1103 | 5,729G | +1,464枚 |
| 1105 | 8,008G | +2,275枚 |
| 1106 | 4,318G | -19枚 |
| 1107 | 3,722G | -1,534枚 |
| 1108 | 6,681G | +765枚 |
| 1110 | 6,851G | +2,387枚 |
| 1111 | 7,193G | +1,791枚 |
| 1112 | 5,056G | -413枚 |
| 1113 | 4,974G | -471枚 |
| 1115 | 5,137G | -143枚 |
| 1116 | 3,992G | -828枚 |
| 1117 | 3,385G | -811枚 |
| 1118 | 7,483G | +906枚 |
| 1120 | 2,931G | +338枚 |
| 1121 | 7,306G | +221枚 |
L ToLOVEるダークネス 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1507 | 1,647G | -847枚 |
| 1508 | 3,815G | +3,567枚 |
| 1510 | 3,275G | +3,641枚 |
| 1511 | 3,548G | +3,027枚 |
| 1512 | 3,050G | +813枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。










