【★★★】4月21日(月) [福岡] ワンダーランド香椎II | ましもトレジャー 結果報告

4月21日 ワンダーランド香椎Ⅱ (福岡県)
ましもトレジャー
・抽選人数:275人
・スロット総差枚:+38,632枚
・総評:「Lかぐや様は告らせたい」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 838 | チバリヨ2 | +17,182枚 |
| 2位 | 836 | チバリヨ2 | +13,406枚 |
| 3位 | 713 | からくりサーカス | +12,826枚 |
| 4位 | 1122 | Lバイオハザード5 | +12,059枚 |
| 5位 | 729 | からくりサーカス | +9,744枚 |
| 6位 | 2114 | ゴッドイーター リザレクション | +9,280枚 |
| 7位 | 1137 | L東京喰種 | +9,184枚 |
| 8位 | 2128 | Lモンスターハンターライズ | +8,905枚 |
| 9位 | 736 | からくりサーカス | +8,387枚 |
| 10位 | 1004 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,335枚 |
Lかぐや様は告らせたい 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1031 | 6,757G | +3,666枚 |
| 1032 | 4,128G | -3,413枚 |
| 1033 | 4,734G | -2,372枚 |
| 1034 | 3,676G | +2,455枚 |
| 1035 | 4,891G | +5,413枚 |
| 1036 | 2,946G | -2,290枚 |
| 1037 | 7,025G | +5,605枚 |
| 1038 | 2,399G | -3,068枚 |
| 1039 | 5,205G | +6,866枚 |
| 1040 | 6,435G | +1,885枚 |
| 1101 | 6,138G | -1,514枚 |
| 1102 | 6,156G | -3,099枚 |
| 1103 | 6,329G | -2,325枚 |
| 1104 | 6,769G | +544枚 |
| 1105 | 3,618G | +1,344枚 |
| 1106 | 6,781G | -4,599枚 |
| 1107 | 3,469G | -2,949枚 |
| 1108 | 6,655G | +3,003枚 |
| 1109 | 6,977G | +2,841枚 |
| 1110 | 6,994G | +19枚 |
| 1111 | 7,627G | +3,444枚 |
| 1112 | 6,500G | -2,593枚 |
| 1113 | 5,791G | -908枚 |
| 1114 | 6,176G | +2,435枚 |
| 1115 | 3,716G | -2,644枚 |
| 1116 | 3,359G | -2,035枚 |
| 1117 | 5,259G | +4,624枚 |
| 1118 | 4,030G | -1,459枚 |
| 1119 | 6,965G | -2,955枚 |
| 1120 | 6,975G | -1,846枚 |
からくりサーカス 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 701 | 6,665G | -3,439枚 |
| 702 | 8,653G | -2,169枚 |
| 703 | 9,234G | +7,493枚 |
| 704 | 8,494G | -3,839枚 |
| 705 | 7,992G | +5,192枚 |
| 706 | 6,643G | +6,072枚 |
| 707 | 7,219G | +6,346枚 |
| 708 | 8,660G | +3,877枚 |
| 709 | 7,523G | -928枚 |
| 710 | 9,042G | -4,933枚 |
| 711 | 6,766G | +757枚 |
| 712 | 9,215G | -1,956枚 |
| 713 | 7,879G | +12,826枚 |
| 714 | 7,056G | +5,952枚 |
| 715 | 7,549G | +4,992枚 |
| 716 | 7,552G | -1,211枚 |
| 717 | 6,693G | -1,267枚 |
| 718 | 7,445G | -2,046枚 |
| 719 | 7,749G | -3,466枚 |
| 720 | 6,528G | -2,941枚 |
| 724 | 9,300G | +5,844枚 |
| 725 | 8,363G | +5,256枚 |
| 726 | 7,473G | -646枚 |
| 727 | 6,212G | +7,231枚 |
| 728 | 8,730G | -671枚 |
| 729 | 8,857G | +9,744枚 |
| 730 | 7,991G | -523枚 |
| 731 | 6,580G | -3,401枚 |
| 732 | 7,902G | +7,680枚 |
| 733 | 7,691G | -3,719枚 |
| 734 | 7,908G | -2,789枚 |
| 735 | 7,161G | -4,143枚 |
| 736 | 7,827G | +8,387枚 |
| 737 | 8,212G | -5,232枚 |
| 738 | 7,863G | -1,278枚 |
| 739 | 7,890G | -2,531枚 |
| 740 | 8,109G | -1,337枚 |
ゴッドイーター リザレクション 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 2101 | 7,869G | -2,161枚 |
| 2102 | 5,965G | +976枚 |
| 2103 | 9,046G | +3,824枚 |
| 2104 | 6,882G | -2,666枚 |
| 2105 | 6,413G | +853枚 |
| 2106 | 4,765G | +3,150枚 |
| 2107 | 4,983G | -502枚 |
| 2108 | 6,305G | -1,410枚 |
| 2109 | 5,558G | -791枚 |
| 2110 | 4,162G | -2,170枚 |
| 2111 | 8,486G | +576枚 |
| 2112 | 3,941G | -1,653枚 |
| 2113 | 5,522G | -1,421枚 |
| 2114 | 8,477G | +9,280枚 |
| 2115 | 8,451G | +892枚 |
| 2116 | 7,857G | +240枚 |
| 2117 | 8,861G | +3,641枚 |
| 2118 | 7,180G | +4,990枚 |
| 2119 | 7,540G | +338枚 |
| 2120 | 6,571G | -1,178枚 |
Lバイオハザード5 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1121 | 7,130G | -2,551枚 |
| 1122 | 7,355G | +12,059枚 |
| 1123 | 5,502G | +144枚 |
| 1124 | 6,257G | -1,552枚 |
| 1125 | 8,727G | -2,286枚 |
| 1126 | 6,989G | +1,886枚 |
| 1127 | 8,255G | +675枚 |
| 1128 | 7,117G | +131枚 |
| 1302 | 7,314G | -2,155枚 |
| 1316 | 7,046G | -1,706枚 |
L炎炎ノ消防隊 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1321 | 4,987G | +830枚 |
| 1322 | 3,354G | +129枚 |
| 1323 | 2,793G | +2,191枚 |
| 1324 | 4,933G | +753枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 721 | 4,544G | +335枚 |
| 722 | 6,027G | +4,274枚 |
| 723 | 4,592G | +7,357枚 |
| 1001 | 5,144G | +40枚 |
| 1002 | 3,252G | -2,338枚 |
| 1003 | 4,560G | +5,842枚 |
| 1004 | 7,208G | +8,335枚 |
| 1005 | 2,829G | -438枚 |
| 1006 | 5,599G | -1,361枚 |
| 1007 | 5,572G | +2,055枚 |
| 1008 | 6,704G | -1,209枚 |
| 1009 | 4,227G | -2,987枚 |
| 1010 | 4,084G | -2,420枚 |
| 1011 | 6,837G | +3,468枚 |
| 1012 | 5,373G | -779枚 |
| 1013 | 5,009G | +1,397枚 |
| 1014 | 5,385G | -2,229枚 |
| 1015 | 6,475G | +1,249枚 |
| 1016 | 3,623G | -1,623枚 |
| 1017 | 4,724G | -4,276枚 |
| 1018 | 5,791G | +2,344枚 |
| 1019 | 6,272G | -2,059枚 |
| 1020 | 5,736G | -2,506枚 |
L東京喰種 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1129 | 8,201G | -253枚 |
| 1130 | 8,312G | -1,793枚 |
| 1131 | 8,404G | +2,601枚 |
| 1132 | 8,931G | -6,741枚 |
| 1133 | 8,600G | -2,489枚 |
| 1134 | 9,575G | +7,355枚 |
| 1135 | 7,455G | -6,265枚 |
| 1136 | 7,826G | -2,309枚 |
| 1137 | 7,200G | +9,184枚 |
| 1138 | 9,531G | +3,084枚 |
| 1139 | 8,353G | +3,014枚 |
| 1140 | 8,150G | +6,434枚 |
アイムジャグラーEX 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 2301 | 7,646G | -1,227枚 |
| 2302 | 4,592G | -1,025枚 |
| 2303 | 6,544G | +1,814枚 |
| 2304 | 5,522G | +190枚 |
| 2305 | 6,291G | +590枚 |
| 2306 | 7,154G | +67枚 |
| 2307 | 7,076G | -450枚 |
| 2308 | 7,903G | +211枚 |
| 2309 | 6,672G | +1,449枚 |
| 2310 | 6,181G | +75枚 |
| 2311 | 7,561G | +356枚 |
| 2312 | 7,104G | +1,223枚 |
| 2313 | 5,950G | +900枚 |
| 2314 | 7,951G | -772枚 |
| 2315 | 6,978G | -247枚 |
| 2316 | 7,381G | +1,069枚 |
| 2317 | 6,585G | +241枚 |
| 2318 | 6,509G | -1,184枚 |
| 2319 | 4,443G | -903枚 |
| 2320 | 3,859G | +356枚 |
| 2321 | 6,976G | +644枚 |
| 2322 | 6,219G | -728枚 |
| 2323 | 6,178G | +2,782枚 |
| 2324 | 4,416G | +890枚 |
| 2325 | 6,179G | -292枚 |
| 2326 | 6,722G | -295枚 |
| 2327 | 5,630G | +432枚 |
| 2328 | 7,302G | -643枚 |
| 2329 | 4,918G | -679枚 |
| 2330 | 8,788G | +2,118枚 |
| 2331 | 6,521G | -362枚 |
| 2332 | 6,785G | +604枚 |
| 2333 | 7,532G | +3,184枚 |
| 2334 | 6,144G | +1,025枚 |
| 2335 | 6,893G | +1,094枚 |
| 2336 | 4,968G | -1,238枚 |
| 2337 | 5,356G | -662枚 |
| 2338 | 4,639G | -274枚 |
| 2339 | 6,217G | -16枚 |
| 2340 | 6,768G | +1,518枚 |
ウルトラミラクルジャグラー 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 2531 | 8,420G | +975枚 |
| 2532 | 5,272G | -162枚 |
| 2533 | 5,612G | +683枚 |
| 2534 | 6,268G | +1,569枚 |
| 2535 | 5,758G | +2,529枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。










