1. HOME
  2. ブログ
  3. 演者取材企画結果
  4. 【★★★】4月24日(木) [福岡] ワンダーランド西新店 | ましもトレジャー 結果報告

【★★★】4月24日(木) [福岡] ワンダーランド西新店 | ましもトレジャー 結果報告

4月24日 ワンダーランド西新店 (福岡県)

ましもトレジャー

・抽選人数:62人
・スロット総差枚:+97,130枚
・総評:「ゴッドイーター リザレクション」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!


20円スロット全体差枚TOP10

順位 台番 機種名 差枚数
1位 1158 からくりサーカス +16,363枚
2位 1676 モンスターハンターワールド:アイスボーンTM +8,947枚
3位 1186 Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? +7,341枚
4位 1657 Lモンスターハンターライズ +6,899枚
5位 1608 L吉宗 +6,879枚
6位 1538 Lバイオハザード5 +6,420枚
7位 1675 モンスターハンターワールド:アイスボーンTM +6,335枚
8位 1710 チバリヨ2 +6,201枚
9位 1581 モンキーターンⅤ +5,934枚
10位 1305 アイムジャグラーEX +5,671枚

ゴッドイーター リザレクション 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1611 3,317G +2,810枚
1612 4,445G +3,553枚
1613 1,629G -1,778枚
1615 2,463G +3,151枚
1616 465G -220枚
1617 2,582G +324枚
1618 4,118G +518枚
1620 2,141G -1,766枚

ゴーゴージャグラー3 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1308 8,157G +763枚
1310 6,613G +1,050枚
1311 5,808G +1,140枚
1312 7,924G +1,930枚
1313 3,891G -1,441枚
1315 6,943G +1,039枚
1316 3,175G -262枚
1317 4,324G -902枚
1318 6,671G +3,604枚
1320 5,004G -304枚
1321 6,151G +2,028枚
1322 2,940G -1,306枚
1323 3,644G +1,753枚
1325 8,362G +225枚
1326 2,143G -1,029枚
1327 7,933G -969枚
1328 6,022G +1,599枚
1330 8,370G +3,584枚
1331 6,603G -509枚
1332 7,523G -189枚

からくりサーカス 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1155 2,291G +3,401枚
1156 1,118G +416枚
1157 4,244G +5,281枚
1158 1,196G +16,363枚
1160 2,899G -2,809枚
1161 1,156G -700枚
1162 2,770G -468枚
1163 1,912G -995枚
1165 3,311G -2,568枚

マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1510 4,239G +2,887枚
1511 5,168G -489枚
1512 4,209G +1,326枚
1513 3,969G +4,220枚
1515 4,377G -343枚

Lモンスターハンターライズ 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1638 2,006G -2,097枚
1650 3,644G +2,800枚
1651 3,651G +2,383枚
1652 1,799G -1,271枚
1653 1,690G +53枚
1655 2,319G -36枚
1656 4,645G +397枚
1657 3,981G +6,899枚
1658 3,406G +701枚
1660 3,484G -1,508枚

L吉宗 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1607 7,333G -1,267枚
1608 5,989G +6,879枚
1610 6,345G +4,344枚

アイムジャグラーEX 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1253 7,120G -1,861枚
1255 6,798G +2,211枚
1256 7,046G +2,077枚
1257 4,295G +317枚
1258 3,252G -1,122枚
1260 5,020G -784枚
1261 4,800G +1,472枚
1262 7,317G +589枚
1263 7,969G +818枚
1265 3,547G -941枚
1266 6,127G +1,484枚
1267 3,730G -410枚
1268 7,301G +2,675枚
1270 2,779G -1,567枚
1271 9,141G -254枚
1272 5,328G -1,445枚
1273 7,290G +1,805枚
1275 7,445G -630枚
1276 6,629G +1,393枚
1277 5,707G +736枚
1278 3,515G -692枚
1280 3,208G +121枚
1281 6,359G +2,373枚
1282 5,359G +2,290枚
1283 4,080G -1,501枚
1285 7,063G +1,727枚
1286 5,164G +153枚
1287 7,389G +2,989枚
1288 4,820G -1,047枚
1300 3,055G -967枚
1301 4,340G +1,083枚
1302 7,452G +3,873枚
1303 1,417G -150枚
1305 7,902G +5,671枚
1306 5,464G +1,254枚
1307 6,358G -1,164枚
1353 4,258G +756枚
1355 5,679G +79枚
1356 2,616G -588枚
1357 4,507G -376枚

モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1675 4,417G +6,335枚
1676 3,739G +8,947枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。