【★★★】5月11日(日) [福岡] ワンダーランド小戸本館 | ましもトレジャー 結果報告

5月11日 ワンダーランド小戸本館 (福岡県)
ましもトレジャー
・抽選人数:221人
・スロット総差枚:+36,293枚
・総評:「からくりサーカス」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 1531 | L東京喰種 | +11,789枚 |
| 2位 | 1606 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 | +11,510枚 |
| 3位 | 1385 | Lモンスターハンターライズ | +11,021枚 |
| 4位 | 1505 | Lモンスターハンターライズ | +10,906枚 |
| 5位 | 1357 | LモンキーターンV | +8,904枚 |
| 6位 | 1700 | Lバイオハザード5 | +8,244枚 |
| 7位 | 1525 | ゴッドイーター リザレクション | +7,364枚 |
| 8位 | 1601 | スマスロ マギアレコード | +6,812枚 |
| 9位 | 1588 | スマスロ マギアレコード | +6,500枚 |
| 10位 | 1287 | からくりサーカス | +6,243枚 |
からくりサーカス 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1277 | 6,522G | -1,727枚 |
| 1278 | 4,610G | -52枚 |
| 1280 | 8,359G | -584枚 |
| 1281 | 5,946G | -2,895枚 |
| 1282 | 7,229G | -4,747枚 |
| 1283 | 7,408G | -2,505枚 |
| 1285 | 7,134G | -2,280枚 |
| 1286 | 5,092G | +1,189枚 |
| 1287 | 7,103G | +6,243枚 |
| 1288 | 8,196G | -3,489枚 |
| 1300 | 6,098G | -5,818枚 |
| 1301 | 7,610G | -1,405枚 |
| 1302 | 8,850G | +649枚 |
| 1303 | 5,435G | +2,819枚 |
| 1305 | 6,495G | +1,038枚 |
| 1306 | 7,899G | +2,104枚 |
| 1307 | 6,235G | +3,527枚 |
| 1308 | 6,054G | -858枚 |
| 1310 | 8,145G | +4,053枚 |
| 1311 | 8,670G | +2,544枚 |
| 1312 | 8,316G | +5,411枚 |
| 1313 | 6,118G | -4,399枚 |
| 1315 | 8,413G | -1,505枚 |
| 1316 | 6,412G | +3,442枚 |
| 1317 | 8,637G | -4,078枚 |
| 1318 | 6,214G | +1,111枚 |
| 1320 | 7,061G | +2,842枚 |
ゴッドイーター リザレクション 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1507 | 7,730G | +3,040枚 |
| 1508 | 5,588G | -923枚 |
| 1510 | 2,955G | -716枚 |
| 1511 | 4,866G | -2,087枚 |
| 1512 | 7,835G | -102枚 |
| 1513 | 4,597G | -1,910枚 |
| 1515 | 7,468G | +3,764枚 |
| 1516 | 4,258G | -1,616枚 |
| 1517 | 6,555G | -2,926枚 |
| 1518 | 5,442G | +341枚 |
| 1520 | 7,621G | +3,792枚 |
| 1521 | 7,054G | +3,154枚 |
| 1522 | 3,529G | -269枚 |
| 1523 | 5,654G | -4,951枚 |
| 1525 | 6,984G | +7,364枚 |
スマスロ マギアレコード 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1582 | 7,057G | -2,364枚 |
| 1583 | 5,006G | -518枚 |
| 1585 | 6,186G | +2,406枚 |
| 1586 | 6,074G | +2,335枚 |
| 1587 | 5,544G | -1,639枚 |
| 1588 | 5,631G | +6,500枚 |
| 1600 | 4,947G | -1,643枚 |
| 1601 | 8,132G | +6,812枚 |
LモンキーターンV 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1353 | 4,818G | +409枚 |
| 1355 | 4,285G | -1,849枚 |
| 1356 | 8,323G | +4,663枚 |
| 1357 | 8,895G | +8,904枚 |
| 1358 | 4,969G | -3,372枚 |
| 1360 | 7,029G | +3,237枚 |
| 1361 | 5,581G | -2,730枚 |
| 1362 | 5,289G | -466枚 |
| 1363 | 5,137G | -85枚 |
| 1365 | 5,597G | -1,154枚 |
| 1366 | 9,167G | -591枚 |
| 1367 | 6,577G | -1,258枚 |
| 1368 | 6,392G | -792枚 |
| 1370 | 8,347G | +777枚 |
| 1371 | 9,759G | +253枚 |
Lモンスターハンターライズ 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1372 | 4,076G | -1,912枚 |
| 1373 | 4,364G | -302枚 |
| 1375 | 7,192G | +4,528枚 |
| 1376 | 8,709G | +212枚 |
| 1377 | 4,593G | -2,690枚 |
| 1378 | 6,489G | -18枚 |
| 1380 | 3,438G | -1,290枚 |
| 1381 | 5,054G | -3,639枚 |
| 1382 | 5,376G | -2,721枚 |
| 1383 | 4,324G | -1,498枚 |
| 1385 | 7,560G | +11,021枚 |
| 1386 | 5,849G | +832枚 |
| 1387 | 3,635G | -2,426枚 |
| 1388 | 9,032G | +644枚 |
| 1500 | 4,462G | -3,340枚 |
| 1501 | 4,972G | -1,614枚 |
| 1502 | 5,900G | +270枚 |
| 1503 | 4,670G | -2,983枚 |
| 1505 | 8,888G | +10,906枚 |
| 1506 | 5,625G | +3,324枚 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1720 | 6,668G | +1,140枚 |
| 1721 | 6,875G | +3,461枚 |
L東京喰種 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1526 | 9,006G | +4,406枚 |
| 1527 | 9,040G | +5,044枚 |
| 1528 | 8,647G | -3,414枚 |
| 1530 | 9,238G | +804枚 |
| 1531 | 9,384G | +11,789枚 |
ジャグラーガールズSS 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1217 | 6,812G | +674枚 |
| 1218 | 5,698G | +593枚 |
| 1220 | 5,230G | +2,013枚 |
| 1221 | 4,241G | +242枚 |
| 1222 | 5,932G | +1,570枚 |
| 1223 | 3,896G | -870枚 |
| 1225 | 4,419G | -1,501枚 |
| 1226 | 5,561G | +198枚 |
| 1227 | 6,077G | -498枚 |
| 1228 | 5,036G | +804枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。










