【★★★】5月14日(水) [福岡] ワンダーランド南ヶ丘店 | ましもトレジャー 結果報告

5月14日 ワンダーランド南ヶ丘店 (福岡県)
ましもトレジャー
・抽選人数:51人
・スロット総差枚:+16,298枚
・総評:「Lかぐや様は告らせたい」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 1519 | Lかぐや様は告らせたい | +18,123枚 |
| 2位 | 1741 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 | +11,182枚 |
| 3位 | 1603 | スマスロ北斗の拳 | +7,543枚 |
| 4位 | 1524 | Lかぐや様は告らせたい | +4,606枚 |
| 5位 | 1534 | からくりサーカス | +4,333枚 |
| 6位 | 1535 | からくりサーカス | +4,217枚 |
| 7位 | 1602 | スマスロ北斗の拳 | +3,978枚 |
| 8位 | 1307 | アイムジャグラーEX | +3,338枚 |
| 9位 | 1401 | ジャグラーガールズSS | +3,203枚 |
| 10位 | 1319 | ハッピージャグラーVⅢ | +3,048枚 |
Lかぐや様は告らせたい 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1519 | 6,115G | +18,123枚 |
| 1520 | 3,553G | -1,570枚 |
| 1521 | 3,488G | +381枚 |
| 1522 | 5,405G | -3,708枚 |
| 1523 | 1,291G | -1,638枚 |
| 1524 | 3,695G | +4,606枚 |
| 1525 | 3,103G | -1,670枚 |
| 1526 | 3,993G | +2,056枚 |
からくりサーカス 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1532 | 5,964G | -955枚 |
| 1533 | 7,095G | -1,503枚 |
| 1534 | 7,606G | +4,333枚 |
| 1535 | 7,247G | +4,217枚 |
| 1536 | 7,413G | -3,799枚 |
L東京喰種 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1509 | 7,310G | +2,895枚 |
| 1510 | 6,380G | +128枚 |
| 1511 | 6,282G | -4,798枚 |
スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1740 | 6,080G | +1,331枚 |
| 1741 | 8,776G | +11,182枚 |
マイジャグラーⅤ 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1201 | 3,433G | -564枚 |
| 1202 | 3,532G | -370枚 |
| 1203 | 557G | -610枚 |
| 1204 | 3,022G | -1,355枚 |
| 1205 | 3,332G | +2,101枚 |
| 1206 | 1,960G | -330枚 |
| 1207 | 2,959G | -235枚 |
| 1208 | 2,265G | -245枚 |
| 1209 | 4,153G | -351枚 |
| 1210 | 3,181G | -495枚 |
| 1211 | 1,569G | -579枚 |
| 1212 | 2,042G | -114枚 |
| 1213 | 3,364G | -779枚 |
| 1227 | 5,453G | +827枚 |
| 1228 | 4,762G | +610枚 |
| 1229 | 3,259G | +621枚 |
| 1230 | 7,270G | -2,222枚 |
| 1231 | 5,741G | +617枚 |
| 1232 | 3,134G | -107枚 |
| 1233 | 5,445G | +1,029枚 |
| 1234 | 3,065G | +963枚 |
| 1235 | 2,964G | +1,063枚 |
| 1236 | 2,463G | -407枚 |
| 1237 | 6,963G | +1,103枚 |
| 1238 | 7,256G | +2,151枚 |
| 1239 | 1,606G | +224枚 |
| 1240 | 5,635G | +29枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。










