1. HOME
  2. ブログ
  3. 演者取材企画結果
  4. 【★★★】5月15日(木) [京都] トップワン五条店 | ぺカネキじゅりあの『輝』取材 結果報告

【★★★】5月15日(木) [京都] トップワン五条店 | ぺカネキじゅりあの『輝』取材 結果報告

5月15日 トップワン五条店 (京都府)

ぺカネキじゅりあの『輝』取材

・抽選人数:18人
・スロット総差枚:+19,381枚
・総評:「マイジャグラーⅤ」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!


20円スロット全体差枚TOP10

順位 台番 機種名 差枚数
1位 535 吉宗 +7,325枚
2位 578 スマスロ マギアレコード +6,039枚
3位 556 Lモンスターハンターライズ +4,947枚
4位 618 L東京喰種 +4,490枚
5位 615 L東京喰種 +4,235枚
6位 606 ゴッドイーター リザレクション +4,230枚
7位 602 スーパーブラックジャック +3,424枚
8位 388 沖ドキ!GOLD +3,317枚
9位 530 マイジャグラーⅤ +3,201枚
10位 568 LモンキーターンV +3,071枚

マイジャグラーⅤ 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
371 5,544G +1,056枚
372 489G -172枚
373 8,903G +1,716枚
375 1,152G -806枚
376 6,668G +1,598枚
377 9,633G +2,446枚
378 6,319G +987枚
380 583G -562枚
381 1,128G -502枚
382 4,974G -526枚
518 8,404G +2,468枚
520 3,307G +320枚
521 2,159G +599枚
522 2,584G +185枚
523 8,887G +2,996枚
525 4,580G -142枚
526 3,031G -335枚
527 3,936G +414枚
528 360G -390枚
530 7,046G +3,201枚

ゴーゴージャグラー3 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
311 5,787G +404枚
312 2,494G -96枚
313 3,493G -239枚
315 669G -251枚
316 6,632G +1,324枚
317 379G -243枚
318 7,479G -383枚
320 1,636G -583枚
321 1,841G -147枚
322 4,108G -401枚
358 2,874G -181枚
360 1,563G -43枚
361 4,381G +453枚
362 2,939G +40枚
363 436G -319枚
365 6,022G +1,589枚
366 842G +4枚
367 5,868G +1,171枚
368 5,371G +391枚
370 5,704G +107枚

ミスタージャグラー 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
330 1,265G -437枚
331 476G -239枚
332 8,087G +785枚
333 735G +178枚
335 6,693G -212枚

ウルトラミラクルジャグラー 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
336 1,265G -1,164枚
337 5,269G +191枚
338 1,852G -180枚
350 7,083G +2,366枚
351 3,076G +1,011枚

ジャグラーガールズ 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
352 6,809G +468枚
353 2,465G +1,068枚
355 945G -909枚
356 565G -130枚
357 7,502G +1,199枚

ハッピージャグラーVⅢ 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
323 3,316G +2,096枚
325 1,161G -586枚
326 5,103G +1,031枚
327 1,384G -500枚
328 5,095G +1,822枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。