【★★☆】5月25日(日) [滋賀] トップワン八日市店 | ぺカネキじゅりあの『輝』取材 結果報告

5月25日 トップワン八日市店 (滋賀県)
ぺカネキじゅりあの『輝』取材
・抽選人数:21人
・スロット総差枚:-16,903枚
・総評:「マイジャグラーⅤ」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 461 | チバリヨ2 | +17,859枚 |
| 2位 | 439 | L緑ドン VIVA!情熱南米編 | +8,119枚 |
| 3位 | 387 | Lようこそ実力至上主義の教室へ | +6,769枚 |
| 4位 | 282 | LモンキーターンV | +6,263枚 |
| 5位 | 368 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | +5,794枚 |
| 6位 | 298 | からくりサーカス | +4,069枚 |
| 7位 | 353 | L麻雀物語 | +3,960枚 |
| 8位 | 503 | アイムジャグラーEX | +3,642枚 |
| 9位 | 448 | Lゴッドイーター リザレクション | +3,594枚 |
| 10位 | 549 | マイジャグラーⅤ | +3,551枚 |
マイジャグラーⅤ 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 481 | 6,764G | +757枚 |
| 482 | 2,793G | -1,949枚 |
| 483 | 6,583G | +589枚 |
| 484 | 4,801G | -509枚 |
| 485 | 2,443G | -521枚 |
| 486 | 6,334G | +945枚 |
| 487 | 5,083G | -52枚 |
| 488 | 5,995G | +1,162枚 |
| 489 | 2,893G | -1,371枚 |
| 490 | 2,486G | -1,347枚 |
| 491 | 9,030G | +2,979枚 |
| 492 | 2,967G | -313枚 |
| 493 | 8,097G | +2,821枚 |
| 494 | 2,992G | -1,503枚 |
| 495 | 7,096G | +1,321枚 |
| 496 | 1,753G | -493枚 |
| 497 | 8,283G | +3,242枚 |
| 498 | 3,637G | -1,361枚 |
| 499 | 8,371G | +1,161枚 |
| 500 | 8,458G | +2,164枚 |
| 541 | 8,090G | +1,509枚 |
| 542 | 2,789G | -610枚 |
| 543 | 7,886G | +220枚 |
| 544 | 7,490G | +1,908枚 |
| 545 | 1,265G | -223枚 |
| 546 | 6,745G | +809枚 |
| 547 | 4,168G | -93枚 |
| 548 | 7,463G | +2,307枚 |
| 549 | 8,471G | +3,551枚 |
| 550 | 4,464G | -246枚 |
| 551 | 6,979G | +1,032枚 |
| 552 | 5,691G | -915枚 |
| 553 | 4,308G | -1,437枚 |
| 554 | 7,339G | +1,268枚 |
| 555 | 2,719G | -1,484枚 |
アイムジャグラーEX 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 501 | 6,673G | +1,729枚 |
| 502 | 3,451G | -1,146枚 |
| 503 | 7,977G | +3,642枚 |
| 504 | 4,540G | +699枚 |
| 505 | 4,804G | -771枚 |
| 506 | 973G | -594枚 |
| 507 | 6,843G | +1,337枚 |
| 508 | 7,620G | +3,484枚 |
| 509 | 3,694G | +365枚 |
| 510 | 1,913G | -1,304枚 |
| 531 | 5,466G | +1,460枚 |
| 532 | 3,520G | -247枚 |
| 533 | 4,048G | +45枚 |
| 534 | 2,140G | -1,416枚 |
| 535 | 6,261G | -807枚 |
| 536 | 2,608G | -664枚 |
| 537 | 6,359G | +1,825枚 |
| 538 | 2,798G | -1,323枚 |
| 539 | 2,666G | +272枚 |
| 540 | 6,936G | -926枚 |
ゴーゴージャグラー3 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 511 | 4,938G | +750枚 |
| 512 | 1,548G | -139枚 |
| 513 | 6,393G | +2,139枚 |
| 514 | 2,112G | +4枚 |
| 515 | 8,478G | +1,530枚 |
| 516 | 2,529G | +384枚 |
| 517 | 3,466G | +496枚 |
| 518 | 4,017G | +30枚 |
| 519 | 4,486G | -1,016枚 |
| 522 | 4,979G | +688枚 |
| 523 | 2,687G | -792枚 |
| 524 | 5,916G | +446枚 |
| 525 | 6,800G | +931枚 |
| 526 | 1,299G | -607枚 |
| 527 | 4,867G | -551枚 |
| 528 | 4,270G | -989枚 |
| 529 | 4,515G | +1,848枚 |
| 530 | 3,196G | -77枚 |
ファンキージャグラー2 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 556 | 5,506G | +1,035枚 |
| 557 | 6,337G | +2,885枚 |
| 558 | 3,235G | -241枚 |
| 559 | 5,273G | +1,431枚 |
| 560 | 7,326G | +23枚 |
ジャグラーガールズSS 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 520 | 3,528G | -371枚 |
| 521 | 6,567G | +358枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。









