【★★☆】6月5日(木) [滋賀] トップワン八日市店 | ぺカネキじゅりあの『輝』取材 結果報告

6月5日 トップワン八日市店 (滋賀県)
ぺカネキじゅりあの『輝』取材
・抽選人数:10人
・スロット総差枚:-13,192枚
・総評:「マイジャグラーⅤ」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 294 | L ToLOVEるダークネス | +11,643枚 |
| 2位 | 420 | 沖ドキ!ゴージャス | +7,221枚 |
| 3位 | 418 | 沖ドキ!ゴージャス | +5,272枚 |
| 4位 | 525 | ゴーゴージャグラー3 | +3,137枚 |
| 5位 | 442 | スマスロ マギアレコード | +2,505枚 |
| 6位 | 398 | Lラブ嬢3 | +2,441枚 |
| 7位 | 555 | マイジャグラーⅤ | +2,193枚 |
| 8位 | 344 | L東京喰種 | +1,846枚 |
| 9位 | 544 | マイジャグラーⅤ | +1,768枚 |
| 10位 | 510 | アイムジャグラーEX | +1,755枚 |
マイジャグラーⅤ 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 481 | 5,152G | +656枚 |
| 482 | 928G | -7枚 |
| 483 | 7,064G | -480枚 |
| 484 | 3,651G | -315枚 |
| 485 | 1,773G | -944枚 |
| 486 | 5,542G | -343枚 |
| 487 | 1,219G | +228枚 |
| 488 | 5,097G | +386枚 |
| 489 | 4,321G | +930枚 |
| 490 | 4,723G | -1,447枚 |
| 491 | 5,420G | +1,072枚 |
| 492 | 1,586G | -834枚 |
| 493 | 1,155G | -742枚 |
| 494 | 2,307G | +148枚 |
| 495 | 8,069G | +1,244枚 |
| 496 | 4,782G | +431枚 |
| 497 | 5,061G | +279枚 |
| 498 | 4,576G | +1,171枚 |
| 499 | 668G | -510枚 |
| 500 | 4,501G | +214枚 |
| 541 | 2,147G | +155枚 |
| 542 | 6,493G | -193枚 |
| 543 | 574G | -445枚 |
| 544 | 8,290G | +1,768枚 |
| 545 | 1,434G | -190枚 |
| 546 | 1,892G | -275枚 |
| 547 | 5,999G | +299枚 |
| 548 | 3,051G | -365枚 |
| 549 | 1,674G | -627枚 |
| 550 | 4,954G | -903枚 |
| 551 | 2,039G | -1,033枚 |
| 552 | 1,113G | -567枚 |
| 553 | 7,853G | +804枚 |
| 554 | 1,518G | -128枚 |
| 555 | 9,237G | +2,193枚 |
アイムジャグラーEX 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 501 | 2,833G | +155枚 |
| 502 | 4,211G | +359枚 |
| 503 | 4,618G | +388枚 |
| 504 | 930G | +406枚 |
| 505 | 5,939G | +225枚 |
| 506 | 339G | -85枚 |
| 507 | 878G | -527枚 |
| 508 | 1,965G | +497枚 |
| 509 | 3,325G | +1,448枚 |
| 510 | 3,919G | +1,755枚 |
| 531 | 730G | +100枚 |
| 532 | 2,791G | +23枚 |
| 533 | 1,356G | -255枚 |
| 534 | 575G | -340枚 |
| 535 | 2,052G | -353枚 |
| 536 | 2,487G | +75枚 |
| 537 | 4,357G | +85枚 |
| 538 | 4,902G | -411枚 |
| 539 | 3,459G | +353枚 |
| 540 | 2,602G | -17枚 |
ゴーゴージャグラー3 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 511 | 593G | -388枚 |
| 512 | 3,242G | +442枚 |
| 513 | 4,611G | +1,753枚 |
| 514 | 502G | -494枚 |
| 515 | 5,261G | -49枚 |
| 516 | 256G | -341枚 |
| 517 | 2,498G | +161枚 |
| 518 | 1,184G | -292枚 |
| 519 | 1,596G | -448枚 |
| 522 | 1,063G | -622枚 |
| 523 | 2,250G | -741枚 |
| 524 | 266G | -309枚 |
| 525 | 6,863G | +3,137枚 |
| 526 | 847G | -250枚 |
| 527 | 1,450G | -426枚 |
| 528 | 2,601G | -235枚 |
| 529 | 1,658G | +132枚 |
| 530 | 2,579G | -832枚 |
ファンキージャグラー2 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 556 | 1,434G | +168枚 |
| 557 | 1,145G | +269枚 |
| 558 | 2,181G | -662枚 |
| 559 | 4,099G | +306枚 |
| 560 | 950G | -452枚 |
ジャグラーガールズSS 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 520 | 7,078G | +1,139枚 |
| 521 | 4,208G | -1,367枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。










