1. HOME
  2. ブログ
  3. 演者取材企画結果
  4. 【★★☆】6月14日(土) [福岡] ワンダーランド南ヶ丘店 | ましもトレジャー 結果報告

【★★☆】6月14日(土) [福岡] ワンダーランド南ヶ丘店 | ましもトレジャー 結果報告

6月14日 ワンダーランド南ヶ丘店 (福岡県)

ましもトレジャー

・抽選人数:107人
・スロット総差枚:-27,876枚
・総評:「L ToLOVEるダークネス」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!


20円スロット全体差枚TOP10

順位 台番 機種名 差枚数
1位 1627 押忍!番長4 +9,273枚
2位 1737 スマスロ マギアレコード +8,018枚
3位 1408 Lゴジラ対エヴァンゲリオン +7,744枚
4位 1535 からくりサーカス +7,715枚
5位 1529 からくりサーカス +7,574枚
6位 1504 Lモンスターハンターライズ +7,435枚
7位 1526 L機動戦士ガンダムSEED +7,176枚
8位 1513 L麻雀物語 +5,738枚
9位 1530 からくりサーカス +4,943枚
10位 1741 スマスロ デビル メイ クライ5 +4,161枚

L ToLOVEるダークネス 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1410 6,039G +276枚
1411 5,470G +2,894枚
1412 4,278G -1,540枚

からくりサーカス 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1529 9,093G +7,574枚
1530 7,194G +4,943枚
1531 9,869G +3,620枚
1532 5,560G -3,275枚
1533 7,626G +2,769枚
1534 3,957G +140枚
1535 7,867G +7,715枚
1536 4,787G -3,053枚

スマスロ北斗の拳 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1601 4,322G -1,310枚
1602 2,212G -2,213枚
1603 2,936G +1,296枚
1604 1,281G +236枚
1605 5,795G -1,819枚
1606 2,022G -587枚
1607 1,890G -1,564枚
1608 3,464G -962枚
1609 1,261G +1,925枚
1610 2,345G -664枚
1611 735G +910枚
1612 1,822G +3,599枚
1613 2,645G +1,091枚
1614 2,095G -128枚
1615 1,545G -1,768枚
1616 2,312G +1,515枚
1617 2,741G +2,311枚

スマスロ デビル メイ クライ5 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1741 6,568G +4,161枚

Lバイオハザード5 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1507 4,564G +572枚
1508 6,548G +1,754枚
1509 2,085G -2,206枚

スマスロ マギアレコード 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1737 9,262G +8,018枚
1738 6,006G -1,306枚
1739 6,929G +392枚

L吉宗 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1631 5,999G +1,386枚
1632 7,134G +939枚

L東京喰種 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1510 7,434G +1,866枚
1511 7,435G +1,776枚
1512 7,744G -3,352枚

L麻雀物語 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1513 6,096G +5,738枚
1514 5,380G +435枚

マイジャグラーⅤ 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1201 6,725G -896枚
1202 6,700G -1,181枚
1203 7,184G -249枚
1204 5,943G -533枚
1205 5,680G +706枚
1206 7,152G -389枚
1207 3,263G -1,658枚
1208 8,415G +1,804枚
1209 7,630G +426枚
1210 6,919G +139枚
1211 5,481G -229枚
1212 5,832G -1,172枚
1213 7,852G +665枚
1227 7,373G -1,149枚
1228 5,702G -205枚
1229 5,091G -674枚
1230 7,176G +30枚
1231 4,839G -1,333枚
1232 6,142G +405枚
1233 7,771G +3,145枚
1234 7,804G +2,850枚
1235 7,780G +1,371枚
1236 7,212G +2,797枚
1237 6,925G +1,654枚
1238 8,049G +486枚
1239 6,469G +1,621枚
1240 8,582G +1,873枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。