【★★★】6月3日(火) [福岡] ワンダーランド三潴店 | ましもトレジャー 結果報告

6月3日 ワンダーランド三潴店 (福岡県)
ましもトレジャー
・抽選人数:188人
・スロット総差枚:+3,296枚
・総評:「モンキーターンⅤ」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 1223 | からくりサーカス | +18,322枚 |
| 2位 | 2832 | モンキーターンⅤ | +14,988枚 |
| 3位 | 2810 | ゴッドイーター リザレクション | +14,726枚 |
| 4位 | 2921 | L緑ドン VIVA!情熱南米編 | +10,152枚 |
| 5位 | 1104 | Lかぐや様は告らせたい | +7,836枚 |
| 6位 | 2727 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | +7,162枚 |
| 7位 | 2801 | ゴッドイーター リザレクション | +6,957枚 |
| 8位 | 2902 | L東京喰種 | +6,620枚 |
| 9位 | 1127 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,617枚 |
| 10位 | 3047 | 沖ドキ!GOLD | +6,455枚 |
モンキーターンⅤ 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 2823 | 8,645G | +5,818枚 |
| 2824 | 5,999G | -759枚 |
| 2825 | 9,811G | +3,720枚 |
| 2826 | 8,305G | +6,031枚 |
| 2827 | 5,617G | -1,419枚 |
| 2828 | 8,997G | +5,871枚 |
| 2829 | 10,240G | +3,248枚 |
| 2830 | 8,834G | -2,670枚 |
| 2831 | 7,916G | +436枚 |
| 2832 | 7,536G | +14,988枚 |
からくりサーカス 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1215 | 8,275G | +6,284枚 |
| 1216 | 3,547G | -4,363枚 |
| 1217 | 4,430G | -2,863枚 |
| 1218 | 6,365G | +55枚 |
| 1219 | 6,270G | +4,773枚 |
| 1220 | 4,690G | -2,514枚 |
| 1221 | 6,177G | -1,282枚 |
| 1222 | 9,188G | +955枚 |
| 1223 | 9,420G | +18,322枚 |
| 1224 | 7,395G | +3,767枚 |
| 1225 | 6,733G | -3,278枚 |
| 1226 | 6,194G | -3,251枚 |
| 1227 | 5,381G | -5,989枚 |
| 1228 | 7,114G | +2,534枚 |
| 1229 | 7,584G | -1,305枚 |
| 1230 | 6,622G | -2,788枚 |
Lモンスターハンターライズ 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 2314 | 5,219G | +2,933枚 |
| 2315 | 7,800G | +6,291枚 |
| 2316 | 4,172G | -273枚 |
| 2317 | 7,827G | +3,449枚 |
| 2318 | 4,296G | +334枚 |
| 2319 | 4,949G | +5,238枚 |
| 2320 | 3,681G | -1,538枚 |
| 2321 | 7,469G | +3,143枚 |
| 2322 | 4,134G | -2,631枚 |
| 2323 | 8,367G | -928枚 |
| 2324 | 6,661G | -2,115枚 |
Lかぐや様は告らせたい 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 2051 | 7,770G | -2,876枚 |
| 2052 | 6,327G | +8,986枚 |
| 2053 | 4,853G | -3,842枚 |
| 2077 | 7,694G | -7,116枚 |
| 2078 | 6,834G | -1,635枚 |
| 2080 | 6,919G | +3,949枚 |
| 2081 | 7,708G | +3,883枚 |
| 2082 | 4,653G | -3,145枚 |
| 2083 | 7,676G | -2,079枚 |
| 2085 | 5,965G | -4,982枚 |
| 2086 | 4,776G | -3,515枚 |
| 2087 | 7,701G | +2,651枚 |
| 2088 | 7,413G | +7,810枚 |
| 2100 | 6,458G | +7,012枚 |
| 2101 | 7,682G | -1,134枚 |
| 2102 | 3,763G | -1,873枚 |
| 2103 | 5,695G | -5,831枚 |
| 2105 | 7,315G | +1,952枚 |
| 2106 | 6,276G | +3,651枚 |
| 2107 | 5,761G | +2,786枚 |
L東京喰種 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 2901 | 7,611G | +1,254枚 |
| 2902 | 7,736G | +6,620枚 |
| 2903 | 8,900G | +2,417枚 |
| 2904 | 9,122G | +2,071枚 |
| 2905 | 7,185G | -1,681枚 |
L麻雀物語 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 1206 | 5,191G | +2,535枚 |
| 1207 | 4,501G | +6,098枚 |
| 1208 | 4,695G | -1,778枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。










