1. HOME
  2. ブログ
  3. 演者取材企画結果
  4. 【★★★】6月11日(水) [福岡] ワンダーランド小戸本館 | ましもトレジャー 結果報告

【★★★】6月11日(水) [福岡] ワンダーランド小戸本館 | ましもトレジャー 結果報告

6月11日 ワンダーランド小戸本館 (福岡県)

ましもトレジャー

・抽選人数:126人
・スロット総差枚:+46,896枚
・総評:「からくりサーカス」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!


20円スロット全体差枚TOP10

順位 台番 機種名 差枚数
1位 1311 からくりサーカス +13,028枚
2位 1688 スマスロ デビル メイ クライ5 +12,604枚
3位 1706 Lアイドルマスター ミリオンライブ! +12,266枚
4位 1513 ゴッドイーター リザレクション +9,774枚
5位 1528 L東京喰種 +9,522枚
6位 1253 スマスロ北斗の拳 +9,352枚
7位 1507 ゴッドイーター リザレクション +7,758枚
8位 1368 LモンキーターンV +7,489枚
9位 1587 スマスロ マギアレコード +7,141枚
10位 1506 Lモンスターハンターライズ +6,226枚

からくりサーカス 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1277 6,341G -3,346枚
1278 2,932G -1,436枚
1280 4,573G -4,537枚
1281 5,548G +2,420枚
1282 6,175G +3,390枚
1283 6,743G +4,351枚
1285 2,627G -2,072枚
1286 7,898G +1,616枚
1287 7,167G -3,414枚
1288 5,716G -265枚
1300 2,553G +458枚
1301 5,824G -1,171枚
1302 7,197G -276枚
1303 7,046G +826枚
1305 5,213G -3,683枚
1306 2,751G -3,135枚
1307 7,425G +3,344枚
1308 7,956G -114枚
1310 7,342G +584枚
1311 8,260G +13,028枚
1312 7,789G -2,623枚
1313 9,505G +2,615枚
1315 3,885G -511枚
1316 1,934G -1,503枚
1317 3,222G -994枚
1318 7,560G -797枚
1320 4,370G +2,445枚
1321 4,193G -334枚
1322 8,867G +4,808枚

ゴッドイーター リザレクション 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1507 5,468G +7,758枚
1508 4,949G +1,362枚
1510 1,625G +633枚
1511 2,297G +894枚
1512 384G -347枚
1513 6,659G +9,774枚
1515 1,706G +1,444枚
1516 3,053G -1,580枚
1517 949G -266枚
1518 3,862G -1,830枚
1520 3,184G +2,933枚
1521 7,158G -2,925枚
1522 2,081G -173枚
1523 2,915G -2,886枚
1525 8,511G +1,847枚

スマスロ デビル メイ クライ5 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1687 7,970G -154枚
1688 7,751G +12,604枚
1700 8,944G +160枚

スマスロ マギアレコード 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1582 6,208G +2,353枚
1583 5,656G +1,406枚
1585 5,090G -776枚
1586 4,604G +1,489枚
1587 7,366G +7,141枚
1588 5,086G -4,039枚
1600 5,960G -1,248枚
1601 6,090G -1,171枚

LモンキーターンV 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1353 6,219G +1,792枚
1355 6,919G -484枚
1356 7,432G +916枚
1357 5,002G +2,947枚
1358 5,540G -3,065枚
1360 4,790G +2,983枚
1361 7,124G -1,147枚
1362 3,562G -2,299枚
1363 5,025G -268枚
1365 6,307G -2,104枚
1366 5,861G -885枚
1367 7,058G -999枚
1368 7,911G +7,489枚
1370 7,692G +355枚
1371 7,618G +3,622枚

Lモンスターハンターライズ 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1372 7,355G -2,650枚
1373 3,260G -1,314枚
1375 4,178G -1,020枚
1376 1,124G -1,003枚
1377 7,005G +2,943枚
1378 2,707G -2,068枚
1380 5,939G -1,073枚
1381 1,476G -659枚
1382 9,028G +790枚
1383 1,864G -460枚
1385 4,316G -2,198枚
1386 2,643G -37枚
1387 3,752G +112枚
1388 6,791G +1,949枚
1500 7,698G -1,596枚
1501 8,507G +3,680枚
1502 3,275G +893枚
1503 5,758G +1,024枚
1505 6,929G +431枚
1506 6,340G +6,226枚

L東京喰種 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1526 9,213G +3,063枚
1527 8,277G -2,622枚
1528 8,919G +9,522枚
1530 8,076G -3,353枚
1531 7,802G +2,261枚

アイムジャグラーEX 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1051 7,298G +103枚
1052 4,257G +817枚
1053 2,254G -1,050枚
1055 5,161G -770枚
1056 6,039G +1,649枚
1057 6,485G -835枚
1058 3,730G -178枚
1060 4,051G +190枚
1061 7,589G +1,875枚
1062 6,925G -153枚
1063 4,313G +297枚
1065 5,029G +277枚
1066 2,893G -1,678枚
1067 5,267G +643枚
1068 4,399G +916枚
1070 5,812G -623枚
1071 1,742G -1,337枚
1072 5,336G -939枚
1073 6,117G +3,080枚
1075 4,534G -241枚
1076 4,786G -2,448枚
1077 4,609G +645枚
1078 5,974G -595枚
1080 6,117G +2,867枚
1081 5,135G -287枚
1082 7,884G +2,872枚
1083 5,223G -1,097枚
1085 6,692G +819枚
1086 4,597G +679枚
1087 3,370G -560枚
1088 6,484G +2,243枚
1100 2,034G -444枚
1101 6,683G +3,364枚

翔べ!ハーレムエース 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1751 7,003G +1,543枚
1752 9,333G +2,947枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。