1. HOME
  2. ブログ
  3. 演者取材企画結果
  4. 【★★☆】6月21日(土) [福岡] ワンダーランド小戸本館 | ましもトレジャー 結果報告

【★★☆】6月21日(土) [福岡] ワンダーランド小戸本館 | ましもトレジャー 結果報告

6月21日 ワンダーランド小戸本館 (福岡県)

ましもトレジャー

・抽選人数:156人
・スロット総差枚:-8,939枚
・総評:「いざ!番長」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!


20円スロット全体差枚TOP10

順位 台番 機種名 差枚数
1位 1320 からくりサーカス +13,896枚
2位 1576 いざ!番長 +10,482枚
3位 1560 Lかぐや様は告らせたい +9,548枚
4位 1528 L東京喰種 +8,870枚
5位 1270 スマスロ北斗の拳 +8,635枚
6位 1610 Lギルティクラウン2 +8,260枚
7位 1670 沖ドキ!ゴージャス +7,282枚
8位 1375 Lモンスターハンターライズ +7,235枚
9位 1531 L東京喰種 +7,025枚
10位 1388 Lモンスターハンターライズ +7,003枚

いざ!番長 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1573 9,119G -3,374枚
1575 7,960G +2,233枚
1576 6,791G +10,482枚
1577 7,470G +1,918枚
1578 7,890G +1,437枚

Lかぐや様は告らせたい 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1532 4,623G +3,222枚
1533 5,561G -3,004枚
1535 5,031G -5,466枚
1536 7,000G -4,055枚
1537 7,155G -2,045枚
1538 5,817G +890枚
1550 5,094G -2,942枚
1551 3,445G -3,234枚
1552 4,499G +3,327枚
1553 5,702G +3,718枚
1555 5,323G -3,983枚
1556 5,264G +508枚
1557 6,444G +2,005枚
1558 3,988G +2,396枚
1560 5,917G +9,548枚
1561 4,402G +3,726枚
1562 6,160G -4,337枚
1563 7,616G -1,298枚
1565 5,058G +5,176枚
1566 5,937G +441枚

LモンキーターンV 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1353 5,075G -2,389枚
1355 6,194G -3,835枚
1356 6,695G -677枚
1357 5,967G -2,277枚
1358 7,104G -1,344枚
1360 5,530G -371枚
1361 6,980G +1,259枚
1362 5,638G -221枚
1363 8,062G +4,931枚
1365 8,212G +879枚
1366 6,658G -898枚
1367 9,511G +6,332枚
1368 5,440G +4,650枚
1370 8,686G +139枚
1371 8,486G +2,913枚

Lモンスターハンターライズ 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1372 4,478G -2,865枚
1373 3,966G -548枚
1375 7,539G +7,235枚
1376 7,969G +2,809枚
1377 6,959G -127枚
1378 5,551G -1,554枚
1380 2,060G -951枚
1381 8,682G +5,890枚
1382 1,877G -310枚
1383 6,790G -329枚
1385 3,445G -1,330枚
1386 6,570G +3,010枚
1387 5,851G +2,178枚
1388 6,732G +7,003枚
1500 2,747G -1,389枚
1501 5,327G +335枚
1502 1,877G -290枚
1503 7,052G -1,249枚
1505 8,356G +789枚
1506 7,438G +2,749枚

L吉宗 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1580 6,228G +902枚
1581 5,409G +3,119枚

L東京喰種 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1526 8,763G +1,277枚
1527 8,119G +1,644枚
1528 9,170G +8,870枚
1530 7,264G -2,605枚
1531 8,448G +7,025枚

アイムジャグラーEX 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1051 3,379G -1,817枚
1052 4,873G +1,495枚
1053 5,955G -105枚
1055 4,807G +617枚
1056 5,070G -1,455枚
1057 8,263G +1,698枚
1058 7,850G +1,648枚
1060 4,787G +454枚
1061 5,272G -1枚
1062 4,589G -161枚
1063 4,896G -1,984枚
1065 4,963G -339枚
1066 6,306G +1,408枚
1067 5,007G +71枚
1068 4,612G -550枚
1070 5,824G +293枚
1071 5,882G +908枚
1072 4,530G +248枚
1073 4,273G -1,715枚
1075 6,374G +18枚
1076 4,250G -523枚
1077 7,219G +402枚
1078 3,270G -660枚
1080 3,907G -1,407枚
1081 4,418G +495枚
1082 5,087G +193枚
1083 4,506G +822枚
1085 2,565G +174枚
1086 5,107G +100枚
1087 5,057G +2,156枚
1088 7,187G +2,483枚
1100 7,121G +2,291枚
1101 8,384G +2,075枚

マイジャグラーⅤ 差枚結果

台番 ゲーム数 差枚数
1158 8,179G -100枚
1160 8,429G -926枚
1161 7,753G -616枚
1162 9,092G +1,456枚
1163 8,060G +711枚
1165 5,969G -120枚
1166 7,933G +868枚
1167 5,940G -895枚
1168 6,588G -545枚
1170 5,603G -2,334枚
1171 7,599G -1,221枚
1172 9,022G +4,263枚
1173 9,302G +512枚
1175 7,844G +47枚
1176 6,213G -635枚
1177 7,616G +426枚
1178 6,316G +417枚
1180 5,329G -1,073枚
1181 6,965G -561枚
1182 7,605G -394枚
1183 4,785G -900枚
1185 8,503G +1,971枚
1186 7,055G -823枚
1187 4,886G -1,291枚
1188 8,060G +1,957枚
1200 8,220G +670枚
1201 8,703G -176枚
1202 6,548G +1,036枚
1203 7,185G +38枚
1205 9,086G +1,746枚
1206 8,167G -875枚
1207 8,762G +1,555枚
1208 7,466G -1,797枚
1210 8,137G +2,060枚
1211 8,711G +211枚
1212 7,562G +1,151枚
1213 7,876G +876枚
1215 5,901G -927枚
1216 8,042G +595枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。