【★★☆】6月25日(水) [滋賀] トップワン八日市店 | ぺカネキじゅりあの『輝』取材 結果報告

6月25日 トップワン八日市店 (滋賀県)
ぺカネキじゅりあの『輝』取材
・抽選人数:6人
・スロット総差枚:-9,097枚
・総評:「マイジャグラーⅤ」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 450 | ゴッドイーター リザレクション | +12,816枚 |
| 2位 | 393 | Lマクロスフロンティア4 | +6,123枚 |
| 3位 | 339 | いざ!番長 | +5,598枚 |
| 4位 | 355 | L麻雀物語 | +3,997枚 |
| 5位 | 342 | スマスロスーパーブラックジャック | +3,958枚 |
| 6位 | 552 | マイジャグラーⅤ | +3,804枚 |
| 7位 | 491 | マイジャグラーⅤ | +3,462枚 |
| 8位 | 280 | かぐや様は告らせたい | +3,254枚 |
| 9位 | 358 | 吉宗 | +3,084枚 |
| 10位 | 480 | スマスロ頭文字D 2nd | +2,981枚 |
マイジャグラーⅤ 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 481 | 5,023G | +1,348枚 |
| 482 | 6,418G | +599枚 |
| 483 | 1,685G | -624枚 |
| 484 | 2,487G | -460枚 |
| 485 | 4,904G | +1,008枚 |
| 486 | 5,325G | +828枚 |
| 487 | 2,415G | -196枚 |
| 488 | 1,056G | -205枚 |
| 489 | 4,904G | -738枚 |
| 490 | 909G | -600枚 |
| 491 | 6,745G | +3,462枚 |
| 492 | 2,733G | -462枚 |
| 493 | 5,732G | +2,084枚 |
| 494 | 1,205G | -200枚 |
| 495 | 7,816G | +52枚 |
| 496 | 2,804G | -65枚 |
| 497 | 4,536G | +970枚 |
| 498 | 3,270G | -506枚 |
| 499 | 5,683G | +1,129枚 |
| 500 | 1,241G | -705枚 |
| 541 | 2,001G | -508枚 |
| 542 | 6,923G | +1,233枚 |
| 543 | 6,930G | +756枚 |
| 544 | 3,277G | -998枚 |
| 545 | 1,149G | -468枚 |
| 546 | 6,962G | +106枚 |
| 547 | 770G | -278枚 |
| 548 | 7,334G | -1,100枚 |
| 549 | 1,630G | -214枚 |
| 550 | 6,705G | -811枚 |
| 551 | 1,522G | +540枚 |
| 552 | 7,600G | +3,804枚 |
| 553 | 1,241G | +87枚 |
| 554 | 6,304G | +2,184枚 |
| 555 | 1,170G | -625枚 |
アイムジャグラーEX 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 501 | 4,867G | +746枚 |
| 502 | 800G | -587枚 |
| 503 | 1,961G | +416枚 |
| 504 | 1,101G | -328枚 |
| 505 | 1,931G | -515枚 |
| 506 | 1,151G | -506枚 |
| 507 | 1,682G | +51枚 |
| 508 | 1,686G | -349枚 |
| 509 | 1,089G | +710枚 |
| 510 | 4,809G | -1,468枚 |
| 531 | 1,441G | +445枚 |
| 532 | 637G | -611枚 |
| 533 | 611G | -253枚 |
| 534 | 7,721G | +1,179枚 |
| 535 | 1,136G | -356枚 |
| 536 | 4,289G | +254枚 |
| 537 | 396G | -133枚 |
| 538 | 4,624G | +830枚 |
| 539 | 452G | -142枚 |
| 540 | 1,766G | -359枚 |
ゴーゴージャグラー3 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 511 | 1,503G | -349枚 |
| 512 | 1,586G | -901枚 |
| 513 | 2,476G | +544枚 |
| 514 | 435G | -171枚 |
| 515 | 7,895G | +1,229枚 |
| 516 | 709G | -383枚 |
| 517 | 1,337G | -511枚 |
| 518 | 869G | -662枚 |
| 519 | 4,430G | +99枚 |
| 522 | 5,421G | -31枚 |
| 523 | 864G | -101枚 |
| 524 | 3,775G | -75枚 |
| 525 | 3,189G | +765枚 |
| 526 | 2,933G | -642枚 |
| 527 | 5,266G | +1,175枚 |
| 528 | 1,749G | -525枚 |
| 529 | 3,720G | +1,532枚 |
| 530 | 4,224G | +2,432枚 |
ファンキージャグラー2 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 556 | 2,382G | -865枚 |
| 557 | 806G | -486枚 |
| 558 | 5,581G | -550枚 |
| 559 | 943G | -612枚 |
| 560 | 4,813G | +167枚 |
ジャグラーガールズSS 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 520 | 2,728G | -111枚 |
| 521 | 1,478G | -756枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。










