【★★☆】6月25日(水) [大阪] ジャンボ大和田店 | ぺカネキじゅりあの『輝』取材 結果報告

6月25日 ジャンボ大和田店 (大阪府)
ぺカネキじゅりあの『輝』取材
・抽選人数:10人
・スロット総差枚:-41,854枚
・総評:「ファンキージャグラー2」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 626 | スマスロ北斗の拳 | +15,986枚 |
| 2位 | 671 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | +5,343枚 |
| 3位 | 828 | アイムジャグラーEX | +3,000枚 |
| 4位 | 603 | Lシン・エヴァンゲリオン | +2,987枚 |
| 5位 | 731 | 押忍!番長ZERO | +2,706枚 |
| 6位 | 727 | 押忍!番長ZERO | +1,912枚 |
| 7位 | 672 | 押忍!番長4 | +1,835枚 |
| 8位 | 632 | スマスロ北斗の拳 | +1,710枚 |
| 9位 | 830 | アイムジャグラーEX | +1,659枚 |
| 10位 | 782 | ファンキージャグラー2 | +1,495枚 |
ファンキージャグラー2 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 781 | 4,733G | +839枚 |
| 782 | 4,067G | +1,495枚 |
| 783 | 1,916G | -789枚 |
| 785 | 2,779G | -1,234枚 |
| 786 | 884G | -642枚 |
| 787 | 4,144G | -644枚 |
| 788 | 2,866G | -526枚 |
| 800 | 1,215G | -959枚 |
| 801 | 1,254G | -425枚 |
| 802 | 6,596G | +1,458枚 |
| 803 | 372G | -181枚 |
| 805 | 4,745G | +840枚 |
| 806 | 5,691G | +118枚 |
| 807 | 2,419G | +553枚 |
ハッピージャグラーVⅢ 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 808 | 4,863G | +1,329枚 |
| 810 | 3,112G | -703枚 |
| 811 | 3,488G | +394枚 |
| 812 | 2,206G | +686枚 |
| 813 | 3,879G | +624枚 |
| 815 | 4,789G | +272枚 |
| 816 | 2,049G | -942枚 |
| 817 | 3,681G | -488枚 |
| 818 | 2,778G | -1,898枚 |
| 820 | 1,326G | -171枚 |
| 821 | 4,213G | +595枚 |
| 822 | 1,063G | -899枚 |
| 823 | 4,589G | +423枚 |
| 825 | 531G | -201枚 |
| 826 | 4,327G | +847枚 |
| 827 | 235G | -271枚 |
アイムジャグラーEX 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 828 | 5,303G | +3,000枚 |
| 830 | 7,245G | +1,659枚 |
| 831 | 3,298G | -267枚 |
| 832 | 7,278G | -472枚 |
| 833 | 2,397G | -671枚 |
| 835 | 3,100G | -189枚 |
| 836 | 5,106G | +590枚 |
| 837 | 5,967G | +285枚 |
| 838 | 902G | -411枚 |
| 850 | 3,695G | -465枚 |
ゴーゴージャグラー3 差枚結果

| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
| 756 | 6,194G | +1,085枚 |
| 757 | 1,243G | -741枚 |
| 758 | 3,189G | -808枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。










